Hot
What the top 1000 bought in the last 24 hours, on BNB Chain only, animal tokens only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MamesukeBNB Chain | 5717631734714 in 11 out | +41% | -36% | +1,185% | $719k | 5h | Animal | $97k | $3.2M | now | |
| CMCBNB Chain | 3214815518911 in 9 out | +204% | -4% | -23% | $1.3M | 21d | Animal | $14k | $214k | 2h | |
| SIRPANCAKEBNB Chain | 1081724397354 in 3 out | -29% | -18% | -40% | $51k | 22d | Animal | $31k | $40k | 2h | |
| 太空兔BNB Chain | 1817278849184 in 4 out | -76% | +4% | -68% | $11k | 14h | Animal | $10k | $440k | 4h | |
| 牛来BNB Chain | 2783375293 in 2 out | +11% | +5% | +13% | $120.0M | 45d | Animal | $912k | $3.9M | 2h | |
| MaxBNB Chain | 1685297633 in 2 out | -27% | -1% | -6% | $5.4M | 58d | Animal | $346k | $202k | 2h | |
| CETSBNB Chain | 503896583 in 2 out | +12% | -1% | +32% | $6.6M | 54d | Animal | $365k | $155k | 4h | |
| 螃蟹BNB Chain | 1206109273 in 3 out | +42% | +5% | +288% | $757k | 6d | Animal | $90k | $633k | 1h | |
| まめすけBNB Chain | 721132043 in 3 out | -18% | -15% | +37% | $43k | 5h | Animal | $19k | $356k | 2h | |
| TRUSTCATBNB Chain | 676132 in 1 out | -64% | +16% | -77% | $11k | 8h | Animal | $11k | $118k | 5h | |
| WCATBNB Chain | 662312 in 2 out | -26% | +1% | -8% | $10k | 44h | Animal | $14k | $7k | 3h | |
| MAMESUKEBNB Chain | 1114472 in 2 out | -80% | -23% | -9% | $4k | 7h | Animal | $8k | $114k | 4h | |
| こゆきBNB Chain | 4456492 in 2 out | -67% | +0% | +5% | $4k | 32h | Animal | $9k | $72k | 11h | |
| BREWCATBNB Chain | 6131 in 0 out | -42% | +5% | -24% | $82k | 23d | Animal | $43k | $26k | 2h | |
| DICKBUTTBNB Chain | 5831 in 0 out | +10% | -4% | +75% | $14k | 23d | Animal | $11k | $9k | 3h | |
| TrustCatBNB Chain | 1601 in 0 out | +6% | +0% | +0% | $9k | 22d | Animal | $8k | $2k | 4h | |
| TrustCatBNB Chain | 931 in 0 out | -14% | +0% | +13% | $65k | 25d | Animal | $29k | $12k | 5h | |
| GCATBNB Chain | 6131 in 0 out | -56% | +6% | -12% | $182k | 11d | Animal | $22k | $40k | 16h | |
| 养牛BNB Chain | 2511 in 1 out | +55% | +39% | +147% | $25k | 20d | Animal | $17k | $18k | 2h | |
| 曼玉BNB Chain | 6361 in 1 out | +162% | -66% | +994% | $46k | 3h | Animal | $3k | $63k | 2h | |
| FLAPPYBNB Chain | 1141 in 1 out | +5% | -5% | +23% | $18k | 272d | Animal | $15k | $2k | 2h | |
| SOCKSBNB Chain | 671 in 1 out | -2% | +0% | +0% | $5k | 57d | Animal | $7k | $15 | 3h | |
| 十八broBNB Chain | 6321 in 1 out | -36% | +10% | +29% | $82k | 34d | Animal | $37k | $14k | 4h | |
| 태리BNB Chain | 4021 in 1 out | -76% | -13% | -90% | $5k | 13h | Animal | $6k | $201k | 8h | |
| 尴尬狗BNB Chain | 3691 in 1 out | +35% | -15% | +28% | $43k | 44d | Animal | $21k | $42k | 11h | |
| 麦基咪BNB Chain | 3911 in 1 out | -86% | +0% | -33% | $2k | 16h | Animal | $2k | $119k | 15h | |
| SueBNB Chain | 0 in 1 out | -23% | +8% | +5% | $1.3M | 35d | Animal | $198k | $350k | 3h | |
| 噜噜BNB Chain | 0 in 1 out | +22% | +85% | +4% | $89k | 11d | Animal | $29k | $28k | 10h | |
| FOMOCATBNB Chain | 0 in 1 out | -20% | +4% | -7% | $11k | 37d | Animal | $13k | $747 | 18h | |
| RoachBNB Chain | 0 in 1 out | -61% | +0% | +36% | $24k | 4d | Animal | $19k | $1k | 20h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.