Hot
What the top 1000 bought in the last 24 hours, on BNB Chain only, event tokens only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊猫派BNB Chain | 57701554474 in 3 out | +9% | +11% | +918% | $297k | 5h | Event | $53k | $1.9M | 2h | |
| memestockBNB Chain | 2294775299284 in 4 out | +26% | +1% | -5% | $3.2M | 47d | Event | $250k | $346k | 3h | |
| 和平熊猫BNB Chain | 5956148423 in 3 out | -39% | -1% | +32% | $32k | 157d | Event | $23k | $40k | 5h | |
| utilityBNB Chain | 576022 in 1 out | -3% | +10% | +44% | $234k | 47d | Event | $76k | $21k | 2h | |
| MLMBNB Chain | 533622 in 1 out | +124% | -21% | +939% | $60k | 7h | Event | $4k | $87k | 7h | |
| VenusCoinBNB Chain | 6029272 in 1 out | +20% | -1% | +44% | $14k | 43d | Event | $13k | $12k | 10h | |
| 中国人能飞BNB Chain | 5437522 in 3 out | +283% | -5% | +954% | $5.8M | 7d | Event | $298k | $4.0M | 3h | |
| GMEBNB Chain | 7539272 in 4 out | -12% | -2% | -8% | $194k | 3d | Event | $46k | $54k | 6h | |
| b-moneyBNB Chain | 9931 in 0 out | -52% | -4% | -18% | $2.2M | 37d | Event | $203k | $225k | 3h | |
| 忍者BNB Chain | 4771 in 0 out | +6% | +3% | +17% | $32k | 103d | Event | $15k | $7k | 8h | |
| DICKBUTTBNB Chain | 1141 in 0 out | +11% | +10% | +35% | $36k | 60d | Event | $24k | $5k | 11h | |
| FLORKBNB Chain | 31 in 1 out | -11% | +4% | -9% | $6.4M | 31d | Event | $368k | $288k | 3h | |
| 3310BNB Chain | 9721 in 1 out | -61% | +6% | +13% | $4k | 6h | Event | $380 | $39k | 5h | |
| CHIPSBNB Chain | 3461 in 1 out | -23% | +9% | +4% | $72k | 61d | Event | $31k | $10k | 5h | |
| 中国人能飞BNB Chain | 6971 in 1 out | -16% | -1% | +64% | $21k | 56d | Event | $18k | $13k | 6h | |
| TERMINUSBNB Chain | 4231 in 1 out | -16% | +0% | -13% | $17k | 62d | Event | $14k | $3k | 6h | |
| 麦当喵BNB Chain | 3911 in 1 out | -93% | -1% | -9% | $3k | 17h | Event | $3k | $273k | 9h | |
| BSCBNB Chain | 2511 in 1 out | -40% | -25% | +364% | $18k | 7d | Event | $13k | $82k | 11h | |
| ChineseBNB Chain | 8011 in 1 out | +56% | +32% | +206% | $27k | 21d | Event | $17k | $42k | 11h | |
| UranusCoinBNB Chain | 6391 in 1 out | -27% | +0% | +11% | $12k | 52d | Event | $12k | $3k | 11h | |
| 王之蔑视BNB Chain | 1181 in 1 out | -8% | -6% | -50% | $18k | 26h | Event | $13k | $145k | 16h | |
| bibiBNB Chain | 671 in 1 out | -10% | +2% | -7% | $618k | 84d | Event | $127k | $9k | 24h | |
| 4StockBNB Chain | 0 in 1 out | -19% | +0% | -11% | $9.9M | 21d | Event | $149k | $893k | 3h | |
| AGIBNB Chain | 0 in 1 out | -92% | -9% | -24% | $21k | 11d | Event | $7k | $4k | 8h | |
| 美团老鼠BNB Chain | 0 in 1 out | -58% | +0% | -3% | $8k | 46d | Event | $10k | $66 | 16h | |
| GMEBBNB Chain | 0 in 2 out | +2% | +1% | +2% | $6.7M | 48d | Event | $134k | $494k | 4h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.