Hot
What the top 1000, trading as scalpers bought in the last 24 hours, on BNB Chain only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIREDBNB Chain | 731201882795 in 3 out | +79% | +4% | +36% | $1.6M | 46h | Project | $138k | $1.5M | 1h | |
| MarsCoinBNB Chain | 502785296145 in 5 out | +26% | +3% | +21% | $155.4M | 63d | Project | $535k | $8.5M | now | |
| OATHWALLBNB Chain | 2964475135635 in 5 out | -16% | -11% | -14% | $40k | 8h | Project | $20k | $173k | 2h | |
| CMCBNB Chain | 1552563473644 in 5 out | +204% | -4% | -23% | $1.3M | 21d | Animal | $14k | $214k | 2h | |
| 熊猫派BNB Chain | 701554473 in 2 out | +9% | +11% | +918% | $297k | 3h | Event | $53k | $1.9M | now | |
| MamesukeBNB Chain | 3474476463 in 2 out | +41% | -36% | +1,185% | $719k | 5h | Animal | $97k | $3.2M | now | |
| 牛来BNB Chain | 2785292 in 1 out | +11% | +5% | +13% | $120.0M | 45d | Animal | $912k | $3.9M | 2h | |
| 螃蟹BNB Chain | 1209272 in 2 out | +42% | +5% | +288% | $757k | 6d | Animal | $90k | $633k | 1h | |
| osbookBNB Chain | 2963012 in 2 out | +34% | -16% | -50% | $749k | 8d | Project | $105k | $538k | 1h | |
| 久留美BNB Chain | 2064802 in 2 out | +8% | -10% | +228% | $185k | 25h | Event | $44k | $1.5M | 2h | |
| こゆきBNB Chain | 4456492 in 2 out | -67% | +0% | +5% | $4k | 32h | Animal | $9k | $72k | 11h | |
| 부캉이BNB Chain | 2976362 in 3 out | -82% | +1% | -92% | $17k | 28h | Project | $13k | $575k | 6h | |
| MaxBNB Chain | 5291 in 0 out | -27% | -1% | -6% | $5.4M | 58d | Animal | $346k | $202k | 2h | |
| TICKRBNB Chain | 9351 in 0 out | +31% | +2% | -48% | $115k | 20d | - | $35k | $71k | 4h | |
| HEIMABNB Chain | 2791 in 0 out | -52% | -11% | -16% | $5k | 45h | - | $11k | $2k | 9h | |
| TERMINUSBNB Chain | 1141 in 0 out | +3% | +0% | +21% | $7k | 22d | Project | $7k | $2k | 9h | |
| DICKBUTTBNB Chain | 1141 in 0 out | +11% | +10% | +35% | $36k | 60d | Event | $24k | $5k | 9h | |
| CUEBNB Chain | 1811 in 1 out | +154% | +188% | +837% | $286k | 3h | Project | $53k | $1.5M | 1h | |
| BREWBNB Chain | 7681 in 1 out | +10% | +1% | -15% | $9.7M | 23d | Project | $790k | $1.3M | 1h | |
| 养牛BNB Chain | 2511 in 1 out | +55% | +39% | +147% | $25k | 20d | Animal | $17k | $18k | 2h | |
| memestockBNB Chain | 5291 in 1 out | +26% | +1% | -5% | $3.2M | 47d | Event | $250k | $346k | 2h | |
| 曼玉BNB Chain | 6361 in 1 out | +162% | -66% | +994% | $46k | 3h | Animal | $3k | $63k | 2h | |
| FLAPPYBNB Chain | 1141 in 1 out | +5% | -5% | +23% | $18k | 272d | Animal | $15k | $2k | 2h | |
| SIRPANCAKEBNB Chain | 4391 in 1 out | -29% | -18% | -40% | $51k | 22d | Animal | $31k | $40k | 2h | |
| TRUMANBNB Chain | 501 in 1 out | -29% | -9% | +2% | $1.3M | 9d | Project | $141k | $292k | 3h | |
| BONKGUYBNB Chain | 4551 in 1 out | -57% | -3% | -12% | $58k | 44h | Character | $25k | $69k | 3h | |
| CETSBNB Chain | 501 in 1 out | +12% | -1% | +32% | $6.6M | 54d | Animal | $365k | $155k | 4h | |
| 和平熊猫BNB Chain | 6141 in 1 out | -39% | -1% | +32% | $32k | 157d | Event | $23k | $40k | 4h | |
| 太空兔BNB Chain | 1811 in 1 out | -76% | +4% | -68% | $11k | 14h | Animal | $10k | $440k | 4h | |
| OpenShellBNB Chain | 501 in 1 out | +308% | +7% | +1,065% | $46k | 9h | News | $3k | $36k | 4h | |
| MAMESUKEBNB Chain | 4471 in 1 out | -80% | -23% | -9% | $4k | 7h | Animal | $8k | $114k | 4h | |
| 思聪BNB Chain | 2061 in 1 out | -62% | +0% | +13% | $4k | 7h | Character | $9k | $84k | 5h | |
| ZARVISBNB Chain | 4931 in 1 out | -94% | +5% | -89% | $3k | 6h | Project | $5k | $389k | 5h | |
| 加密小子BNB Chain | 6361 in 1 out | +276% | +0% | +1,125% | $53k | 7h | Character | $3k | $65k | 5h | |
| SIBNB Chain | 2591 in 1 out | -68% | +4% | +48% | $87k | 7d | Character | $31k | $69k | 6h | |
| VenusCoinBNB Chain | 9271 in 1 out | +20% | -1% | +44% | $14k | 43d | Event | $13k | $12k | 8h | |
| 태리BNB Chain | 4021 in 1 out | -76% | -13% | -90% | $5k | 13h | Animal | $6k | $201k | 8h | |
| JBNB Chain | 3011 in 1 out | +45% | +0% | +1,122% | $55k | 15h | Project | $3k | $61k | 9h | |
| BSCBNB Chain | 2511 in 1 out | -40% | -25% | +364% | $18k | 7d | Event | $13k | $82k | 9h | |
| UranusCoinBNB Chain | 6391 in 1 out | -27% | +0% | +11% | $12k | 52d | Event | $12k | $3k | 10h | |
| 尴尬狗BNB Chain | 3691 in 1 out | +35% | -15% | +28% | $43k | 44d | Animal | $21k | $42k | 11h | |
| こゆきBNB Chain | 4391 in 1 out | -67% | +0% | -16% | $4k | 19h | - | $8k | $37k | 19h | |
| こゆきBNB Chain | 4391 in 1 out | -17% | +0% | -4% | $4k | 32h | - | $10k | $1k | 19h | |
| GMEBNB Chain | 9271 in 2 out | -12% | -2% | -8% | $194k | 3d | Event | $46k | $54k | 5h | |
| FLORKBNB Chain | 0 in 1 out | -11% | +4% | -9% | $6.4M | 31d | Event | $368k | $288k | 1h | |
| CMC20BNB Chain | 0 in 1 out | -1% | +0% | -1% | $876.3M | 330d | - | $1.8M | $2.3M | 2h | |
| GMEBBNB Chain | 0 in 1 out | +2% | +1% | +2% | $6.7M | 48d | Event | $134k | $494k | 2h | |
| BNBBNB Chain | 0 in 1 out | +1% | +0% | -1% | $1,202.4M | 1293d | - | $12.6M | $112.1M | 2h | |
| QQQBBNB Chain | 0 in 3 out | +0% | +0% | -1% | $59.9M | 80d | - | $793k | $7.6M | 2h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.