Hot
What the top 1000, trading as swings bought in the last 24 hours, on BNB Chain only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MamesukeBNB Chain | 571764774949 in 8 out | +41% | -36% | +1,185% | $719k | 5h | Animal | $97k | $3.2M | now | |
| MarsCoinBNB Chain | 1081762172779 in 9 out | +26% | +3% | +21% | $155.4M | 63d | Project | $535k | $8.5M | now | |
| CMCBNB Chain | 321481894596 in 3 out | +204% | -4% | -23% | $1.3M | 21d | Animal | $14k | $214k | 2h | |
| SIRPANCAKEBNB Chain | 1081727353 in 1 out | -29% | -18% | -40% | $51k | 22d | Animal | $31k | $40k | 2h | |
| memestockBNB Chain | 2294779283 in 2 out | +26% | +1% | -5% | $3.2M | 47d | Event | $250k | $346k | 2h | |
| JBNB Chain | 1729189363 in 2 out | +45% | +0% | +1,122% | $55k | 15h | Project | $3k | $61k | 9h | |
| まめすけBNB Chain | 721132043 in 3 out | -18% | -15% | +37% | $43k | 5h | Animal | $19k | $356k | 2h | |
| 太空兔BNB Chain | 7278849183 in 3 out | -76% | +4% | -68% | $11k | 14h | Animal | $10k | $440k | 4h | |
| RHEABNB Chain | 4885566133 in 4 out | +59% | -10% | +15% | $27.1M | 427d | Project | $799k | $9.8M | 1h | |
| shortBNB Chain | 6879742 in 0 out | +32% | -4% | +26% | $4.9M | 6d | - | $241k | $1.0M | 3h | |
| OATHWALLBNB Chain | 3557352 in 1 out | -16% | -11% | -14% | $40k | 8h | Project | $20k | $173k | 2h | |
| MLMBNB Chain | 533622 in 1 out | +124% | -21% | +939% | $60k | 6h | Event | $4k | $87k | 5h | |
| TRUSTCATBNB Chain | 676132 in 1 out | -64% | +16% | -77% | $11k | 8h | Animal | $11k | $118k | 5h | |
| 久留美BNB Chain | 4778422 in 2 out | +8% | -10% | +228% | $185k | 25h | Event | $44k | $1.5M | 2h | |
| BONKGUYBNB Chain | 2314282 in 2 out | -57% | -3% | -12% | $58k | 44h | Character | $25k | $69k | 3h | |
| 和平熊猫BNB Chain | 5958422 in 2 out | -39% | -1% | +32% | $32k | 157d | Event | $23k | $40k | 4h | |
| WIREDBNB Chain | 2988162 in 3 out | +79% | +4% | +36% | $1.6M | 46h | Project | $138k | $1.5M | 1h | |
| 中国人能飞BNB Chain | 5437522 in 3 out | +283% | -5% | +954% | $5.8M | 7d | Event | $298k | $4.0M | 1h | |
| TIPPEDBNB Chain | 1911 in 0 out | -69% | +75% | +75% | $11k | 1h | Project | $10k | $68k | 1h | |
| FLORKBNB Chain | 31 in 0 out | -11% | +4% | -9% | $6.4M | 31d | Event | $368k | $288k | 1h | |
| 牛来BNB Chain | 3371 in 0 out | +11% | +5% | +13% | $120.0M | 45d | Animal | $912k | $3.9M | 2h | |
| LESTERBNB Chain | 7771 in 0 out | -4% | -3% | -2% | $5k | 22d | Character | $8k | $122 | 2h | |
| BREWCATBNB Chain | 6131 in 0 out | -42% | +5% | -24% | $82k | 23d | Animal | $43k | $26k | 2h | |
| TICKRBNB Chain | 3751 in 0 out | +31% | +2% | -48% | $115k | 20d | - | $35k | $71k | 4h | |
| SQUAREBNB Chain | 7811 in 0 out | -87% | +1% | -25% | $14k | 6d | Project | $12k | $4k | 4h | |
| TrustCatBNB Chain | 931 in 0 out | -14% | +0% | +13% | $65k | 25d | Animal | $29k | $12k | 5h | |
| 忍者BNB Chain | 4771 in 0 out | +6% | +3% | +17% | $32k | 103d | Event | $15k | $7k | 7h | |
| HEIMABNB Chain | 2311 in 0 out | -52% | -11% | -16% | $5k | 45h | - | $11k | $2k | 9h | |
| HEYIBNB Chain | 2311 in 0 out | -58% | +0% | -50% | $8k | 45h | Project | $9k | $10k | 10h | |
| FTRBNB Chain | 6131 in 0 out | +52% | +0% | +1% | $73k | 45d | News | $31k | $5k | 13h | |
| FSTOCKBNB Chain | 6131 in 0 out | -86% | +6% | -9% | $17k | 8d | Project | $12k | $6k | 14h | |
| 天才BNB Chain | 6131 in 0 out | -82% | +2% | -38% | $28k | 27h | Character | $8k | $92k | 14h | |
| GCATBNB Chain | 6131 in 0 out | -56% | +6% | -12% | $182k | 11d | Animal | $22k | $40k | 16h | |
| BinanceTownBNB Chain | 1911 in 0 out | -4% | -2% | +27% | $22k | 17d | Event | $20k | $9k | 21h | |
| bibiBNB Chain | 671 in 0 out | -10% | +2% | -7% | $618k | 84d | Event | $127k | $9k | 22h | |
| 熊猫派BNB Chain | 571 in 1 out | +9% | +11% | +918% | $297k | 3h | Event | $53k | $1.9M | now | |
| utilityBNB Chain | 571 in 1 out | -3% | +10% | +44% | $234k | 47d | Event | $76k | $21k | now | |
| BREWBNB Chain | 1761 in 1 out | +10% | +1% | -15% | $9.7M | 23d | Project | $790k | $1.3M | 1h | |
| GIGGLEBNB Chain | 2311 in 1 out | -73% | +0% | +11% | $10k | 44h | Project | $10k | $10k | 2h | |
| WCATBNB Chain | 2311 in 1 out | -26% | +1% | -8% | $10k | 44h | Animal | $14k | $7k | 3h | |
| SOCKSBNB Chain | 671 in 1 out | -2% | +0% | +0% | $5k | 57d | Animal | $7k | $15 | 3h | |
| 豆助BNB Chain | 3501 in 1 out | -52% | -21% | +55% | $8k | 7h | Project | $13k | $116k | 3h | |
| 3310BNB Chain | 9721 in 1 out | -61% | +6% | +13% | $4k | 4h | Event | $380 | $39k | 4h | |
| CHIPSBNB Chain | 3461 in 1 out | -23% | +9% | +4% | $72k | 61d | Event | $31k | $10k | 4h | |
| 十八broBNB Chain | 6321 in 1 out | -36% | +10% | +29% | $82k | 34d | Animal | $37k | $14k | 4h | |
| MAMESUKEBNB Chain | 1111 in 1 out | -80% | -23% | -9% | $4k | 7h | Animal | $8k | $114k | 4h | |
| 中国人能飞BNB Chain | 6971 in 1 out | -16% | -1% | +64% | $21k | 56d | Event | $18k | $13k | 4h | |
| CASHBNB Chain | 9701 in 1 out | -27% | -18% | +50% | $33k | 27h | Project | $19k | $225k | 5h | |
| 부캉이BNB Chain | 3411 in 1 out | -82% | +1% | -92% | $17k | 28h | Project | $13k | $575k | 6h | |
| 麦当喵BNB Chain | 3911 in 1 out | -93% | -1% | -9% | $3k | 16h | Event | $3k | $273k | 7h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.