Hot
What the top 500 bought in the last 24 hours, on BNB Chain only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MarsCoinBNB Chain | 46501011089 in 8 out | +26% | +3% | +21% | $155.4M | 63d | Project | $535k | $8.5M | now | |
| CMCBNB Chain | 321481551898 in 5 out | +204% | -4% | -23% | $1.3M | 21d | Animal | $14k | $214k | 2h | |
| MamesukeBNB Chain | 571763173477 in 6 out | +41% | -36% | +1,185% | $719k | 5h | Animal | $97k | $3.2M | now | |
| WIREDBNB Chain | 731201882795 in 4 out | +79% | +4% | +36% | $1.6M | 46h | Project | $138k | $1.5M | 1h | |
| 熊猫派BNB Chain | 57701554474 in 3 out | +9% | +11% | +918% | $297k | 3h | Event | $53k | $1.9M | now | |
| SIRPANCAKEBNB Chain | 1081724393 in 2 out | -29% | -18% | -40% | $51k | 22d | Animal | $31k | $40k | 2h | |
| まめすけBNB Chain | 721132043 in 3 out | -18% | -15% | +37% | $43k | 5h | Animal | $19k | $356k | 2h | |
| OATHWALLBNB Chain | 2963554473 in 3 out | -16% | -11% | -14% | $40k | 8h | Project | $20k | $173k | 2h | |
| 久留美BNB Chain | 2064774803 in 3 out | +8% | -10% | +228% | $185k | 25h | Event | $44k | $1.5M | 2h | |
| BONKGUYBNB Chain | 2314284553 in 3 out | -57% | -3% | -12% | $58k | 44h | Character | $25k | $69k | 3h | |
| 牛来BNB Chain | 2783372 in 0 out | +11% | +5% | +13% | $120.0M | 45d | Animal | $912k | $3.9M | 2h | |
| memestockBNB Chain | 2294772 in 0 out | +26% | +1% | -5% | $3.2M | 47d | Event | $250k | $346k | 2h | |
| HEIMABNB Chain | 2312792 in 0 out | -52% | -11% | -16% | $5k | 45h | - | $11k | $2k | 9h | |
| WCATBNB Chain | 662312 in 1 out | -26% | +1% | -8% | $10k | 44h | Animal | $14k | $7k | 3h | |
| CETSBNB Chain | 503892 in 1 out | +12% | -1% | +32% | $6.6M | 54d | Animal | $365k | $155k | 4h | |
| MLMBNB Chain | 533622 in 1 out | +124% | -21% | +939% | $60k | 6h | Event | $4k | $87k | 5h | |
| JBNB Chain | 1723012 in 1 out | +45% | +0% | +1,122% | $55k | 15h | Project | $3k | $61k | 9h | |
| CZBNB Chain | 482312 in 2 out | -55% | -1% | -30% | $29k | 45h | Character | $18k | $76k | 2h | |
| MAMESUKEBNB Chain | 1114472 in 2 out | -80% | -23% | -9% | $4k | 7h | Animal | $8k | $114k | 4h | |
| osbookBNB Chain | 2963012 in 3 out | +34% | -16% | -50% | $749k | 8d | Project | $105k | $538k | 1h | |
| 부캉이BNB Chain | 2973412 in 3 out | -82% | +1% | -92% | $17k | 28h | Project | $13k | $575k | 6h | |
| TIPPEDBNB Chain | 1911 in 0 out | -69% | +75% | +75% | $11k | 1h | Project | $10k | $68k | 1h | |
| TICKRBNB Chain | 3751 in 0 out | +31% | +2% | -48% | $115k | 20d | - | $35k | $71k | 4h | |
| TrustCatBNB Chain | 1601 in 0 out | +6% | +0% | +0% | $9k | 22d | Animal | $8k | $2k | 4h | |
| TrustCatBNB Chain | 931 in 0 out | -14% | +0% | +13% | $65k | 25d | Animal | $29k | $12k | 5h | |
| 忍者BNB Chain | 4771 in 0 out | +6% | +3% | +17% | $32k | 103d | Event | $15k | $7k | 7h | |
| ORDEXBNB Chain | 811 in 0 out | -82% | -2% | -59% | $12k | 29h | Project | $11k | $54k | 8h | |
| TERMINUSBNB Chain | 1141 in 0 out | +3% | +0% | +21% | $7k | 22d | Project | $7k | $2k | 9h | |
| DICKBUTTBNB Chain | 1141 in 0 out | +11% | +10% | +35% | $36k | 60d | Event | $24k | $5k | 9h | |
| HEYIBNB Chain | 2311 in 0 out | -58% | +0% | -50% | $8k | 45h | Project | $9k | $10k | 10h | |
| BinanceTownBNB Chain | 1911 in 0 out | -4% | -2% | +27% | $22k | 17d | Event | $20k | $9k | 21h | |
| bibiBNB Chain | 671 in 0 out | -10% | +2% | -7% | $618k | 84d | Event | $127k | $9k | 22h | |
| utilityBNB Chain | 571 in 1 out | -3% | +10% | +44% | $234k | 47d | Event | $76k | $21k | now | |
| CUEBNB Chain | 1811 in 1 out | +154% | +188% | +837% | $286k | 3h | Project | $53k | $1.5M | 1h | |
| BREWBNB Chain | 1761 in 1 out | +10% | +1% | -15% | $9.7M | 23d | Project | $790k | $1.3M | 1h | |
| FLORKBNB Chain | 31 in 1 out | -11% | +4% | -9% | $6.4M | 31d | Event | $368k | $288k | 1h | |
| 螃蟹BNB Chain | 1201 in 1 out | +42% | +5% | +288% | $757k | 6d | Animal | $90k | $633k | 1h | |
| RHEABNB Chain | 4881 in 1 out | +59% | -10% | +15% | $27.1M | 427d | Project | $799k | $9.8M | 1h | |
| 养牛BNB Chain | 2511 in 1 out | +55% | +39% | +147% | $25k | 20d | Animal | $17k | $18k | 2h | |
| GIGGLEBNB Chain | 2311 in 1 out | -73% | +0% | +11% | $10k | 44h | Project | $10k | $10k | 2h | |
| FLAPPYBNB Chain | 1141 in 1 out | +5% | -5% | +23% | $18k | 272d | Animal | $15k | $2k | 2h | |
| SOCKSBNB Chain | 671 in 1 out | -2% | +0% | +0% | $5k | 57d | Animal | $7k | $15 | 3h | |
| TRUMANBNB Chain | 501 in 1 out | -29% | -9% | +2% | $1.3M | 9d | Project | $141k | $292k | 3h | |
| 豆助BNB Chain | 3501 in 1 out | -52% | -21% | +55% | $8k | 7h | Project | $13k | $116k | 3h | |
| CHIPSBNB Chain | 3461 in 1 out | -23% | +9% | +4% | $72k | 61d | Event | $31k | $10k | 4h | |
| 太空兔BNB Chain | 1811 in 1 out | -76% | +4% | -68% | $11k | 14h | Animal | $10k | $440k | 4h | |
| OpenShellBNB Chain | 501 in 1 out | +308% | +7% | +1,065% | $46k | 9h | News | $3k | $36k | 4h | |
| TERMINUSBNB Chain | 4231 in 1 out | -16% | +0% | -13% | $17k | 62d | Event | $14k | $3k | 5h | |
| 思聪BNB Chain | 2061 in 1 out | -62% | +0% | +13% | $4k | 7h | Character | $9k | $84k | 5h | |
| DESKBNB Chain | 811 in 1 out | -82% | -1% | +13% | $5k | 8h | Project | $10k | $88k | 5h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.