Hot
What all ranked traders bought in the last 24 hours, on BNB Chain only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MamesukeBNB Chain | 57176317347188 in 94 out | +41% | -36% | +1,185% | $719k | 5h | Animal | $97k | $3.2M | now | |
| MarsCoinBNB Chain | 4650101108113 in 88 out | +26% | +3% | +21% | $155.4M | 63d | Project | $535k | $8.5M | now | |
| CMCBNB Chain | 32148155189102 in 58 out | +204% | -4% | -23% | $1.3M | 21d | Animal | $14k | $214k | 2h | |
| WIREDBNB Chain | 7312018827976 in 73 out | +79% | +4% | +36% | $1.6M | 46h | Project | $138k | $1.5M | 1h | |
| 太空兔BNB Chain | 18172788491873 in 69 out | -76% | +4% | -68% | $11k | 14h | Animal | $10k | $440k | 4h | |
| 久留美BNB Chain | 20647748084261 in 50 out | +8% | -10% | +228% | $185k | 25h | Event | $44k | $1.5M | 2h | |
| RHEABNB Chain | 48855661394758 in 41 out | +59% | -10% | +15% | $27.1M | 427d | Project | $799k | $9.8M | 1h | |
| 中国人能飞BNB Chain | 5437521k+1k+50 in 26 out | +283% | -5% | +954% | $5.8M | 7d | Event | $298k | $4.0M | 1h | |
| 熊猫派BNB Chain | 577015544748 in 30 out | +9% | +11% | +918% | $297k | 3h | Event | $53k | $1.9M | now | |
| OATHWALLBNB Chain | 29635544751346 in 32 out | -16% | -11% | -14% | $40k | 8h | Project | $20k | $173k | 2h | |
| 부캉이BNB Chain | 2973416361k+43 in 68 out | -82% | +1% | -92% | $17k | 28h | Project | $13k | $575k | 6h | |
| JBNB Chain | 17230166591841 in 38 out | +45% | +0% | +1,122% | $55k | 15h | Project | $3k | $61k | 9h | |
| 螃蟹BNB Chain | 1206109271k+27 in 28 out | +42% | +5% | +288% | $757k | 6d | Animal | $90k | $633k | 1h | |
| 麦当喵BNB Chain | 3911k+1k+1k+26 in 23 out | -93% | -1% | -9% | $3k | 16h | Event | $3k | $273k | 7h | |
| osbookBNB Chain | 2963011k+1k+26 in 42 out | +34% | -16% | -50% | $749k | 8d | Project | $105k | $538k | 1h | |
| BREWBNB Chain | 1767681k+1k+25 in 24 out | +10% | +1% | -15% | $9.7M | 23d | Project | $790k | $1.3M | 1h | |
| SIRPANCAKEBNB Chain | 10817243973522 in 18 out | -29% | -18% | -40% | $51k | 22d | Animal | $31k | $40k | 2h | |
| 牛来BNB Chain | 2783375291k+21 in 20 out | +11% | +5% | +13% | $120.0M | 45d | Animal | $912k | $3.9M | 2h | |
| CETSBNB Chain | 503896581k+20 in 18 out | +12% | -1% | +32% | $6.6M | 54d | Animal | $365k | $155k | 4h | |
| 태리BNB Chain | 4021k+1k+1k+20 in 19 out | -76% | -13% | -90% | $5k | 13h | Animal | $6k | $201k | 8h | |
| FOMOONBNB Chain | 1k+1k+1k+1k+20 in 24 out | -93% | -1% | -94% | $4k | 25h | Project | $7k | $111k | 9h | |
| まめすけBNB Chain | 721132041k+18 in 11 out | -18% | -15% | +37% | $43k | 5h | Animal | $19k | $356k | 2h | |
| CZBNB Chain | 482311k+1k+18 in 15 out | -55% | -1% | -30% | $29k | 45h | Character | $18k | $76k | 2h | |
| TRUSTCATBNB Chain | 676131k+1k+16 in 13 out | -64% | +16% | -77% | $11k | 8h | Animal | $11k | $118k | 5h | |
| TCATBNB Chain | 1k+1k+1k+1k+15 in 26 out | -50% | -16% | -65% | $25k | 25h | Project | $16k | $101k | 4h | |
| 和平熊猫BNB Chain | 5956148421k+13 in 8 out | -39% | -1% | +32% | $32k | 157d | Event | $23k | $40k | 4h | |
| OpenShellBNB Chain | 501k+1k+1k+13 in 9 out | +308% | +7% | +1,065% | $46k | 9h | News | $3k | $36k | 4h | |
| memestockBNB Chain | 22947752992813 in 24 out | +26% | +1% | -5% | $3.2M | 47d | Event | $250k | $346k | 2h | |
| 旺柴BNB Chain | 1k+1k+newnew11 in 9 out | +76% | -6% | +1% | $2.1M | 11d | Animal | $166k | $457k | 2h | |
| pewpewBNB Chain | 1k+newnewnew11 in 10 out | -92% | -3% | -91% | $3k | 11h | Event | $5k | $275k | 3h | |
| b-moneyBNB Chain | 9931k+1k+1k+11 in 15 out | -52% | -4% | -18% | $2.2M | 37d | Event | $203k | $225k | 2h | |
| CMCBNB Chain | 1k+1k+1k+1k+10 in 4 out | +11% | +54% | -45% | $33k | 13h | Animal | $18k | $63k | 2h | |
| GPUBNB Chain | 1k+1k+1k+1k+10 in 8 out | -10% | +16% | +34% | $433k | 5d | Project | $34k | $238k | 5h | |
| CASHBNB Chain | 9701k+1k+1k+10 in 8 out | -27% | -18% | +50% | $33k | 27h | Project | $19k | $225k | 5h | |
| MAMESUKEBNB Chain | 1114471k+1k+10 in 10 out | -80% | -23% | -9% | $4k | 7h | Animal | $8k | $114k | 4h | |
| こゆきBNB Chain | 4456491k+1k+10 in 10 out | -67% | +0% | +5% | $4k | 32h | Animal | $9k | $72k | 11h | |
| BONKGUYBNB Chain | 2314284551k+10 in 14 out | -57% | -3% | -12% | $58k | 44h | Character | $25k | $69k | 3h | |
| DICKBUTTBNB Chain | 5831k+1k+1k+9 in 6 out | +10% | -4% | +75% | $14k | 23d | Animal | $11k | $9k | 3h | |
| MaxBNB Chain | 168529763new9 in 10 out | -27% | -1% | -6% | $5.4M | 58d | Animal | $346k | $202k | 2h | |
| FLORKBNB Chain | 3newnewnew8 in 7 out | -11% | +4% | -9% | $6.4M | 31d | Event | $368k | $288k | 1h | |
| TICKRBNB Chain | 3759351k+1k+8 in 7 out | +31% | +2% | -48% | $115k | 20d | - | $35k | $71k | 4h | |
| GMEBNB Chain | 7539271k+1k+8 in 19 out | -12% | -2% | -8% | $194k | 3d | Event | $46k | $54k | 5h | |
| 小股东BNB Chain | 1k+1k+1k+new7 in 4 out | -32% | -1% | +23% | $83k | 11d | Character | $11 | $8 | 3h | |
| ABTCBNB Chain | newnewnewnew7 in 4 out | +88% | -2% | -17% | $228k | 58d | Character | $57k | $33k | 9h | |
| CUEBNB Chain | 1817121k+1k+7 in 6 out | +154% | +188% | +837% | $286k | 3h | Project | $53k | $1.5M | 1h | |
| BNBOBNB Chain | 1k+1k+newnew7 in 6 out | -14% | +0% | -16% | $409k | 33d | Animal | $80k | $43k | 2h | |
| TRUMANBNB Chain | 50newnewnew7 in 6 out | -29% | -9% | +2% | $1.3M | 9d | Project | $141k | $292k | 3h | |
| MLMBNB Chain | 533621k+1k+7 in 6 out | +124% | -21% | +939% | $60k | 6h | Event | $4k | $87k | 5h | |
| HomeBNB Chain | 1k+1k+1k+new7 in 7 out | -89% | +11% | -79% | $6k | 10h | Project | $7k | $317k | 8h | |
| 火车猫BNB Chain | 1k+1k+1k+1k+7 in 7 out | -67% | +0% | -2% | $4k | 21h | Animal | $9k | $28k | 21h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.