Hot
What the top 1000 bought in the last 24 hours, on Solana only, project tokens only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAIDSolana | 759859813 in 15 out | +122% | +3% | -6% | $24.3M | 13d | Project | $1.1M | $7.0M | 2h | |
| FROINKSolana | 606211314810 in 9 out | +79% | +27% | +33,495% | $1.0M | 4h | Project | $81k | $4.8M | 1h | |
| STONKSolana | 1743468 in 16 out | +0% | +4% | -1% | $225.2M | 67d | Project | $2.8M | $9.4M | 1h | |
| GPSolana | 501481632838 in 16 out | -5% | +9% | +122% | $7.9M | 21d | Project | $297k | $1.4M | 2h | |
| OPSolana | 62782225025 in 4 out | +148% | -7% | -31% | $1.4M | 7d | Project | $112k | $236k | 2h | |
| COLLECTSolana | 1762976269984 in 3 out | +57% | -7% | -8% | $3.0M | 4d | Project | $211k | $525k | 2h | |
| pillSolana | 11621762044 in 3 out | +108% | +6% | -39% | $2.9M | 15d | Project | $239k | $453k | 2h | |
| MASKSolana | 2433306587934 in 5 out | +44% | -3% | -7% | $16.4M | 5d | Project | $466k | $985k | 2h | |
| MINISolana | 1552432605974 in 6 out | +26% | +26% | +27% | $4.6M | 25d | Project | $306k | $953k | 3h | |
| CAKESolana | 2048888963 in 3 out | +5% | +19% | +292% | $925k | 42h | Project | $115k | $1.4M | 2h | |
| YAPSolana | 2223625593 in 7 out | +47% | -16% | +14% | $1.6M | 3d | Project | $151k | $1.4M | 2h | |
| PUMPSolana | 1109662 in 24 out | +17% | -4% | +9% | $2,466.7M | 441d | Project | $26.2M | $18.3M | 2h | |
| RUSHSolana | 7781 in 0 out | -2% | -1% | +0% | $1.5M | 18d | Project | $511k | $23k | 2h | |
| CredSolana | 5721 in 0 out | +5% | +0% | -6% | $8.4M | 73d | Project | $2.0M | $64k | 5h | |
| DIVISolana | 9281 in 0 out | -40% | +0% | +30% | $3.1M | 17d | Project | $154k | $127k | 5h | |
| CupseySolana | 1481 in 0 out | +8% | -2% | -2% | $7.4M | 251d | Project | $476k | $234k | 5h | |
| BUTTSolana | 401 in 0 out | -51% | -6% | -40% | $763k | 23d | Project | $60k | $113k | 6h | |
| CLANKERSolana | 9421 in 0 out | -33% | +0% | -4% | $596k | 56d | Project | $101k | $8k | 6h | |
| ARQSolana | 3361 in 0 out | -2% | -1% | +13% | $794k | 80d | Project | $87k | $72k | 17h | |
| STNKSolana | 1201 in 1 out | +0% | -1% | +9% | $4.8M | 675d | Project | $401k | $37k | 2h | |
| STONKCATSSolana | 4051 in 1 out | +241% | +2% | +5% | $3.7M | 14d | Project | $193k | $304k | 3h | |
| SKRSolana | 691 in 1 out | -11% | +1% | -4% | $104.0M | 251d | Project | $701k | $213k | 3h | |
| STEALFSolana | 8931 in 1 out | -4% | -2% | -14% | $509k | 13d | Project | $177k | $83k | 8h | |
| TCGSolana | 6361 in 1 out | -8% | +0% | -2% | $1.2M | 301d | Project | $139k | $16k | 22h | |
| EMBERSolana | 1631 in 2 out | -22% | +1% | -24% | $10.5M | 19d | Project | $400k | $647k | 3h | |
| USELESSSolana | 71 in 3 out | -8% | +1% | -13% | $247.9M | 506d | Project | $5.4M | $1.7M | 2h | |
| GOSolana | 9671 in 3 out | +21% | +0% | -16% | $2.5M | 5d | Project | $153k | $397k | 2h | |
| xHYPESolana | 1961 in 4 out | -12% | -2% | -8% | $885k | 42d | Project | $101k | $186k | 2h | |
| XMRSolana | 1961 in 6 out | -3% | +1% | -1% | $1.4M | 102d | Project | $646k | $699k | 2h | |
| wNEARSolana | 6411 in 8 out | -1% | +1% | -4% | $13.8M | 580d | Project | $2.8M | $11.1M | 2h | |
| TTWOSolana | 0 in 1 out | +1% | +0% | +3% | $782k | 32d | Project | $7 | $0 | 2h | |
| HOODXSolana | 0 in 1 out | -3% | +0% | -1% | $11.8M | 452d | Project | $1.5M | $348k | 3h | |
| WOWSolana | 0 in 1 out | +135% | +1% | +26% | $3.2M | 14d | Project | $175k | $209k | 4h | |
| IONQSolana | 0 in 1 out | +11% | -1% | +2% | $1.0M | 6d | Project | $64k | $82k | 4h | |
| MICHISolana | 0 in 1 out | -21% | +0% | -3% | $3.5M | 202d | Project | $181k | $15k | 4h | |
| SPCXSolana | 0 in 1 out | -2% | +0% | -1% | $1,934,936.4M | 108d | Project | $438k | $533k | 5h | |
| KINSSolana | 0 in 1 out | -29% | -3% | -10% | $947k | 129d | Project | $169k | $56k | 8h | |
| CARSSolana | 0 in 1 out | +16% | +0% | -4% | $2.9M | 65d | Project | $106k | $8k | 13h | |
| 🎒Solana | 0 in 2 out | -34% | -9% | -27% | $2.2M | 21d | Project | $276k | $185k | 2h | |
| SUISolana | 0 in 2 out | +15% | +1% | -6% | $4,795.5M | 180d | Project | $63k | $331k | 3h | |
| ZAMASolana | 0 in 2 out | -21% | +1% | +1% | $210.2M | 4d | Project | $2k | $10 | 3h | |
| WOJAKSolana | 0 in 2 out | -2% | +1% | +2% | $2.4M | 329d | Project | $409k | $139k | 4h | |
| GRASSSolana | 0 in 2 out | +3% | +5% | -8% | $400.0M | 700d | Project | $181k | $2.4M | 5h | |
| CLAWSolana | 0 in 2 out | +6% | +1% | +1% | $10.7M | 216d | Project | $418k | $29k | 13h | |
| METSolana | 0 in 3 out | +0% | -1% | -8% | $183.6M | 342d | Project | $1.3M | $2.2M | 2h | |
| WBNBSolana | 0 in 3 out | +1% | +1% | +0% | $1.3M | 815d | Project | $155k | $134k | 3h | |
| LINKSolana | 0 in 3 out | +27% | +4% | +9% | $11,537.2M | 15d | Project | $536 | $70 | 3h | |
| LITSolana | 0 in 3 out | -10% | +1% | -7% | $615k | 232d | Project | $944k | $106k | 4h | |
| SPYXSolana | 0 in 3 out | +0% | +0% | +0% | $65.0M | 455d | Project | $3.3M | $2.8M | 5h | |
| BTCSolana | 0 in 4 out | +4% | +1% | +0% | $323.9M | 1050d | Project | $1.9M | $5.5M | 2h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.