Hot
What the top 1000, with a positive return bought in the last 24 hours, animal tokens only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATESolana | 1112216519 in 11 out | -14% | +3% | -16% | $74.2M | 64d | Animal | $3.3M | $6.2M | 3h | |
| MamesukeBNB Chain | 5717631734713 in 10 out | +41% | -36% | +1,185% | $719k | 8h | Animal | $97k | $3.2M | 3h | |
| CMCBNB Chain | 3214815518910 in 8 out | +204% | -4% | -23% | $1.3M | 21d | Animal | $14k | $214k | 4h | |
| swordcatSolana | 141443173479 in 8 out | +63% | -20% | +1,805% | $886k | 12h | Animal | $95k | $3.8M | 4h | |
| SNDKSolana | 502842993778 in 5 out | +424% | +1% | +34% | $4.1M | 4d | Animal | $199k | $1.3M | 4h | |
| CPURobinhood Chain | 1355515705977 in 4 out | +222% | +6% | +56% | $3.5M | 18d | Animal | $631k | $1.5M | 4h | |
| batonSolana | 622223337634 in 6 out | +22% | +0% | +41% | $4.0M | 19d | Animal | $384k | $1.7M | 4h | |
| PURRPSolana | 442974023 in 1 out | +144% | +7% | +132% | $542k | 5d | Animal | $66k | $345k | 4h | |
| 牛来BNB Chain | 2783375293 in 1 out | +11% | +5% | +13% | $120.0M | 46d | Animal | $912k | $3.9M | 4h | |
| MaxBNB Chain | 1685297633 in 2 out | -27% | -1% | -6% | $5.4M | 59d | Animal | $346k | $202k | 4h | |
| CETSBNB Chain | 503896583 in 2 out | +12% | -1% | +32% | $6.6M | 54d | Animal | $365k | $155k | 6h | |
| 螃蟹BNB Chain | 1206109273 in 3 out | +42% | +5% | +288% | $757k | 6d | Animal | $90k | $633k | 4h | |
| CATGPTRobinhood Chain | 484712 in 2 out | -29% | -2% | -34% | $1.5M | 17d | Animal | $1.0M | $127k | 5h | |
| QUBITRobinhood Chain | 6786812 in 2 out | -2% | +5% | +3% | $1.6M | 31d | Animal | $395k | $199k | 6h | |
| MOORobinhood Chain | 3818862 in 3 out | -26% | +3% | -1% | $11.3M | 69d | Animal | $1.1M | $134k | 4h | |
| ZCATSolana | 6577982 in 3 out | -28% | -4% | -6% | $62.8M | 29d | Animal | $1.4M | $595k | 4h | |
| foneSolana | 2226572 in 4 out | +26% | +2% | -23% | $7.2M | 33d | Animal | $659k | $1.8M | 5h | |
| ASTEROIDRobinhood Chain | 8011 in 0 out | -8% | +5% | +43% | $4.6M | 76d | Animal | $622k | $415k | 4h | |
| microduckRobinhood Chain | 9461 in 0 out | -26% | -1% | +1% | $3.9M | 32d | Animal | $177k | $131k | 5h | |
| JimothySolana | 2031 in 0 out | -9% | +0% | -11% | $4.8M | 74d | Animal | $625k | $305k | 6h | |
| BABYCATESolana | 1401 in 0 out | -39% | -7% | -31% | $725k | 37d | Animal | $103k | $296k | 7h | |
| PENGUSolana | 3461 in 1 out | +15% | +0% | -4% | $607.3M | 650d | Animal | $4.0M | $11.6M | 4h | |
| POTATCHIRobinhood Chain | 9361 in 1 out | +425% | +23% | +32% | $1.1M | 37h | Animal | $102k | $320k | 4h | |
| CYPHERCATSolana | 981 in 1 out | +0% | +21% | -28% | $1.1M | 10d | Animal | $103k | $167k | 4h | |
| ALLINUSolana | 5291 in 1 out | -53% | -1% | -11% | $5.2M | 17d | Animal | $108k | $111k | 4h | |
| PONGORobinhood Chain | 141 in 1 out | +59% | +0% | +87% | $1.5M | 76d | Animal | $159k | $198k | 4h | |
| BULLRobinhood Chain | 571 in 1 out | -52% | +13% | -22% | $828k | 52d | Animal | $88k | $160k | 7h | |
| APECATSolana | 1221 in 2 out | +7% | +20% | +22% | $519k | 6d | Animal | $69k | $104k | 3h | |
| BasecatBase | 401 in 2 out | -18% | +0% | -3% | $15.5M | 44d | Animal | $181k | $259k | 5h | |
| WIFSolana | 9621 in 2 out | +6% | +0% | -6% | $230.6M | 1043d | Animal | $167k | $308k | 5h | |
| FRONGRobinhood Chain | 2871 in 2 out | -15% | +0% | +7% | $5.3M | 60d | Animal | $695k | $491k | 7h | |
| SOMETHINGSolana | 9001 in 2 out | +103% | +4% | -13% | $700k | 18d | Animal | $72k | $95k | 12h | |
| BOPSolana | 7521 in 3 out | +18% | +8% | +6% | $973k | 7d | Animal | $100k | $369k | 4h | |
| NEARKATSolana | 7981 in 3 out | -25% | -5% | -39% | $6.8M | 22d | Animal | $410k | $799k | 6h | |
| RAYCATSolana | 1481 in 3 out | -64% | +2% | -31% | $1.8M | 46d | Animal | $312k | $383k | 7h | |
| LEVERCATSolana | 0 in 1 out | -80% | -4% | -45% | $672k | 21d | Animal | $105k | $225k | 4h | |
| 富贵Robinhood Chain | 0 in 1 out | -31% | +2% | +48% | $1.1M | 75d | Animal | $141k | $349k | 4h | |
| PURRSolana | 0 in 1 out | -54% | +15% | -29% | $4.6M | 40d | Animal | $332k | $412k | 4h | |
| KITTYSolana | 0 in 1 out | +9% | -3% | -25% | $4.9M | 361d | Animal | $439k | $502k | 5h | |
| PCCRobinhood Chain | 0 in 1 out | -23% | -2% | +6% | $3.8M | 35d | Animal | $236k | $60k | 6h | |
| BUNRobinhood Chain | 0 in 1 out | +89% | +9% | +33% | $18.4M | 26d | Animal | $908k | $595k | 6h | |
| SueBNB Chain | 0 in 1 out | -23% | +8% | +5% | $1.3M | 35d | Animal | $198k | $350k | 6h | |
| CRUDECATRobinhood Chain | 0 in 1 out | +2% | -8% | +11% | $966k | 65d | Animal | $125k | $43k | 7h | |
| POPCATSolana | 0 in 1 out | -2% | +0% | -6% | $51.1M | 1021d | Animal | $4.1M | $524k | 9h | |
| EPIKSolana | 0 in 1 out | -8% | +2% | -8% | $1.9M | 908d | Animal | $193k | $11k | 10h | |
| HYPERCATSolana | 0 in 2 out | +1% | -2% | -7% | $891k | 5d | Animal | $130k | $41k | 6h | |
| BONKSolana | 0 in 3 out | -1% | -1% | -5% | $311.0M | 1373d | Animal | $406k | $754k | 5h | |
| PEPESolana | 0 in 4 out | -3% | +1% | -3% | $623k | 10d | Animal | $76k | $95k | 5h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.