Hot
What all ranked traders bought in the last 24 hours 6 or more of them on the same token, on BNB Chain only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MamesukeBNB Chain | 57176317347188 in 94 out | +41% | -36% | +1,185% | $719k | 6h | Animal | $97k | $3.2M | 2h | |
| MarsCoinBNB Chain | 4650101108112 in 84 out | +26% | +3% | +21% | $155.4M | 63d | Project | $535k | $8.5M | 2h | |
| CMCBNB Chain | 32148155189102 in 57 out | +204% | -4% | -23% | $1.3M | 21d | Animal | $14k | $214k | 2h | |
| WIREDBNB Chain | 7312018827974 in 69 out | +79% | +4% | +36% | $1.6M | 47h | Project | $138k | $1.5M | 2h | |
| RHEABNB Chain | 48855661394757 in 40 out | +59% | -10% | +15% | $27.1M | 427d | Project | $799k | $9.8M | 2h | |
| 中国人能飞BNB Chain | 5437521k+1k+50 in 25 out | +283% | -5% | +954% | $5.8M | 7d | Event | $298k | $4.0M | 2h | |
| 熊猫派BNB Chain | 577015544748 in 30 out | +9% | +11% | +918% | $297k | 4h | Event | $53k | $1.9M | 2h | |
| JBNB Chain | 17230166591841 in 38 out | +45% | +0% | +1,122% | $55k | 16h | Project | $3k | $61k | 9h | |
| 螃蟹BNB Chain | 1206109271k+27 in 27 out | +42% | +5% | +288% | $757k | 6d | Animal | $90k | $633k | 2h | |
| 久留美BNB Chain | 1k+1k+1k+1k+27 in 34 out | +8% | -10% | +228% | $185k | 26h | Event | $44k | $1.5M | 3h | |
| BREWBNB Chain | 1767681k+1k+25 in 24 out | +10% | +1% | -15% | $9.7M | 23d | Project | $790k | $1.3M | 2h | |
| SIRPANCAKEBNB Chain | 10817243973522 in 17 out | -29% | -18% | -40% | $51k | 22d | Animal | $31k | $40k | 3h | |
| 牛来BNB Chain | 2783375291k+21 in 20 out | +11% | +5% | +13% | $120.0M | 45d | Animal | $912k | $3.9M | 2h | |
| osbookBNB Chain | 2963011k+1k+21 in 35 out | +34% | -16% | -50% | $749k | 8d | Project | $105k | $538k | 2h | |
| CETSBNB Chain | 503896581k+19 in 17 out | +12% | -1% | +32% | $6.6M | 54d | Animal | $365k | $155k | 4h | |
| memestockBNB Chain | 22947752992811 in 23 out | +26% | +1% | -5% | $3.2M | 47d | Event | $250k | $346k | 2h | |
| GPUBNB Chain | 1k+1k+1k+1k+10 in 8 out | -10% | +16% | +34% | $433k | 5d | Project | $34k | $238k | 5h | |
| BONKGUYBNB Chain | 2314284551k+10 in 14 out | -57% | -3% | -12% | $58k | 45h | Character | $25k | $69k | 4h | |
| 旺柴BNB Chain | 1k+1k+newnew9 in 8 out | +76% | -6% | +1% | $2.1M | 11d | Animal | $166k | $457k | 3h | |
| MaxBNB Chain | 168529763new9 in 9 out | -27% | -1% | -6% | $5.4M | 58d | Animal | $346k | $202k | 3h | |
| b-moneyBNB Chain | 9931k+1k+1k+9 in 14 out | -52% | -4% | -18% | $2.2M | 37d | Event | $203k | $225k | 3h | |
| FLORKBNB Chain | 3newnewnew8 in 7 out | -11% | +4% | -9% | $6.4M | 31d | Event | $368k | $288k | 2h | |
| GMEBNB Chain | 7539271k+1k+8 in 17 out | -12% | -2% | -8% | $194k | 3d | Event | $46k | $54k | 5h | |
| 小股东BNB Chain | 1k+1k+1k+new7 in 4 out | -32% | -1% | +23% | $83k | 11d | Character | $11 | $8 | 4h | |
| ABTCBNB Chain | newnewnewnew7 in 4 out | +88% | -2% | -17% | $228k | 58d | Character | $57k | $33k | 9h | |
| CUEBNB Chain | 1817121k+1k+7 in 6 out | +154% | +188% | +837% | $286k | 3h | Project | $53k | $1.5M | 2h | |
| TICKRBNB Chain | 3759351k+1k+7 in 6 out | +31% | +2% | -48% | $115k | 20d | - | $35k | $71k | 5h | |
| MLMBNB Chain | 533621k+1k+7 in 6 out | +124% | -21% | +939% | $60k | 7h | Event | $4k | $87k | 6h | |
| 友谊使者BNB Chain | 1k+1k+1k+new7 in 12 out | -22% | +11% | +27% | $395k | 4d | News | $71k | $331k | 3h | |
| BEMBNB Chain | 1k+newnewnew7 in 15 out | -19% | +5% | -8% | $11.2M | 38d | Project | $119k | $331k | 4h | |
| TRUMANBNB Chain | 50newnewnew6 in 5 out | -29% | -9% | +2% | $1.3M | 9d | Project | $141k | $292k | 4h | |
| BNBOBNB Chain | 1k+newnewnew6 in 6 out | -14% | +0% | -16% | $409k | 33d | Animal | $80k | $43k | 3h | |
| 加密小子BNB Chain | 6361k+newnew6 in 6 out | +276% | +0% | +1,125% | $53k | 8h | Character | $3k | $65k | 6h | |
| GSTOCKBNB Chain | 1k+newnewnew6 in 16 out | +117% | +2% | +1% | $23.7M | 11d | Project | $762k | $1.5M | 2h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.