Hot
What all ranked traders, trading as holders bought in the last 24 hours, on BNB Chain only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MarsCoinBNB Chain | 461017761k+47 in 31 out | +26% | +3% | +21% | $155.4M | 63d | Project | $535k | $8.5M | 4h | |
| MamesukeBNB Chain | 3179191k+1k+32 in 6 out | +41% | -36% | +1,185% | $719k | 8h | Animal | $97k | $3.2M | 4h | |
| WIREDBNB Chain | 1k+1k+1k+1k+21 in 16 out | +79% | +4% | +36% | $1.6M | 2d | Project | $138k | $1.5M | 4h | |
| CMCBNB Chain | 7141k+1k+1k+18 in 7 out | +204% | -4% | -23% | $1.3M | 21d | Animal | $14k | $214k | 5h | |
| RHEABNB Chain | 9471k+1k+1k+17 in 8 out | +59% | -10% | +15% | $27.1M | 427d | Project | $799k | $9.8M | 4h | |
| 中国人能飞BNB Chain | 1k+1k+1k+1k+13 in 1 out | +283% | -5% | +954% | $5.8M | 8d | Event | $298k | $4.0M | 4h | |
| CETSBNB Chain | 3896581k+1k+12 in 6 out | +12% | -1% | +32% | $6.6M | 54d | Animal | $365k | $155k | 6h | |
| 牛来BNB Chain | 1k+newnewnew10 in 11 out | +11% | +5% | +13% | $120.0M | 46d | Animal | $912k | $3.9M | 4h | |
| BREWBNB Chain | 1k+newnewnew8 in 8 out | +10% | +1% | -15% | $9.7M | 23d | Project | $790k | $1.3M | 4h | |
| 熊猫派BNB Chain | 1k+1k+1k+1k+7 in 2 out | +9% | +11% | +918% | $297k | 6h | Event | $53k | $1.9M | 4h | |
| GPUBNB Chain | newnewnewnew5 in 3 out | -10% | +16% | +34% | $433k | 5d | Project | $34k | $238k | 8h | |
| MaxBNB Chain | 763newnewnew4 in 2 out | -27% | -1% | -6% | $5.4M | 59d | Animal | $346k | $202k | 5h | |
| 久留美BNB Chain | 1k+1k+newnew4 in 2 out | +8% | -10% | +228% | $185k | 28h | Event | $44k | $1.5M | 5h | |
| JBNB Chain | 665newnewnew4 in 2 out | +45% | +0% | +1,122% | $55k | 18h | Project | $3k | $61k | 11h | |
| ABTCBNB Chain | newnewnewnew4 in 2 out | +88% | -2% | -17% | $228k | 58d | Character | $57k | $33k | 12h | |
| 旺柴BNB Chain | newnewnewnew4 in 3 out | +76% | -6% | +1% | $2.1M | 11d | Animal | $166k | $457k | 5h | |
| BONKGUYBNB Chain | newnewnewnew4 in 6 out | -57% | -3% | -12% | $58k | 47h | Character | $25k | $69k | 6h | |
| BORTBNB Chain | newnewnew3 in 0 out | -38% | +1% | -5% | $2.0M | 328d | Project | $299k | $113k | 6h | |
| TRUMANBNB Chain | newnewnew3 in 1 out | -29% | -9% | +2% | $1.3M | 9d | Project | $141k | $292k | 6h | |
| BNBOBNB Chain | newnewnew3 in 2 out | -14% | +0% | -16% | $409k | 33d | Animal | $80k | $43k | 5h | |
| SueBNB Chain | newnewnew3 in 2 out | -23% | +8% | +5% | $1.3M | 35d | Animal | $198k | $350k | 6h | |
| FLORKBNB Chain | newnewnew3 in 4 out | -11% | +4% | -9% | $6.4M | 31d | Event | $368k | $288k | 4h | |
| b-moneyBNB Chain | 1k+1k+new3 in 4 out | -52% | -4% | -18% | $2.2M | 37d | Event | $203k | $225k | 5h | |
| 螃蟹BNB Chain | 6101k+new3 in 5 out | +42% | +5% | +288% | $757k | 6d | Animal | $90k | $633k | 4h | |
| BEMBNB Chain | 1k+newnew3 in 6 out | -19% | +5% | -8% | $11.2M | 38d | Project | $119k | $331k | 6h | |
| GSTOCKBNB Chain | newnewnew3 in 11 out | +117% | +2% | +1% | $23.7M | 11d | Project | $762k | $1.5M | 5h | |
| utilityBNB Chain | 6021k+2 in 0 out | -3% | +10% | +44% | $234k | 47d | Event | $76k | $21k | 4h | |
| 人生好物BNB Chain | 1k+new2 in 0 out | -25% | +38% | +252% | $452k | 5d | Event | $73k | $363k | 6h | |
| 小股东BNB Chain | 1k+1k+2 in 0 out | -32% | -1% | +23% | $83k | 11d | Character | $11 | $8 | 6h | |
| KNOTBNB Chain | 1k+new2 in 0 out | -41% | +0% | +6% | $2.0M | 17d | Project | $193k | $27k | 8h | |
| 友谊使者BNB Chain | 1k+new2 in 3 out | -22% | +11% | +27% | $395k | 4d | News | $71k | $331k | 5h | |
| 4StockBNB Chain | newnew2 in 6 out | -19% | +0% | -11% | $9.9M | 21d | Event | $149k | $893k | 4h | |
| CUEBNB Chain | 7121 in 0 out | +154% | +188% | +837% | $286k | 5h | Project | $53k | $1.5M | 4h | |
| SATURNBNB Chain | 6021 in 0 out | +18% | +16% | +36% | $68k | 31d | Character | $32k | $7k | 4h | |
| 币有BNB Chain | new1 in 0 out | +42% | +40% | +76% | $984k | 59d | Event | $162k | $81k | 4h | |
| 富贵BNB Chain | new1 in 0 out | -27% | +3% | +31% | $418k | 84d | Character | $123k | $84k | 5h | |
| SkyRelayBNB Chain | new1 in 0 out | -23% | +7% | +57% | $61k | 6d | Project | $26k | $21k | 8h | |
| SIBNB Chain | new1 in 0 out | -68% | +4% | +48% | $87k | 7d | Character | $31k | $69k | 9h | |
| Freedom of MoneyBNB Chain | new1 in 0 out | -5% | +1% | -2% | $2.4M | 271d | Character | $396k | $109k | 12h | |
| MVPBNB Chain | new1 in 0 out | +3% | +0% | +4% | $235k | 507d | Project | $74k | $1k | 13h | |
| NIGHTBNB Chain | new1 in 0 out | +5% | -1% | +3% | $14.5M | 294d | Project | $21k | $96k | 16h | |
| MILANBNB Chain | new1 in 0 out | -20% | -31% | -30% | $164k | 8d | Animal | $20k | $18k | 21h | |
| memesBNB Chain | new1 in 0 out | -16% | -1% | -9% | $552k | 251d | Character | $86k | $38k | 23h | |
| TICKRBNB Chain | 1k+1 in 1 out | +31% | +2% | -48% | $115k | 20d | - | $35k | $71k | 7h | |
| VenusCoinBNB Chain | 1k+1 in 1 out | +12% | +1% | -5% | $173k | 55d | Project | $68k | $9k | 8h | |
| 加密小子BNB Chain | 1k+1 in 1 out | +276% | +0% | +1,125% | $53k | 10h | Character | $3k | $65k | 8h | |
| MLMBNB Chain | 1k+1 in 1 out | +124% | -21% | +939% | $60k | 9h | Event | $4k | $87k | 8h | |
| HOMERBNB Chain | 1k+1 in 1 out | +0% | -1% | -14% | $208k | 34d | Character | $54k | $15k | 9h | |
| shortBNB Chain | new1 in 2 out | +32% | -4% | +26% | $4.9M | 6d | - | $241k | $1.0M | 6h | |
| 笑笑牛BNB Chain | new1 in 3 out | +37% | +1% | +19% | $217k | 41h | Event | $50k | $510k | 5h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.