Hot
What all ranked traders, trading as swings bought in the last 24 hours, on BNB Chain only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MamesukeBNB Chain | 57176477494106 in 58 out | +41% | -36% | +1,185% | $719k | 6h | Animal | $97k | $3.2M | 2h | |
| CMCBNB Chain | 3214818945957 in 25 out | +204% | -4% | -23% | $1.3M | 21d | Animal | $14k | $214k | 2h | |
| MarsCoinBNB Chain | 10817621727746 in 33 out | +26% | +3% | +21% | $155.4M | 63d | Project | $535k | $8.5M | 2h | |
| WIREDBNB Chain | 2988161k+1k+36 in 34 out | +79% | +4% | +36% | $1.6M | 47h | Project | $138k | $1.5M | 2h | |
| 中国人能飞BNB Chain | 5437521k+1k+25 in 15 out | +283% | -5% | +954% | $5.8M | 7d | Event | $298k | $4.0M | 2h | |
| 熊猫派BNB Chain | 571k+1k+1k+23 in 14 out | +9% | +11% | +918% | $297k | 4h | Event | $53k | $1.9M | 2h | |
| RHEABNB Chain | 4885566131k+22 in 22 out | +59% | -10% | +15% | $27.1M | 427d | Project | $799k | $9.8M | 2h | |
| JBNB Chain | 1729189361k+20 in 19 out | +45% | +0% | +1,122% | $55k | 16h | Project | $3k | $61k | 9h | |
| SIRPANCAKEBNB Chain | 1081727351k+14 in 9 out | -29% | -18% | -40% | $51k | 22d | Animal | $31k | $40k | 3h | |
| osbookBNB Chain | 1k+1k+1k+1k+13 in 21 out | +34% | -16% | -50% | $749k | 8d | Project | $105k | $538k | 2h | |
| 久留美BNB Chain | 1k+1k+newnew12 in 20 out | +8% | -10% | +228% | $185k | 26h | Event | $44k | $1.5M | 3h | |
| 螃蟹BNB Chain | 1k+1k+1k+1k+11 in 9 out | +42% | +5% | +288% | $757k | 6d | Animal | $90k | $633k | 2h | |
| BREWBNB Chain | 1761k+1k+1k+10 in 14 out | +10% | +1% | -15% | $9.7M | 23d | Project | $790k | $1.3M | 2h | |
| 牛来BNB Chain | 3371k+1k+new6 in 3 out | +11% | +5% | +13% | $120.0M | 45d | Animal | $912k | $3.9M | 2h | |
| MLMBNB Chain | 533621k+new6 in 5 out | +124% | -21% | +939% | $60k | 7h | Event | $4k | $87k | 6h | |
| memestockBNB Chain | 2294779281k+6 in 12 out | +26% | +1% | -5% | $3.2M | 47d | Event | $250k | $346k | 2h | |
| TICKRBNB Chain | 3751k+newnew5 in 3 out | +31% | +2% | -48% | $115k | 20d | - | $35k | $71k | 5h | |
| b-moneyBNB Chain | 1k+newnewnew5 in 8 out | -52% | -4% | -18% | $2.2M | 37d | Event | $203k | $225k | 3h | |
| FLORKBNB Chain | 3newnewnew4 in 1 out | -11% | +4% | -9% | $6.4M | 31d | Event | $368k | $288k | 2h | |
| 旺柴BNB Chain | 1k+newnewnew4 in 4 out | +76% | -6% | +1% | $2.1M | 11d | Animal | $166k | $457k | 3h | |
| 友谊使者BNB Chain | 1k+1k+newnew4 in 5 out | -22% | +11% | +27% | $395k | 4d | News | $71k | $331k | 3h | |
| MaxBNB Chain | 168newnewnew4 in 7 out | -27% | -1% | -6% | $5.4M | 58d | Animal | $346k | $202k | 3h | |
| CETSBNB Chain | 1k+newnewnew4 in 7 out | +12% | -1% | +32% | $6.6M | 54d | Animal | $365k | $155k | 4h | |
| 小股东BNB Chain | 1k+newnew3 in 2 out | -32% | -1% | +23% | $83k | 11d | Character | $11 | $8 | 4h | |
| CUEBNB Chain | 1k+1k+1k+3 in 3 out | +154% | +188% | +837% | $286k | 3h | Project | $53k | $1.5M | 2h | |
| BNBOBNB Chain | 1k+newnew3 in 3 out | -14% | +0% | -16% | $409k | 33d | Animal | $80k | $43k | 3h | |
| BONKGUYBNB Chain | 231428new3 in 4 out | -57% | -3% | -12% | $58k | 45h | Character | $25k | $69k | 4h | |
| GPUBNB Chain | 1k+1k+1k+3 in 4 out | -10% | +16% | +34% | $433k | 5d | Project | $34k | $238k | 5h | |
| 7StockBNB Chain | 1k+newnew3 in 4 out | -31% | +3% | -12% | $62k | 21d | Event | $19k | $13k | 7h | |
| GMEBNB Chain | 7531k+new3 in 9 out | -12% | -2% | -8% | $194k | 3d | Event | $46k | $54k | 5h | |
| SUMMERBNB Chain | newnew2 in 1 out | +31% | +1% | -3% | $403k | 54d | Event | $88k | $30k | 13h | |
| 人生好物BNB Chain | 1k+new2 in 2 out | -25% | +38% | +252% | $452k | 5d | Event | $73k | $363k | 4h | |
| shortBNB Chain | 6879742 in 2 out | +32% | -4% | +26% | $4.9M | 6d | - | $241k | $1.0M | 4h | |
| 招财猫BNB Chain | newnew2 in 2 out | +73% | -3% | +19% | $2.8M | 21d | Animal | $163k | $197k | 5h | |
| 加密小子BNB Chain | newnew2 in 2 out | +276% | +0% | +1,125% | $53k | 8h | Character | $3k | $65k | 6h | |
| TRUMANBNB Chain | newnew2 in 3 out | -29% | -9% | +2% | $1.3M | 9d | Project | $141k | $292k | 4h | |
| うさぎBNB Chain | newnew2 in 3 out | -72% | +5% | -3% | $446k | 20d | Event | $90k | $108k | 4h | |
| SueBNB Chain | newnew2 in 3 out | -23% | +8% | +5% | $1.3M | 35d | Animal | $198k | $350k | 4h | |
| MOMOBNB Chain | 1k+new2 in 4 out | -36% | -1% | -18% | $399k | 22d | Animal | $106k | $65k | 2h | |
| BREWCATBNB Chain | 613new2 in 4 out | -42% | +5% | -24% | $82k | 23d | Animal | $43k | $26k | 3h | |
| PAIDBNB Chain | 1k+new2 in 4 out | -75% | -19% | -48% | $103k | 10d | Project | $41k | $109k | 6h | |
| GSTOCKBNB Chain | 1k+new2 in 5 out | +117% | +2% | +1% | $23.7M | 11d | Project | $762k | $1.5M | 2h | |
| bPayBNB Chain | 1k+new2 in 6 out | -91% | -2% | -51% | $58k | 2d | Project | $28k | $95k | 3h | |
| BEMBNB Chain | newnew2 in 7 out | -19% | +5% | -8% | $11.2M | 38d | Project | $119k | $331k | 4h | |
| BNBBNB Chain | 9431k+2 in 34 out | +1% | +0% | -1% | $1,202.4M | 1293d | - | $12.6M | $112.1M | 3h | |
| 天才BNB Chain | new1 in 0 out | -45% | +19% | +25% | $359k | 10d | Project | $28k | $91k | 2h | |
| TrustCatBNB Chain | 931 in 0 out | -14% | +0% | +13% | $65k | 25d | Animal | $29k | $12k | 5h | |
| VenusCoinBNB Chain | new1 in 0 out | +12% | +1% | -5% | $173k | 55d | Project | $68k | $9k | 6h | |
| 牛头BNB Chain | new1 in 0 out | +28% | -4% | +505% | $53k | 8h | Animal | $3k | $40k | 8h | |
| 荣耀BNB Chain | new1 in 0 out | -19% | -5% | -27% | $65k | 4d | Event | $24k | $53k | 9h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.