Hot
What all ranked traders bought in the last 4 hours, on BNB Chain only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 4h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MamesukeBNB Chain | 57176317347165 in 87 out | +41% | -36% | +1,185% | $719k | 8h | Animal | $97k | $3.2M | 3h | |
| 熊猫派BNB Chain | 577015544748 in 30 out | +9% | +11% | +918% | $297k | 6h | Event | $53k | $1.9M | 3h | |
| CMCBNB Chain | 321892561k+14 in 23 out | +204% | -4% | -23% | $1.3M | 21d | Animal | $14k | $214k | 4h | |
| WIREDBNB Chain | 1k+1k+1k+1k+13 in 6 out | +79% | +4% | +36% | $1.6M | 2d | Project | $138k | $1.5M | 4h | |
| MarsCoinBNB Chain | 10127752969613 in 14 out | +26% | +3% | +21% | $155.4M | 63d | Project | $535k | $8.5M | 3h | |
| 中国人能飞BNB Chain | 1k+1k+1k+new10 in 4 out | +283% | -5% | +954% | $5.8M | 8d | Event | $298k | $4.0M | 4h | |
| CUEBNB Chain | 1817121k+1k+7 in 6 out | +154% | +188% | +837% | $286k | 5h | Project | $53k | $1.5M | 4h | |
| 人生好物BNB Chain | 1k+1k+newnew4 in 2 out | -25% | +38% | +252% | $452k | 5d | Event | $73k | $363k | 5h | |
| 螃蟹BNB Chain | 6101k+newnew4 in 3 out | +42% | +5% | +288% | $757k | 6d | Animal | $90k | $633k | 4h | |
| RHEABNB Chain | 1k+newnewnew4 in 4 out | +59% | -10% | +15% | $27.1M | 427d | Project | $799k | $9.8M | 4h | |
| BREWBNB Chain | 1k+1k+1k+3 in 2 out | +10% | +1% | -15% | $9.7M | 23d | Project | $790k | $1.3M | 4h | |
| memestockBNB Chain | 529newnew3 in 4 out | +26% | +1% | -5% | $3.2M | 47d | Event | $250k | $346k | 4h | |
| 4StockBNB Chain | newnew2 in 0 out | -19% | +0% | -11% | $9.9M | 21d | Event | $149k | $893k | 4h | |
| 天才BNB Chain | newnew2 in 1 out | -45% | +19% | +25% | $359k | 10d | Project | $28k | $91k | 4h | |
| MaxBNB Chain | 529new2 in 1 out | -27% | -1% | -6% | $5.4M | 59d | Animal | $346k | $202k | 4h | |
| 友谊使者BNB Chain | newnew2 in 1 out | -22% | +11% | +27% | $395k | 4d | News | $71k | $331k | 5h | |
| FLORKBNB Chain | 3new2 in 3 out | -11% | +4% | -9% | $6.4M | 31d | Event | $368k | $288k | 4h | |
| 笑笑牛BNB Chain | newnew2 in 5 out | +37% | +1% | +19% | $217k | 41h | Event | $50k | $510k | 5h | |
| utilityBNB Chain | 6021 in 0 out | -3% | +10% | +44% | $234k | 47d | Event | $76k | $21k | 3h | |
| SATURNBNB Chain | 6021 in 0 out | +18% | +16% | +36% | $68k | 31d | Character | $32k | $7k | 4h | |
| 币有BNB Chain | new1 in 0 out | +42% | +40% | +76% | $984k | 59d | Event | $162k | $81k | 4h | |
| 富贵BNB Chain | 1k+1 in 0 out | -27% | +3% | +31% | $418k | 84d | Character | $123k | $84k | 4h | |
| SIRPANCAKEBNB Chain | 7351 in 0 out | -29% | -18% | -40% | $51k | 22d | Animal | $31k | $40k | 5h | |
| shortBNB Chain | 9741 in 0 out | +32% | -4% | +26% | $4.9M | 6d | - | $241k | $1.0M | 6h | |
| MOMOBNB Chain | 1k+1 in 1 out | -36% | -1% | -18% | $399k | 22d | Animal | $106k | $65k | 4h | |
| 旺柴BNB Chain | new1 in 1 out | +76% | -6% | +1% | $2.1M | 11d | Animal | $166k | $457k | 5h | |
| 久留美BNB Chain | new1 in 1 out | +8% | -10% | +228% | $185k | 28h | Event | $44k | $1.5M | 5h | |
| 小股东BNB Chain | new1 in 1 out | -32% | -1% | +23% | $83k | 11d | Character | $11 | $8 | 6h | |
| CHIPSBNB Chain | 3461 in 1 out | -23% | +9% | +4% | $72k | 61d | Event | $31k | $10k | 6h | |
| SueBNB Chain | new1 in 2 out | -23% | +8% | +5% | $1.3M | 35d | Animal | $198k | $350k | 6h | |
| b-moneyBNB Chain | new1 in 4 out | -52% | -4% | -18% | $2.2M | 37d | Event | $203k | $225k | 4h | |
| B13BBNB Chain | 0 in 1 out | +1% | +2% | -7% | $27.7M | 14d | Project | $173k | $1.9M | 4h | |
| bPayBNB Chain | 0 in 1 out | -91% | -2% | -51% | $58k | 2d | Project | $28k | $95k | 4h | |
| BUILDERBNB Chain | 0 in 1 out | +117% | +11% | -18% | $730k | 21d | Animal | $91k | $87k | 5h | |
| GMEBBNB Chain | 0 in 1 out | +2% | +1% | +2% | $6.7M | 48d | Event | $134k | $494k | 5h | |
| BNBOBNB Chain | 0 in 1 out | -14% | +0% | -16% | $409k | 33d | Animal | $80k | $43k | 5h | |
| BNC4BNB Chain | 0 in 1 out | +1% | +2% | -7% | $7.0M | 21d | Project | $958k | $648k | 5h | |
| BORTBNB Chain | 0 in 1 out | -38% | +1% | -5% | $2.0M | 328d | Project | $299k | $113k | 5h | |
| FLOKIBNB Chain | 0 in 1 out | +3% | +0% | -4% | $112.6M | 1708d | - | $9.8M | $273k | 5h | |
| 美股人生BNB Chain | 0 in 1 out | -13% | +0% | +10% | $900k | 6d | Project | $99k | $23k | 6h | |
| BEMBNB Chain | 0 in 1 out | -19% | +5% | -8% | $11.2M | 38d | Project | $119k | $331k | 6h | |
| うさぎBNB Chain | 0 in 1 out | -72% | +5% | -3% | $446k | 20d | Event | $90k | $108k | 6h | |
| shortguyBNB Chain | 0 in 1 out | +219% | -7% | +340% | $253k | 4d | - | $47k | $154k | 6h | |
| TSLABBNB Chain | 0 in 1 out | -3% | +0% | -3% | $19.0M | 60d | - | $2.0M | $550k | 6h | |
| CETSBNB Chain | 0 in 1 out | +12% | -1% | +32% | $6.6M | 54d | Animal | $365k | $155k | 6h | |
| PEPEBNB Chain | 0 in 1 out | +25% | +0% | -4% | $1.9M | 1224d | - | $301k | $26k | 6h | |
| 十八broBNB Chain | 0 in 1 out | -36% | +10% | +29% | $82k | 35d | Animal | $37k | $14k | 7h | |
| TRXBNB Chain | 0 in 1 out | -1% | +0% | +0% | $31,648.4M | 1281d | - | $253k | $94k | 7h | |
| TWTBNB Chain | 0 in 2 out | +8% | +0% | -1% | $243.3M | 2097d | - | $611k | $103k | 4h | |
| SPYBBNB Chain | 0 in 2 out | +0% | +0% | +0% | $14.5M | 83d | - | $315k | $740k | 4h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.