Hot
What all ranked traders, winning 50%+ of their trades bought in the last 24 hours, on BNB Chain only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MamesukeBNB Chain | 5731749484215 in 9 out | +41% | -36% | +1,185% | $719k | 8h | Animal | $97k | $3.2M | 3h | |
| WIREDBNB Chain | 73188298new11 in 13 out | +79% | +4% | +36% | $1.6M | 2d | Project | $138k | $1.5M | 4h | |
| CMCBNB Chain | 3215525636410 in 9 out | +204% | -4% | -23% | $1.3M | 21d | Animal | $14k | $214k | 4h | |
| MarsCoinBNB Chain | 461012785058 in 12 out | +26% | +3% | +21% | $155.4M | 63d | Project | $535k | $8.5M | 3h | |
| 熊猫派BNB Chain | 571551k+new5 in 5 out | +9% | +11% | +918% | $297k | 6h | Event | $53k | $1.9M | 3h | |
| BREWBNB Chain | newnewnewnew4 in 3 out | +10% | +1% | -15% | $9.7M | 23d | Project | $790k | $1.3M | 4h | |
| 牛来BNB Chain | 278newnewnew4 in 3 out | +11% | +5% | +13% | $120.0M | 46d | Animal | $912k | $3.9M | 4h | |
| RHEABNB Chain | newnewnewnew4 in 5 out | +59% | -10% | +15% | $27.1M | 427d | Project | $799k | $9.8M | 4h | |
| CETSBNB Chain | 389newnew3 in 1 out | +12% | -1% | +32% | $6.6M | 54d | Animal | $365k | $155k | 6h | |
| JBNB Chain | 172665new3 in 1 out | +45% | +0% | +1,122% | $55k | 18h | Project | $3k | $61k | 11h | |
| 中国人能飞BNB Chain | newnewnew3 in 3 out | +283% | -5% | +954% | $5.8M | 8d | Event | $298k | $4.0M | 4h | |
| memestockBNB Chain | 229new2 in 1 out | +26% | +1% | -5% | $3.2M | 47d | Event | $250k | $346k | 4h | |
| b-moneyBNB Chain | newnew2 in 1 out | -52% | -4% | -18% | $2.2M | 37d | Event | $203k | $225k | 4h | |
| SIRPANCAKEBNB Chain | 172new2 in 2 out | -29% | -18% | -40% | $51k | 22d | Animal | $31k | $40k | 5h | |
| MLMBNB Chain | 531k+2 in 2 out | +124% | -21% | +939% | $60k | 8h | Event | $4k | $87k | 8h | |
| MaxBNB Chain | 168new2 in 4 out | -27% | -1% | -6% | $5.4M | 59d | Animal | $346k | $202k | 4h | |
| FLORKBNB Chain | 31 in 0 out | -11% | +4% | -9% | $6.4M | 31d | Event | $368k | $288k | 4h | |
| BNBOBNB Chain | new1 in 0 out | -14% | +0% | -16% | $409k | 33d | Animal | $80k | $43k | 5h | |
| shortBNB Chain | 6871 in 0 out | +32% | -4% | +26% | $4.9M | 6d | - | $241k | $1.0M | 6h | |
| VenusCoinBNB Chain | new1 in 0 out | +12% | +1% | -5% | $173k | 55d | Project | $68k | $9k | 8h | |
| PAIDBNB Chain | new1 in 0 out | -75% | -19% | -48% | $103k | 10d | Project | $41k | $109k | 8h | |
| MVPBNB Chain | new1 in 0 out | +3% | +0% | +4% | $235k | 507d | Project | $74k | $1k | 13h | |
| UrAnusBNB Chain | new1 in 0 out | -70% | -8% | +45% | $63k | 60d | Character | $35k | $32k | 13h | |
| utilityBNB Chain | 571 in 1 out | -3% | +10% | +44% | $234k | 47d | Event | $76k | $21k | 3h | |
| 久留美BNB Chain | 8421 in 1 out | +8% | -10% | +228% | $185k | 28h | Event | $44k | $1.5M | 5h | |
| TICKRBNB Chain | new1 in 1 out | +31% | +2% | -48% | $115k | 20d | - | $35k | $71k | 7h | |
| SIBNB Chain | 2591 in 1 out | -68% | +4% | +48% | $87k | 7d | Character | $31k | $69k | 8h | |
| 7StockBNB Chain | 1k+1 in 1 out | -31% | +3% | -12% | $62k | 21d | Event | $19k | $13k | 9h | |
| ABTCBNB Chain | new1 in 1 out | +88% | -2% | -17% | $228k | 58d | Character | $57k | $33k | 11h | |
| 螃蟹BNB Chain | new1 in 3 out | +42% | +5% | +288% | $757k | 6d | Animal | $90k | $633k | 4h | |
| BNBBNB Chain | 9431 in 6 out | +1% | +0% | -1% | $1,202.4M | 1293d | - | $12.6M | $112.1M | 5h | |
| MOMOBNB Chain | 0 in 1 out | -36% | -1% | -18% | $399k | 22d | Animal | $106k | $65k | 4h | |
| osbookBNB Chain | 0 in 1 out | +34% | -16% | -50% | $749k | 8d | Project | $105k | $538k | 4h | |
| USDTBNB Chain | 0 in 1 out | +0% | +0% | +0% | $9,181.3M | 1276d | - | $494k | $10.7M | 4h | |
| GSTOCKBNB Chain | 0 in 1 out | +117% | +2% | +1% | $23.7M | 11d | Project | $762k | $1.5M | 4h | |
| BREWCATBNB Chain | 0 in 1 out | -42% | +5% | -24% | $82k | 23d | Animal | $43k | $26k | 4h | |
| FXIonBNB Chain | 0 in 1 out | +2% | +0% | +1% | $2.1M | 124d | - | $1.7M | $7.5M | 4h | |
| 友谊使者BNB Chain | 0 in 1 out | -22% | +11% | +27% | $395k | 4d | News | $71k | $331k | 5h | |
| BNC4BNB Chain | 0 in 1 out | +1% | +2% | -7% | $7.0M | 21d | Project | $958k | $648k | 5h | |
| NVDABBNB Chain | 0 in 1 out | +5% | +0% | +3% | $34.7M | 103d | - | $3.4M | $4.2M | 6h | |
| うさぎBNB Chain | 0 in 1 out | -72% | +5% | -3% | $446k | 20d | Event | $90k | $108k | 6h | |
| oANTHROPICBNB Chain | 0 in 1 out | - | -2% | +3% | $543k | 17d | - | $77k | $639k | 8h | |
| BABABBNB Chain | 0 in 1 out | -5% | +0% | +0% | $7.5M | 57d | - | $2.5M | $795k | 9h | |
| 和平熊猫BNB Chain | 0 in 1 out | -92% | -3% | -29% | $58k | 14d | News | $29k | $53k | 9h | |
| HOMERBNB Chain | 0 in 1 out | +0% | -1% | -14% | $208k | 34d | Character | $54k | $15k | 9h | |
| 噜噜BNB Chain | 0 in 1 out | +22% | +85% | +4% | $89k | 11d | Animal | $29k | $28k | 13h | |
| ASTBNB Chain | 0 in 1 out | -7% | +26% | +14% | $695k | 31d | Project | $133k | $91k | 22h | |
| SOCKBNB Chain | 0 in 1 out | -70% | +1% | +39% | $203k | 22d | Project | $62k | $64k | 24h | |
| SPYBBNB Chain | 0 in 2 out | +0% | +0% | +0% | $14.5M | 83d | - | $315k | $740k | 4h | |
| bPayBNB Chain | 0 in 2 out | -91% | -2% | -51% | $58k | 2d | Project | $28k | $95k | 4h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.