Hot
What the top 500 bought in the last 24 hours, on Solana only, animal tokens only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATESolana | 1112216514 in 7 out | -14% | +3% | -16% | $74.2M | 64d | Animal | $3.3M | $6.2M | 3h | |
| BOBSolana | 1221505912 in 12 out | +132% | -36% | +644% | $364k | 21h | Animal | $62k | $3.5M | 4h | |
| PygoscelisSolana | 571081552967 in 6 out | -29% | -11% | +81% | $84k | 7h | Animal | $28k | $1.7M | 4h | |
| swordcatSolana | 141443173474 in 3 out | +63% | -20% | +1,805% | $886k | 12h | Animal | $95k | $3.8M | 4h | |
| SNDKSolana | 502842993774 in 4 out | +424% | +1% | +34% | $4.1M | 4d | Animal | $199k | $1.3M | 4h | |
| MamesukeSolana | 573334764774 in 4 out | -49% | -19% | +3,924% | $102k | 48d | Animal | $30k | $1.6M | 5h | |
| PURRPSolana | 442974023 in 1 out | +144% | +7% | +132% | $542k | 5d | Animal | $66k | $345k | 4h | |
| bukangiSolana | 2323413553 in 3 out | -57% | +1% | -76% | $334k | 8d | Animal | $42k | $6.3M | 4h | |
| batonSolana | 622223333 in 4 out | +22% | +0% | +41% | $4.0M | 19d | Animal | $384k | $1.7M | 4h | |
| GOATSolana | 351612 in 0 out | +269% | +22% | +22% | $61k | 4h | Animal | $23k | $54k | 3h | |
| BINKYSolana | 1504852 in 0 out | +175% | -2% | +11% | $290k | 9d | Animal | $26k | $143k | 4h | |
| STONKINUSolana | 2833332 in 0 out | -10% | -13% | +47% | $380k | 5d | Animal | $48k | $398k | 4h | |
| PHISHSolana | 1613332 in 2 out | +229% | +38% | +1,161% | $135k | 3d | Animal | $17k | $247k | 5h | |
| SCSolana | 3641 in 0 out | +166% | -30% | +97% | $114k | 2d | Animal | $38k | $132k | 4h | |
| PUMPCATSolana | 931 in 0 out | -34% | -9% | -19% | $391k | 19d | Animal | $87k | $96k | 5h | |
| TYGRSolana | 4751 in 0 out | +159% | -3% | -25% | $103k | 8d | Animal | $29k | $28k | 6h | |
| JimothySolana | 2031 in 0 out | -9% | +0% | -11% | $4.8M | 74d | Animal | $625k | $305k | 6h | |
| BABYCATESolana | 1401 in 0 out | -39% | -7% | -31% | $725k | 37d | Animal | $103k | $296k | 7h | |
| MUCHWOWSolana | 4731 in 0 out | -73% | +4% | +1% | $333k | 21d | Animal | $61k | $26k | 21h | |
| APECATSolana | 1221 in 1 out | +7% | +20% | +22% | $519k | 6d | Animal | $69k | $104k | 3h | |
| mogSolana | 2961 in 1 out | -7% | +28% | +32% | $102k | 44h | Animal | $31k | $324k | 4h | |
| PENGUSolana | 3461 in 1 out | +15% | +0% | -4% | $607.3M | 650d | Animal | $4.0M | $11.6M | 4h | |
| CYPHERCATSolana | 981 in 1 out | +0% | +21% | -28% | $1.1M | 10d | Animal | $103k | $167k | 4h | |
| GentooSolana | 141 in 1 out | -22% | -43% | +60% | $75k | 7h | Animal | $26k | $1.4M | 4h | |
| GNOMESolana | 4051 in 1 out | -31% | +11% | +400% | $220k | 12d | Animal | $46k | $74k | 5h | |
| foneSolana | 2221 in 2 out | +26% | +2% | -23% | $7.2M | 33d | Animal | $659k | $1.8M | 5h | |
| LinkedInuSolana | 1201 in 2 out | -31% | +13% | -15% | $460k | 12d | Animal | $72k | $108k | 5h | |
| RAYCATSolana | 1481 in 3 out | -64% | +2% | -31% | $1.8M | 46d | Animal | $312k | $383k | 7h | |
| LEVERCATSolana | 0 in 1 out | -80% | -4% | -45% | $672k | 21d | Animal | $105k | $225k | 4h | |
| ALLINUSolana | 0 in 1 out | -53% | -1% | -11% | $5.2M | 17d | Animal | $108k | $111k | 4h | |
| KITTYSolana | 0 in 1 out | +9% | -3% | -25% | $4.9M | 361d | Animal | $439k | $502k | 5h | |
| LEVERHYPPOSolana | 0 in 1 out | -62% | -13% | +495% | $89k | 5d | Animal | $27k | $90k | 5h | |
| HYPERCATSolana | 0 in 1 out | +1% | -2% | -7% | $891k | 5d | Animal | $130k | $41k | 6h | |
| HYPURRLOOPSolana | 0 in 1 out | +34% | +27% | -24% | $149k | 13d | Animal | $23k | $65k | 7h | |
| EPIKSolana | 0 in 1 out | -8% | +2% | -8% | $1.9M | 908d | Animal | $193k | $11k | 10h | |
| GBSolana | 0 in 1 out | -74% | -10% | -36% | $64k | 12d | Animal | $26k | $56k | 12h | |
| ZCATSolana | 0 in 2 out | -28% | -4% | -6% | $62.8M | 29d | Animal | $1.4M | $595k | 4h | |
| BOPSolana | 0 in 2 out | +18% | +8% | +6% | $973k | 7d | Animal | $100k | $369k | 4h | |
| BONKSolana | 0 in 2 out | -1% | -1% | -5% | $311.0M | 1373d | Animal | $406k | $754k | 5h | |
| NEARKATSolana | 0 in 2 out | -25% | -5% | -39% | $6.8M | 22d | Animal | $410k | $799k | 6h | |
| PEPESolana | 0 in 4 out | -3% | +1% | -3% | $623k | 10d | Animal | $76k | $95k | 5h | |
| ZSHIB Solana | 0 in 8 out | +17% | +6% | +228% | $106k | 31h | Animal | $27k | $306k | 4h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.