Hot
What all ranked traders bought in the last 24 hours, on Solana only, animal tokens only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| swordcatSolana | 14144317347247 in 154 out | +63% | -20% | +1,805% | $886k | 9h | Animal | $95k | $3.8M | now | |
| BOBSolana | 12215059228 in 176 out | +132% | -36% | +644% | $364k | 18h | Animal | $62k | $3.5M | 2h | |
| bukangiSolana | 232317341355167 in 240 out | -57% | +1% | -76% | $334k | 8d | Animal | $42k | $6.3M | 1h | |
| PENGUSolana | 3461k+1k+1k+123 in 147 out | +15% | +0% | -4% | $607.3M | 650d | Animal | $4.0M | $11.6M | 1h | |
| CATESolana | 11122165120 in 145 out | -14% | +3% | -16% | $74.2M | 64d | Animal | $3.3M | $6.2M | now | |
| DELREYSolana | 8421k+1k+1k+99 in 76 out | +30% | +2% | +1,681% | $280k | 2d | Animal | $52k | $2.3M | 1h | |
| SNDKSolana | 5028429937787 in 61 out | +424% | +1% | +34% | $4.1M | 4d | Animal | $199k | $1.3M | 2h | |
| MamesukeSolana | 5733347647784 in 65 out | -49% | -19% | +3,924% | $102k | 48d | Animal | $30k | $1.6M | 2h | |
| PygoscelisSolana | 5710815529683 in 56 out | -29% | -11% | +81% | $84k | 4h | Animal | $28k | $1.7M | now | |
| GentooSolana | 141k+1k+1k+58 in 41 out | -22% | -43% | +60% | $75k | 4h | Animal | $26k | $1.4M | 1h | |
| batonSolana | 629822233355 in 53 out | +22% | +0% | +41% | $4.0M | 19d | Animal | $384k | $1.7M | 1h | |
| STONKINUSolana | 28333351385953 in 28 out | -10% | -13% | +47% | $380k | 4d | Animal | $48k | $398k | 1h | |
| mogSolana | 23629659584249 in 47 out | -7% | +28% | +32% | $102k | 42h | Animal | $31k | $324k | now | |
| ZSHIB Solana | 1k+1k+1k+1k+48 in 304 out | +17% | +6% | +228% | $106k | 28h | Animal | $27k | $306k | 1h | |
| SICATSolana | 1k+1k+1k+1k+39 in 10 out | +51% | +69% | +1,209% | $651k | 3h | Animal | $85k | $1.4M | now | |
| ZSHIBSolana | 7128018421k+37 in 18 out | +109% | +30% | +118% | $111k | 14h | Animal | $30k | $137k | 2h | |
| CALISolana | 1k+1k+1k+1k+37 in 31 out | +268% | +95% | -34% | $5.2M | 11d | Animal | $283k | $1.6M | 2h | |
| PHISHSolana | 16133364980136 in 25 out | +229% | +38% | +1,161% | $135k | 2d | Animal | $17k | $247k | 2h | |
| NEARKATSolana | 1382067981k+33 in 54 out | -25% | -5% | -39% | $6.8M | 22d | Animal | $410k | $799k | 3h | |
| PURRPSolana | 442974021k+27 in 21 out | +144% | +7% | +132% | $542k | 5d | Animal | $66k | $345k | 1h | |
| BOPSolana | 7521k+1k+1k+24 in 35 out | +18% | +8% | +6% | $973k | 7d | Animal | $100k | $369k | 1h | |
| HDOGSolana | 7608248931k+23 in 21 out | -63% | -36% | +1,447% | $51k | 43h | Animal | $4k | $13k | 15h | |
| ALLINUSolana | 5291k+1k+1k+23 in 49 out | -53% | -1% | -11% | $5.2M | 17d | Animal | $108k | $111k | 2h | |
| PumpkinuSolana | 1k+1k+1k+1k+21 in 21 out | +271% | +13% | +99% | $196k | 2d | Animal | $22k | $212k | 4h | |
| HYPURRLOOPSolana | 1k+1k+1k+1k+20 in 25 out | +34% | +27% | -24% | $149k | 13d | Animal | $23k | $65k | 4h | |
| ZCATSolana | 6577981k+1k+20 in 37 out | -28% | -4% | -6% | $62.8M | 29d | Animal | $1.4M | $595k | 1h | |
| BABYCATESolana | 1401k+1k+1k+19 in 30 out | -39% | -7% | -31% | $725k | 37d | Animal | $103k | $296k | 4h | |
| MONEKOSolana | 1k+1k+1k+1k+19 in 32 out | -11% | -3% | -69% | $67k | 39h | Animal | $24k | $184k | 4h | |
| BINKYSolana | 1504851k+new18 in 10 out | +175% | -2% | +11% | $290k | 9d | Animal | $26k | $143k | 1h | |
| foneSolana | 2226571k+1k+18 in 34 out | +26% | +2% | -23% | $7.2M | 33d | Animal | $659k | $1.8M | 2h | |
| WumpusSolana | 8421k+1k+1k+17 in 12 out | +148% | -23% | +68% | $66k | 3d | Animal | $22k | $169k | 2h | |
| 熊猫Solana | 1k+1k+1k+new15 in 8 out | -38% | -14% | -41% | $708k | 146d | Animal | $99k | $232k | 4h | |
| HAROLDSolana | 8701k+1k+1k+15 in 20 out | +2% | -3% | -31% | $74k | 4d | Animal | $26k | $67k | 2h | |
| HYPERCATSolana | 1k+1k+newnew15 in 36 out | +1% | -2% | -7% | $891k | 5d | Animal | $130k | $41k | 3h | |
| GNOMESolana | 3904051k+1k+14 in 8 out | -31% | +11% | +400% | $220k | 12d | Animal | $46k | $74k | 3h | |
| SCSolana | 3649271k+1k+14 in 10 out | +166% | -30% | +97% | $114k | 2d | Animal | $38k | $132k | 1h | |
| WIFSolana | 9621k+1k+1k+13 in 43 out | +6% | +0% | -6% | $230.6M | 1043d | Animal | $167k | $308k | 3h | |
| BLUBSolana | 1k+1k+1k+1k+12 in 13 out | +13% | +13% | -37% | $66k | 5d | Animal | $24k | $277k | 4h | |
| PURRSolana | 1k+1k+1k+1k+12 in 31 out | -54% | +15% | -29% | $4.6M | 40d | Animal | $332k | $412k | 2h | |
| LEVERHYPPOSolana | 1k+1k+1k+1k+11 in 8 out | -62% | -13% | +495% | $89k | 5d | Animal | $27k | $90k | 3h | |
| WIWISolana | 1k+1k+1k+1k+11 in 8 out | -46% | +1% | +19% | $123k | 22d | Animal | $36k | $48k | 5h | |
| RAYCATSolana | 1481k+1k+1k+11 in 16 out | -64% | +2% | -31% | $1.8M | 46d | Animal | $312k | $383k | 4h | |
| SOLCATSolana | 6651k+1k+1k+9 in 17 out | -63% | +1% | -43% | $223k | 11d | Animal | $60k | $248k | now | |
| COPCATSolana | 1k+1k+1k+new8 in 7 out | -68% | -9% | +88% | $171k | 7d | Animal | $42k | $74k | 3h | |
| APECATSolana | 1221k+newnew7 in 8 out | +7% | +20% | +22% | $519k | 6d | Animal | $69k | $104k | now | |
| LinkedInuSolana | 1207121k+1k+7 in 14 out | -31% | +13% | -15% | $460k | 12d | Animal | $72k | $108k | 3h | |
| CogSolana | 1k+1k+newnew6 in 3 out | +32% | +5% | +95% | $165k | 65d | Animal | $50k | $53k | 20h | |
| CYPHERCATSolana | 981k+1k+new6 in 14 out | +0% | +21% | -28% | $1.1M | 10d | Animal | $103k | $167k | 1h | |
| LEVERCATSolana | 1k+1k+newnew6 in 18 out | -80% | -4% | -45% | $672k | 21d | Animal | $105k | $225k | 1h | |
| GBSolana | 1k+1k+1k+1k+5 in 5 out | -74% | -10% | -36% | $64k | 12d | Animal | $26k | $56k | 9h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.