Hot
What the top 1000, with a positive return bought in the last 24 hours, on Solana only, project tokens only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAULTSolana | 234815518822 in 20 out | -69% | -8% | +233% | $167k | 23h | Project | $42k | $5.3M | 1h | |
| moinSolana | 6212215529716 in 13 out | -65% | -47% | +312% | $199k | 22h | Project | $48k | $6.5M | 2h | |
| PAIDSolana | 759859812 in 14 out | +122% | +3% | -6% | $24.3M | 13d | Project | $1.1M | $7.0M | 2h | |
| FROINKSolana | 606211314810 in 9 out | +79% | +27% | +33,495% | $1.0M | 4h | Project | $81k | $4.8M | 1h | |
| SNARKSTRSolana | 53466497178 in 3 out | +386% | +27% | +316% | $239k | 39h | Project | $48k | $410k | 3h | |
| LEVERAGESolana | 2373003474148 in 8 out | -82% | -2% | +85% | $84k | 13h | Project | $30k | $4.5M | 3h | |
| REGULARSSolana | 9603013648 in 8 out | +57% | +30% | +216% | $351k | 31h | Project | $62k | $1.2M | 3h | |
| STONKSolana | 1743468 in 16 out | +0% | +4% | -1% | $225.2M | 67d | Project | $2.8M | $9.4M | 1h | |
| GPSolana | 501481632838 in 16 out | -5% | +9% | +122% | $7.9M | 21d | Project | $297k | $1.4M | 2h | |
| KARDASHEVSolana | 1812744895137 in 7 out | -48% | +21% | +44% | $69k | 19h | Project | $25k | $1.5M | 4h | |
| BYTESolana | 1483464777376 in 5 out | +13% | +91% | +83% | $89k | 15h | Project | $30k | $882k | 2h | |
| PHISolana | 852592965436 in 5 out | -15% | -23% | +254% | $166k | 7h | Project | $39k | $1.8M | 2h | |
| NEARPADSolana | 2226136538106 in 9 out | -84% | +32% | -92% | $85k | 31h | Project | $31k | $1.3M | 3h | |
| OPSolana | 62782225025 in 4 out | +148% | -7% | -31% | $1.4M | 7d | Project | $112k | $236k | 2h | |
| COLLECTSolana | 1762976269984 in 2 out | +57% | -7% | -8% | $3.0M | 4d | Project | $211k | $525k | 2h | |
| pillSolana | 11621762044 in 3 out | +108% | +6% | -39% | $2.9M | 15d | Project | $239k | $453k | 2h | |
| OMNINUSolana | 704955137964 in 4 out | -60% | -10% | +267% | $210k | 19h | Project | $50k | $1.5M | 4h | |
| MASKSolana | 2433306587934 in 5 out | +44% | -3% | -7% | $16.4M | 5d | Project | $466k | $985k | 2h | |
| MINISolana | 1552432605974 in 6 out | +26% | +26% | +27% | $4.6M | 25d | Project | $306k | $953k | 3h | |
| CAKESolana | 2048888963 in 3 out | +5% | +19% | +292% | $925k | 42h | Project | $115k | $1.4M | 2h | |
| YAPSolana | 2223625593 in 7 out | +47% | -16% | +14% | $1.6M | 3d | Project | $151k | $1.4M | 2h | |
| KOGSolana | 5458752 in 0 out | +136% | -23% | +129% | $107k | 10h | Project | $29k | $153k | 4h | |
| 🕯️Solana | 5378852 in 1 out | -3% | +7% | +116% | $136k | 21d | Project | $37k | $58k | 9h | |
| LINDYSolana | 7177352 in 1 out | -28% | +0% | +56% | $242k | 4d | Project | $42k | $26k | 10h | |
| VBUCKSSolana | 996872 in 2 out | -53% | -23% | -49% | $242k | 10d | Project | $35k | $207k | 1h | |
| BLUEPRINTSolana | 486312 in 2 out | -79% | -18% | -48% | $72k | 3d | Project | $28k | $128k | 2h | |
| OILRIGSolana | 1967702 in 2 out | -12% | -4% | -28% | $71k | 10d | Project | $24k | $87k | 2h | |
| goonSolana | 9429542 in 2 out | -62% | -4% | -59% | $281k | 5d | Project | $63k | $383k | 3h | |
| AMBASolana | 503762 in 4 out | -74% | +9% | -48% | $360k | 18d | Project | $62k | $160k | 4h | |
| PUMPSolana | 1109662 in 22 out | +17% | -4% | +9% | $2,466.7M | 441d | Project | $26.2M | $18.3M | 2h | |
| SUBSSolana | 1111 in 0 out | +12% | +18% | +197% | $140k | 3h | Project | $33k | $296k | 2h | |
| RUSHSolana | 7781 in 0 out | -2% | -1% | +0% | $1.5M | 18d | Project | $511k | $23k | 2h | |
| FLAMESolana | 1411 in 0 out | -28% | +4% | -21% | $453k | 17d | Project | $61k | $35k | 4h | |
| CredSolana | 5721 in 0 out | +5% | +0% | -6% | $8.4M | 73d | Project | $2.0M | $64k | 5h | |
| DIVISolana | 9281 in 0 out | -40% | +0% | +30% | $3.1M | 17d | Project | $154k | $127k | 5h | |
| CupseySolana | 1481 in 0 out | +8% | -2% | -2% | $7.4M | 251d | Project | $476k | $234k | 5h | |
| BUTTSolana | 401 in 0 out | -51% | -6% | -40% | $763k | 23d | Project | $60k | $113k | 6h | |
| CLANKERSolana | 9421 in 0 out | -33% | +0% | -4% | $596k | 56d | Project | $101k | $8k | 6h | |
| AISLOPSolana | 6851 in 0 out | +2% | +0% | -2% | $297k | 548d | Project | $63k | $5k | 9h | |
| BOLDCOINSolana | 6531 in 0 out | +6% | +1% | +13% | $101k | 13d | Project | $31k | $46k | 16h | |
| ARQSolana | 3361 in 0 out | -2% | -1% | +13% | $794k | 80d | Project | $87k | $72k | 17h | |
| 20xxSolana | 7371 in 1 out | +40% | -29% | -52% | $133k | 6d | Project | $35k | $966k | 2h | |
| STNKSolana | 1201 in 1 out | +0% | -1% | +9% | $4.8M | 675d | Project | $401k | $37k | 2h | |
| RUNUPSolana | 8661 in 1 out | -55% | +12% | -73% | $209k | 6d | Project | $68k | $228k | 2h | |
| STONKCATSSolana | 4051 in 1 out | +241% | +2% | +5% | $3.7M | 14d | Project | $193k | $304k | 3h | |
| X7Solana | 3261 in 1 out | -59% | -17% | -14% | $288k | 7d | Project | $110k | $135k | 3h | |
| SKRSolana | 691 in 1 out | -11% | +1% | -4% | $104.0M | 251d | Project | $701k | $213k | 3h | |
| FLEXSolana | 1201 in 1 out | -85% | +0% | -25% | $168k | 10d | Project | $47k | $74k | 4h | |
| ZINCSolana | 1201 in 1 out | +5% | +0% | +4% | $90k | 125d | Project | $40k | $6k | 4h | |
| PUMPRPGSolana | 451 in 1 out | +0% | +2% | -9% | $117k | 42d | Project | $36k | $5k | 4h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.