Hot
What the top 1000, trading as swings bought in the last 24 hours, on Solana only, project tokens only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moinSolana | 624607968848 in 5 out | -65% | -47% | +312% | $199k | 22h | Project | $48k | $6.5M | 2h | |
| VAULTSolana | 234015747058 in 7 out | -69% | -8% | +233% | $167k | 23h | Project | $42k | $5.3M | 1h | |
| FROINKSolana | 621131485596 in 5 out | +79% | +27% | +33,495% | $1.0M | 4h | Project | $81k | $4.8M | 1h | |
| SNARKSTRSolana | 3467178018355 in 2 out | +386% | +27% | +316% | $239k | 39h | Project | $48k | $410k | 3h | |
| BYTESolana | 1483464779055 in 4 out | +13% | +91% | +83% | $89k | 15h | Project | $30k | $882k | 2h | |
| KARDASHEVSolana | 2748428939425 in 4 out | -48% | +21% | +44% | $69k | 19h | Project | $25k | $1.5M | 4h | |
| PAIDSolana | 5985982225 in 6 out | +122% | +3% | -6% | $24.3M | 13d | Project | $1.1M | $7.0M | 2h | |
| GPSolana | 1481632834245 in 8 out | -5% | +9% | +122% | $7.9M | 21d | Project | $297k | $1.4M | 2h | |
| pillSolana | 11621762044 in 3 out | +108% | +6% | -39% | $2.9M | 15d | Project | $239k | $453k | 2h | |
| REGULARSSolana | 4596248429184 in 3 out | +57% | +30% | +216% | $351k | 31h | Project | $62k | $1.2M | 3h | |
| OPSolana | 622225025514 in 4 out | +148% | -7% | -31% | $1.4M | 7d | Project | $112k | $236k | 2h | |
| PHISolana | 855438423 in 2 out | -15% | -23% | +254% | $166k | 7h | Project | $39k | $1.8M | 2h | |
| CAKESolana | 2048888963 in 3 out | +5% | +19% | +292% | $925k | 42h | Project | $115k | $1.4M | 2h | |
| LEVERAGESolana | 2374775593 in 3 out | -82% | -2% | +85% | $84k | 13h | Project | $30k | $4.5M | 3h | |
| NEARPADSolana | 2226139203 in 4 out | -84% | +32% | -92% | $85k | 31h | Project | $31k | $1.3M | 3h | |
| YAPSolana | 2223625593 in 7 out | +47% | -16% | +14% | $1.6M | 3d | Project | $151k | $1.4M | 2h | |
| STONKSolana | 1382305003 in 9 out | +0% | +4% | -1% | $225.2M | 67d | Project | $2.8M | $9.4M | 1h | |
| COLLECTSolana | 1766262 in 0 out | +57% | -7% | -8% | $3.0M | 4d | Project | $211k | $525k | 2h | |
| KOGSolana | 5458752 in 0 out | +136% | -23% | +129% | $107k | 10h | Project | $29k | $153k | 4h | |
| LINDYSolana | 7177352 in 1 out | -28% | +0% | +56% | $242k | 4d | Project | $42k | $26k | 10h | |
| MASKSolana | 2433302 in 2 out | +44% | -3% | -7% | $16.4M | 5d | Project | $466k | $985k | 2h | |
| goonSolana | 9429542 in 2 out | -62% | -4% | -59% | $281k | 5d | Project | $63k | $383k | 3h | |
| MINISolana | 2435972 in 3 out | +26% | +26% | +27% | $4.6M | 25d | Project | $306k | $953k | 3h | |
| SUBSSolana | 1111 in 0 out | +12% | +18% | +197% | $140k | 3h | Project | $33k | $296k | 2h | |
| 7Solana | 9521 in 0 out | -72% | -11% | -63% | $351k | 2d | Project | $137k | $1.0M | 2h | |
| FLAMESolana | 1411 in 0 out | -28% | +4% | -21% | $453k | 17d | Project | $61k | $35k | 4h | |
| DIVISolana | 9281 in 0 out | -40% | +0% | +30% | $3.1M | 17d | Project | $154k | $127k | 5h | |
| CupseySolana | 1481 in 0 out | +8% | -2% | -2% | $7.4M | 251d | Project | $476k | $234k | 5h | |
| CLANKERSolana | 9421 in 0 out | -33% | +0% | -4% | $596k | 56d | Project | $101k | $8k | 6h | |
| ARQSolana | 3361 in 0 out | -2% | -1% | +13% | $794k | 80d | Project | $87k | $72k | 17h | |
| BLUEPRINTSolana | 6311 in 1 out | -79% | -18% | -48% | $72k | 3d | Project | $28k | $128k | 2h | |
| OILRIGSolana | 7701 in 1 out | -12% | -4% | -28% | $71k | 10d | Project | $24k | $87k | 2h | |
| UNPEGSolana | 4761 in 1 out | -34% | -17% | -56% | $170k | 3d | Project | $39k | $220k | 2h | |
| SWARMSolana | 9521 in 1 out | -70% | -1% | -18% | $125k | 3d | Project | $39k | $147k | 2h | |
| EMBERSolana | 1631 in 1 out | -22% | +1% | -24% | $10.5M | 19d | Project | $400k | $647k | 3h | |
| SKRSolana | 691 in 1 out | -11% | +1% | -4% | $104.0M | 251d | Project | $701k | $213k | 3h | |
| OMNINUSolana | 7961 in 1 out | -60% | -10% | +267% | $210k | 19h | Project | $50k | $1.5M | 4h | |
| AMBASolana | 8451 in 1 out | -74% | +9% | -48% | $360k | 18d | Project | $62k | $160k | 4h | |
| MGSolana | 5591 in 1 out | +105% | +31% | +55% | $113k | 28h | Project | $31k | $371k | 5h | |
| LOOMISolana | 5121 in 1 out | +135% | +1% | -40% | $172k | 7d | Project | $40k | $106k | 5h | |
| STEALFSolana | 8931 in 1 out | -4% | -2% | -14% | $509k | 13d | Project | $177k | $83k | 8h | |
| 🕯️Solana | 5371 in 1 out | -3% | +7% | +116% | $136k | 21d | Project | $37k | $58k | 9h | |
| VBUCKSSolana | 6871 in 2 out | -53% | -23% | -49% | $242k | 10d | Project | $35k | $207k | 1h | |
| GOSolana | 9671 in 2 out | +21% | +0% | -16% | $2.5M | 5d | Project | $153k | $397k | 2h | |
| ZENOSolana | 8931 in 2 out | +139% | +1% | +41% | $179k | 8d | Project | $42k | $129k | 4h | |
| NVDAXSolana | 9701 in 9 out | +3% | +0% | +2% | $231k | 453d | Project | $3.0M | $6.8M | 2h | |
| PUMPSolana | 9661 in 14 out | +17% | -4% | +9% | $2,466.7M | 441d | Project | $26.2M | $18.3M | 2h | |
| USELESSSolana | 0 in 1 out | -8% | +1% | -13% | $247.9M | 506d | Project | $5.4M | $1.7M | 2h | |
| LESTERSolana | 0 in 1 out | +30% | +16% | +2% | $150k | 3d | Project | $36k | $123k | 2h | |
| RBLXSolana | 0 in 1 out | -12% | +0% | -7% | $169k | 19d | Project | $32k | $93k | 2h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.