Hot
What the top 1000, winning 50%+ of their trades, with a positive return bought in the last 24 hours, animal tokens only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATESolana | 111221658 in 3 out | -14% | +3% | -16% | $74.2M | 64d | Animal | $3.3M | $6.2M | now | |
| MamesukeBNB Chain | 573174948424 in 2 out | +41% | -36% | +1,185% | $719k | 5h | Animal | $97k | $3.2M | now | |
| CMCBNB Chain | 321552563644 in 3 out | +204% | -4% | -23% | $1.3M | 21d | Animal | $14k | $214k | 2h | |
| PygoscelisSolana | 571553333644 in 4 out | -29% | -11% | +81% | $84k | 4h | Animal | $28k | $1.7M | now | |
| BOBSolana | 1221591444 in 4 out | +132% | -36% | +644% | $364k | 18h | Animal | $62k | $3.5M | 2h | |
| bukangiSolana | 2323175593 in 1 out | -57% | +1% | -76% | $334k | 8d | Animal | $42k | $6.3M | 1h | |
| SHIRobinhood Chain | 1141333333 in 1 out | -59% | +0% | +12% | $86k | 14d | Animal | $65k | $18k | 2h | |
| swordcatSolana | 1443176653 in 2 out | +63% | -20% | +1,805% | $886k | 9h | Animal | $95k | $3.8M | now | |
| batonSolana | 622223333 in 3 out | +22% | +0% | +41% | $4.0M | 19d | Animal | $384k | $1.7M | 1h | |
| MamesukeSolana | 573332 in 2 out | -49% | -19% | +3,924% | $102k | 48d | Animal | $30k | $1.6M | 2h | |
| foneSolana | 2226572 in 2 out | +26% | +2% | -23% | $7.2M | 33d | Animal | $659k | $1.8M | 2h | |
| SPIKEBase | 2226652 in 2 out | -40% | -2% | -15% | $293k | 5d | Animal | $83k | $132k | 3h | |
| ZCATSolana | 6571 in 0 out | -28% | -4% | -6% | $62.8M | 29d | Animal | $1.4M | $595k | 1h | |
| BINKYSolana | 1501 in 0 out | +175% | -2% | +11% | $290k | 9d | Animal | $26k | $143k | 1h | |
| SCSolana | 3641 in 0 out | +166% | -30% | +97% | $114k | 2d | Animal | $38k | $132k | 1h | |
| STONKINUSolana | 3331 in 0 out | -10% | -13% | +47% | $380k | 4d | Animal | $48k | $398k | 1h | |
| PURRPSolana | 441 in 0 out | +144% | +7% | +132% | $542k | 5d | Animal | $66k | $345k | 1h | |
| WumpusSolana | 8421 in 0 out | +148% | -23% | +68% | $66k | 3d | Animal | $22k | $169k | 2h | |
| SNDKSolana | 7321 in 0 out | +424% | +1% | +34% | $4.1M | 4d | Animal | $199k | $1.3M | 2h | |
| 牛来BNB Chain | 2781 in 0 out | +11% | +5% | +13% | $120.0M | 45d | Animal | $912k | $3.9M | 2h | |
| BasecatBase | 401 in 0 out | -18% | +0% | -3% | $15.5M | 44d | Animal | $181k | $259k | 2h | |
| microduckRobinhood Chain | 9461 in 0 out | -26% | -1% | +1% | $3.9M | 32d | Animal | $177k | $131k | 3h | |
| CETSBNB Chain | 3891 in 0 out | +12% | -1% | +32% | $6.6M | 54d | Animal | $365k | $155k | 4h | |
| BABYCATESolana | 1401 in 0 out | -39% | -7% | -31% | $725k | 37d | Animal | $103k | $296k | 4h | |
| SOLCATSolana | 6651 in 1 out | -63% | +1% | -43% | $223k | 11d | Animal | $60k | $248k | now | |
| mogSolana | 8421 in 1 out | -7% | +28% | +32% | $102k | 42h | Animal | $31k | $324k | now | |
| MOORobinhood Chain | 1001 in 1 out | -26% | +3% | -1% | $11.3M | 69d | Animal | $1.1M | $134k | now | |
| DELREYSolana | 8421 in 1 out | +30% | +2% | +1,681% | $280k | 2d | Animal | $52k | $2.3M | 1h | |
| PEARCATRobinhood Chain | 621 in 1 out | +70% | +30% | +319% | $134k | 4d | Animal | $36k | $118k | 1h | |
| VIAGRobinhood Chain | 1141 in 1 out | -39% | +0% | +2% | $81k | 15d | Animal | $64k | $14k | 2h | |
| ZSHIBSolana | 8421 in 1 out | +109% | +30% | +118% | $111k | 14h | Animal | $30k | $137k | 2h | |
| CATGPTRobinhood Chain | 481 in 1 out | -29% | -2% | -34% | $1.5M | 17d | Animal | $1.0M | $127k | 2h | |
| PHISHSolana | 3331 in 1 out | +229% | +38% | +1,161% | $135k | 2d | Animal | $17k | $247k | 2h | |
| SIRPANCAKEBNB Chain | 1721 in 1 out | -29% | -18% | -40% | $51k | 22d | Animal | $31k | $40k | 2h | |
| BULLRobinhood Chain | 571 in 1 out | -52% | +13% | -22% | $828k | 52d | Animal | $88k | $160k | 4h | |
| JOHNDOGRobinhood Chain | 6391 in 1 out | -24% | -1% | -4% | $101k | 27d | Animal | $79k | $7k | 12h | |
| FWOGSolana | 41 in 1 out | +9% | +0% | +4% | $7.1M | 791d | Animal | $1.9M | $380k | 23h | |
| APECATSolana | 1221 in 2 out | +7% | +20% | +22% | $519k | 6d | Animal | $69k | $104k | now | |
| MaxBNB Chain | 1681 in 2 out | -27% | -1% | -6% | $5.4M | 58d | Animal | $346k | $202k | 2h | |
| NEARKATSolana | 1381 in 2 out | -25% | -5% | -39% | $6.8M | 22d | Animal | $410k | $799k | 3h | |
| BOPSolana | 0 in 1 out | +18% | +8% | +6% | $973k | 7d | Animal | $100k | $369k | 1h | |
| PONGORobinhood Chain | 0 in 1 out | +59% | +0% | +87% | $1.5M | 76d | Animal | $159k | $198k | 2h | |
| CALISolana | 0 in 1 out | +268% | +95% | -34% | $5.2M | 11d | Animal | $283k | $1.6M | 2h | |
| POLYCATSolana | 0 in 1 out | +87% | -1% | -15% | $63k | 6d | Animal | $23k | $16k | 3h | |
| BONKSolana | 0 in 1 out | -1% | -1% | -5% | $311.0M | 1373d | Animal | $406k | $754k | 3h | |
| LinkedInuSolana | 0 in 1 out | -31% | +13% | -15% | $460k | 12d | Animal | $72k | $108k | 3h | |
| LEVERHYPPOSolana | 0 in 1 out | -62% | -13% | +495% | $89k | 5d | Animal | $27k | $90k | 3h | |
| WIFSolana | 0 in 1 out | +6% | +0% | -6% | $230.6M | 1043d | Animal | $167k | $308k | 3h | |
| MICROCHIMPRobinhood Chain | 0 in 1 out | -64% | -5% | +34% | $58k | 3d | Animal | $49k | $92k | 3h | |
| HYPERCATSolana | 0 in 1 out | +1% | -2% | -7% | $891k | 5d | Animal | $130k | $41k | 3h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.