Hot
What all ranked traders, trading as holders bought in the last 24 hours, animal tokens only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| swordcatSolana | 3176651k+1k+43 in 13 out | +63% | -20% | +1,805% | $886k | 13h | Animal | $95k | $3.8M | 4h | |
| BOBSolana | 1260971283041 in 21 out | +132% | -36% | +644% | $364k | 22h | Animal | $62k | $3.5M | 5h | |
| SNDKSolana | 2993777321k+33 in 21 out | +424% | +1% | +34% | $4.1M | 4d | Animal | $199k | $1.3M | 5h | |
| MamesukeBNB Chain | 3179191k+1k+32 in 6 out | +41% | -36% | +1,185% | $719k | 9h | Animal | $97k | $3.2M | 4h | |
| CATESolana | 126520146329 in 35 out | -14% | +3% | -16% | $74.2M | 64d | Animal | $3.3M | $6.2M | 4h | |
| DELREYSolana | 1k+1k+1k+1k+26 in 11 out | +30% | +2% | +1,681% | $280k | 3d | Animal | $52k | $2.3M | 5h | |
| bukangiSolana | 2321k+1k+1k+21 in 24 out | -57% | +1% | -76% | $334k | 8d | Animal | $42k | $6.3M | 5h | |
| CPURobinhood Chain | 5701k+1k+1k+20 in 11 out | +222% | +6% | +56% | $3.5M | 18d | Animal | $631k | $1.5M | 5h | |
| CMCBNB Chain | 7141k+1k+1k+18 in 7 out | +204% | -4% | -23% | $1.3M | 21d | Animal | $14k | $214k | 5h | |
| CALISolana | 1k+1k+1k+1k+18 in 11 out | +268% | +95% | -34% | $5.2M | 11d | Animal | $283k | $1.6M | 6h | |
| STONKINUSolana | 1k+newnewnew14 in 7 out | -10% | -13% | +47% | $380k | 5d | Animal | $48k | $398k | 5h | |
| MamesukeSolana | 9761k+1k+1k+13 in 8 out | -49% | -19% | +3,924% | $102k | 48d | Animal | $30k | $1.6M | 6h | |
| CETSBNB Chain | 3896581k+1k+12 in 5 out | +12% | -1% | +32% | $6.6M | 54d | Animal | $365k | $155k | 7h | |
| PygoscelisSolana | 9761k+1k+1k+11 in 5 out | -29% | -11% | +81% | $84k | 8h | Animal | $28k | $1.7M | 5h | |
| 牛来BNB Chain | 1k+newnewnew10 in 11 out | +11% | +5% | +13% | $120.0M | 46d | Animal | $912k | $3.9M | 5h | |
| PENGUSolana | 1k+1k+1k+1k+10 in 22 out | +15% | +0% | -4% | $607.3M | 650d | Animal | $4.0M | $11.6M | 5h | |
| ZSHIBSolana | 7121k+1k+new9 in 3 out | +109% | +30% | +118% | $111k | 17h | Animal | $30k | $137k | 6h | |
| batonSolana | 7631k+1k+1k+9 in 9 out | +22% | +0% | +41% | $4.0M | 19d | Animal | $384k | $1.7M | 5h | |
| ZCATSolana | 6571k+newnew9 in 19 out | -28% | -4% | -6% | $62.8M | 29d | Animal | $1.4M | $595k | 5h | |
| LEVERHYPPOSolana | 1k+newnewnew8 in 4 out | -62% | -13% | +495% | $89k | 5d | Animal | $27k | $90k | 6h | |
| BINKYSolana | 485newnewnew7 in 2 out | +175% | -2% | +11% | $290k | 9d | Animal | $26k | $143k | 5h | |
| 熊猫Solana | 1k+newnewnew7 in 3 out | -38% | -14% | -41% | $708k | 146d | Animal | $99k | $232k | 8h | |
| GentooSolana | 1k+1k+newnew7 in 4 out | -22% | -43% | +60% | $75k | 8h | Animal | $26k | $1.4M | 5h | |
| NEARKATSolana | 1k+1k+1k+new7 in 18 out | -25% | -5% | -39% | $6.8M | 22d | Animal | $410k | $799k | 7h | |
| ZSHIB Solana | 1k+1k+1k+new7 in 40 out | +17% | +6% | +228% | $106k | 32h | Animal | $27k | $306k | 5h | |
| CATGPTRobinhood Chain | 484711k+1k+6 in 2 out | -29% | -2% | -34% | $1.5M | 17d | Animal | $1.0M | $127k | 6h | |
| GNOMESolana | 4051k+1k+1k+6 in 3 out | -31% | +11% | +400% | $220k | 12d | Animal | $46k | $74k | 6h | |
| ASTEROIDRobinhood Chain | 1k+1k+1k+new6 in 5 out | -8% | +5% | +43% | $4.6M | 76d | Animal | $622k | $415k | 5h | |
| mogSolana | 1k+newnewnew6 in 9 out | -7% | +28% | +32% | $102k | 45h | Animal | $31k | $324k | 4h | |
| HYPURRLOOPSolana | 1k+newnewnew6 in 10 out | +34% | +27% | -24% | $149k | 13d | Animal | $23k | $65k | 8h | |
| BUNRobinhood Chain | 1k+1k+1k+1k+6 in 14 out | +89% | +9% | +33% | $18.4M | 26d | Animal | $908k | $595k | 7h | |
| ALLINUSolana | 1k+1k+1k+new6 in 17 out | -53% | -1% | -11% | $5.2M | 17d | Animal | $108k | $111k | 5h | |
| SICATSolana | 1k+1k+newnew5 in 0 out | +51% | +69% | +1,209% | $651k | 6h | Animal | $85k | $1.4M | 4h | |
| HAROLDSolana | 8701k+1k+new5 in 3 out | +2% | -3% | -31% | $74k | 4d | Animal | $26k | $67k | 6h | |
| QUBITRobinhood Chain | 6781k+newnew5 in 4 out | -2% | +5% | +3% | $1.6M | 31d | Animal | $395k | $199k | 7h | |
| PURRPSolana | 441k+1k+1k+5 in 6 out | +144% | +7% | +132% | $542k | 5d | Animal | $66k | $345k | 5h | |
| BABYCATESolana | 1k+1k+1k+new5 in 6 out | -39% | -7% | -31% | $725k | 37d | Animal | $103k | $296k | 8h | |
| VIAGRobinhood Chain | 66475newnew4 in 0 out | -39% | +0% | +2% | $81k | 15d | Animal | $64k | $14k | 6h | |
| POLYCATSolana | 1k+newnewnew4 in 1 out | +87% | -1% | -15% | $63k | 6d | Animal | $23k | $16k | 6h | |
| MaxBNB Chain | 763newnewnew4 in 2 out | -27% | -1% | -6% | $5.4M | 59d | Animal | $346k | $202k | 5h | |
| PHISHSolana | 9601k+1k+new4 in 4 out | +229% | +38% | +1,161% | $135k | 3d | Animal | $17k | $247k | 6h | |
| MELODYSolana | newnewnewnew4 in 4 out | +63% | -1% | -29% | $63k | 17d | Animal | $24k | $25k | 8h | |
| FRONGRobinhood Chain | 2871k+1k+new4 in 5 out | -15% | +0% | +7% | $5.3M | 60d | Animal | $695k | $491k | 8h | |
| BasecatBase | 401k+newnew4 in 9 out | -18% | +0% | -3% | $15.5M | 44d | Animal | $181k | $259k | 6h | |
| foneSolana | 657newnewnew4 in 10 out | +26% | +2% | -23% | $7.2M | 33d | Animal | $659k | $1.8M | 6h | |
| MOORobinhood Chain | 3811k+newnew4 in 12 out | -26% | +3% | -1% | $11.3M | 69d | Animal | $1.1M | $134k | 4h | |
| THICCUMSRobinhood Chain | 1k+newnew3 in 1 out | +4% | -28% | +39% | $61k | 2d | Animal | $24k | $140k | 5h | |
| PumpkinuSolana | 1k+newnew3 in 1 out | +271% | +13% | +99% | $196k | 2d | Animal | $22k | $212k | 7h | |
| OCATRobinhood Chain | 1k+newnew3 in 1 out | -12% | +7% | +32% | $62k | 10d | Animal | $33k | $54k | 10h | |
| BNBOBNB Chain | newnewnew3 in 2 out | -14% | +0% | -16% | $409k | 33d | Animal | $80k | $43k | 6h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.