Hot
What all ranked traders, trading as scalpers bought in the last 24 hours, animal tokens only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| swordcatSolana | 1414434792792 in 67 out | +63% | -20% | +1,805% | $886k | 13h | Animal | $95k | $3.8M | 4h | |
| BOBSolana | 50607614480 in 73 out | +132% | -36% | +644% | $364k | 22h | Animal | $62k | $3.5M | 5h | |
| PENGUSolana | 1k+1k+1k+1k+62 in 66 out | +15% | +0% | -4% | $607.3M | 650d | Animal | $4.0M | $11.6M | 5h | |
| MamesukeBNB Chain | 3474476461k+49 in 30 out | +41% | -36% | +1,185% | $719k | 9h | Animal | $97k | $3.2M | 4h | |
| PygoscelisSolana | 15529636444740 in 29 out | -29% | -11% | +81% | $84k | 8h | Animal | $28k | $1.7M | 5h | |
| bukangiSolana | 1k+1k+1k+1k+34 in 48 out | -57% | +1% | -76% | $334k | 8d | Animal | $42k | $6.3M | 5h | |
| CATESolana | 28435643052933 in 34 out | -14% | +3% | -16% | $74.2M | 64d | Animal | $3.3M | $6.2M | 4h | |
| DELREYSolana | 1k+1k+1k+1k+29 in 26 out | +30% | +2% | +1,681% | $280k | 3d | Animal | $52k | $2.3M | 5h | |
| CMCBNB Chain | 15525634736427 in 25 out | +204% | -4% | -23% | $1.3M | 21d | Animal | $14k | $214k | 5h | |
| GentooSolana | 141k+1k+1k+24 in 20 out | -22% | -43% | +60% | $75k | 8h | Animal | $26k | $1.4M | 5h | |
| MamesukeSolana | 1k+1k+1k+1k+23 in 22 out | -49% | -19% | +3,924% | $102k | 48d | Animal | $30k | $1.6M | 6h | |
| SICATSolana | 1k+1k+1k+1k+14 in 5 out | +51% | +69% | +1,209% | $651k | 6h | Animal | $85k | $1.4M | 4h | |
| HDOGSolana | 7608241k+1k+13 in 12 out | -63% | -36% | +1,447% | $51k | 46h | Animal | $4k | $13k | 18h | |
| 螃蟹BNB Chain | 1209271k+1k+13 in 13 out | +42% | +5% | +288% | $757k | 6d | Animal | $90k | $633k | 5h | |
| STONKINUSolana | 5131k+1k+1k+11 in 8 out | -10% | -13% | +47% | $380k | 5d | Animal | $48k | $398k | 5h | |
| CPURobinhood Chain | 9621k+1k+1k+11 in 15 out | +222% | +6% | +56% | $3.5M | 18d | Animal | $631k | $1.5M | 5h | |
| SNDKSolana | 502841k+1k+9 in 9 out | +424% | +1% | +34% | $4.1M | 4d | Animal | $199k | $1.3M | 5h | |
| ZSHIBSolana | 1k+1k+newnew8 in 7 out | +109% | +30% | +118% | $111k | 17h | Animal | $30k | $137k | 6h | |
| SIRPANCAKEBNB Chain | 4391k+1k+1k+7 in 5 out | -29% | -18% | -40% | $51k | 22d | Animal | $31k | $40k | 6h | |
| PumpkinuSolana | newnewnewnew7 in 6 out | +271% | +13% | +99% | $196k | 2d | Animal | $22k | $212k | 7h | |
| SCSolana | 364927newnew6 in 4 out | +166% | -30% | +97% | $114k | 2d | Animal | $38k | $132k | 5h | |
| CALISolana | 1k+1k+newnew6 in 4 out | +268% | +95% | -34% | $5.2M | 11d | Animal | $283k | $1.6M | 6h | |
| batonSolana | 1k+1k+1k+1k+6 in 5 out | +22% | +0% | +41% | $4.0M | 19d | Animal | $384k | $1.7M | 5h | |
| WumpusSolana | 1k+1k+newnew5 in 3 out | +148% | -23% | +68% | $66k | 3d | Animal | $22k | $169k | 5h | |
| PURRPSolana | 297402newnew5 in 4 out | +144% | +7% | +132% | $542k | 5d | Animal | $66k | $345k | 5h | |
| 牛来BNB Chain | 278529newnew5 in 5 out | +11% | +5% | +13% | $120.0M | 46d | Animal | $912k | $3.9M | 5h | |
| MICROCHIMPRobinhood Chain | 1k+1k+1k+new5 in 5 out | -64% | -5% | +34% | $58k | 3d | Animal | $49k | $92k | 7h | |
| WIFSolana | 9621k+1k+new5 in 7 out | +6% | +0% | -6% | $230.6M | 1043d | Animal | $167k | $308k | 6h | |
| BOPSolana | 1k+newnewnew4 in 3 out | +18% | +8% | +6% | $973k | 7d | Animal | $100k | $369k | 5h | |
| PURRSolana | 1k+1k+newnew4 in 4 out | -54% | +15% | -29% | $4.6M | 40d | Animal | $332k | $412k | 5h | |
| mogSolana | 296newnewnew4 in 5 out | -7% | +28% | +32% | $102k | 45h | Animal | $31k | $324k | 4h | |
| ZSHIB Solana | newnewnewnew4 in 22 out | +17% | +6% | +228% | $106k | 32h | Animal | $27k | $306k | 5h | |
| microduckRobinhood Chain | 1k+newnew3 in 1 out | -26% | -1% | +1% | $3.9M | 32d | Animal | $177k | $131k | 6h | |
| BINKYSolana | 1k+newnew3 in 2 out | +175% | -2% | +11% | $290k | 9d | Animal | $26k | $143k | 5h | |
| COPCATSolana | 1k+newnew3 in 2 out | -68% | -9% | +88% | $171k | 7d | Animal | $42k | $74k | 6h | |
| ALLINUSolana | 529newnew3 in 3 out | -53% | -1% | -11% | $5.2M | 17d | Animal | $108k | $111k | 5h | |
| SOLCATSolana | 1k+newnew3 in 4 out | -63% | +1% | -43% | $223k | 11d | Animal | $60k | $248k | 4h | |
| BABYCATESolana | 1k+newnew3 in 8 out | -39% | -7% | -31% | $725k | 37d | Animal | $103k | $296k | 8h | |
| ASTEROIDRobinhood Chain | 1k+1k+2 in 0 out | -8% | +5% | +43% | $4.6M | 76d | Animal | $622k | $415k | 5h | |
| PONGORobinhood Chain | 14new2 in 0 out | +59% | +0% | +87% | $1.5M | 76d | Animal | $159k | $198k | 5h | |
| AURRobinhood Chain | newnew2 in 0 out | +162% | -1% | +1% | $1.3M | 5d | Animal | $124k | $118k | 9h | |
| MOMOBNB Chain | 1k+new2 in 1 out | -36% | -1% | -18% | $399k | 22d | Animal | $106k | $65k | 5h | |
| SHIRobinhood Chain | 1141k+2 in 1 out | -59% | +0% | +12% | $86k | 14d | Animal | $65k | $18k | 5h | |
| PHISHSolana | 6491k+2 in 1 out | +229% | +38% | +1,161% | $135k | 3d | Animal | $17k | $247k | 6h | |
| BUNRobinhood Chain | 1k+new2 in 1 out | +89% | +9% | +33% | $18.4M | 26d | Animal | $908k | $595k | 7h | |
| CogSolana | newnew2 in 1 out | +32% | +5% | +95% | $165k | 65d | Animal | $50k | $53k | 23h | |
| PEARCATRobinhood Chain | newnew2 in 2 out | +70% | +30% | +319% | $134k | 4d | Animal | $36k | $118k | 5h | |
| THICCUMSRobinhood Chain | 1k+1k+2 in 2 out | +4% | -28% | +39% | $61k | 2d | Animal | $24k | $140k | 5h | |
| BUILDERBNB Chain | 1k+new2 in 2 out | +117% | +11% | -18% | $730k | 21d | Animal | $91k | $87k | 5h | |
| Schrödinger Robinhood Chain | 1k+new2 in 2 out | +153% | +77% | +78% | $86k | 7h | Animal | $26k | $67k | 6h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.