Hot
What all ranked traders, trading as swings bought in the last 24 hours, animal tokens only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| swordcatSolana | 6248819441k+112 in 74 out | +63% | -20% | +1,805% | $886k | 11h | Animal | $95k | $3.8M | 3h | |
| BOBSolana | 2159323717107 in 82 out | +132% | -36% | +644% | $364k | 20h | Animal | $62k | $3.5M | 3h | |
| MamesukeBNB Chain | 57176477494106 in 58 out | +41% | -36% | +1,185% | $719k | 7h | Animal | $97k | $3.2M | 2h | |
| CMCBNB Chain | 3214818945957 in 25 out | +204% | -4% | -23% | $1.3M | 21d | Animal | $14k | $214k | 3h | |
| bukangiSolana | 34135555961349 in 109 out | -57% | +1% | -76% | $334k | 8d | Animal | $42k | $6.3M | 3h | |
| MamesukeSolana | 5733347647748 in 35 out | -49% | -19% | +3,924% | $102k | 48d | Animal | $30k | $1.6M | 4h | |
| CATESolana | 112122933748 in 53 out | -14% | +3% | -16% | $74.2M | 64d | Animal | $3.3M | $6.2M | 2h | |
| DELREYSolana | 8421k+1k+1k+44 in 39 out | +30% | +2% | +1,681% | $280k | 3d | Animal | $52k | $2.3M | 3h | |
| CPURobinhood Chain | 13555159791837 in 30 out | +222% | +6% | +56% | $3.5M | 18d | Animal | $631k | $1.5M | 3h | |
| PENGUSolana | 3461k+1k+1k+36 in 42 out | +15% | +0% | -4% | $607.3M | 650d | Animal | $4.0M | $11.6M | 3h | |
| PygoscelisSolana | 5710833383432 in 22 out | -29% | -11% | +81% | $84k | 6h | Animal | $28k | $1.7M | 3h | |
| SNDKSolana | 6138819251k+31 in 27 out | +424% | +1% | +34% | $4.1M | 4d | Animal | $199k | $1.3M | 3h | |
| STONKINUSolana | 2833338591k+28 in 13 out | -10% | -13% | +47% | $380k | 4d | Animal | $48k | $398k | 3h | |
| GentooSolana | 1k+1k+1k+1k+27 in 17 out | -22% | -43% | +60% | $75k | 6h | Animal | $26k | $1.4M | 3h | |
| batonSolana | 6222233389326 in 27 out | +22% | +0% | +41% | $4.0M | 19d | Animal | $384k | $1.7M | 3h | |
| SICATSolana | 1k+1k+1k+1k+20 in 5 out | +51% | +69% | +1,209% | $651k | 4h | Animal | $85k | $1.4M | 3h | |
| ZSHIBSolana | 8018421k+1k+20 in 8 out | +109% | +30% | +118% | $111k | 15h | Animal | $30k | $137k | 4h | |
| PHISHSolana | 16133380189617 in 13 out | +229% | +38% | +1,161% | $135k | 3d | Animal | $17k | $247k | 4h | |
| THICCUMSRobinhood Chain | 934881k+1k+16 in 14 out | +4% | -28% | +39% | $61k | 47h | Animal | $24k | $140k | 3h | |
| NEARKATSolana | 1387981k+1k+15 in 26 out | -25% | -5% | -39% | $6.8M | 22d | Animal | $410k | $799k | 5h | |
| SIRPANCAKEBNB Chain | 1081727351k+14 in 9 out | -29% | -18% | -40% | $51k | 22d | Animal | $31k | $40k | 4h | |
| ZSHIB Solana | 1k+1k+1k+1k+14 in 128 out | +17% | +6% | +228% | $106k | 30h | Animal | $27k | $306k | 3h | |
| mogSolana | 1k+1k+1k+1k+12 in 13 out | -7% | +28% | +32% | $102k | 43h | Animal | $31k | $324k | 2h | |
| BOPSolana | 7521k+1k+1k+12 in 17 out | +18% | +8% | +6% | $973k | 7d | Animal | $100k | $369k | 3h | |
| PEARCATRobinhood Chain | 622815671k+11 in 6 out | +70% | +30% | +319% | $134k | 4d | Animal | $36k | $118k | 3h | |
| WumpusSolana | 8421k+1k+1k+11 in 8 out | +148% | -23% | +68% | $66k | 3d | Animal | $22k | $169k | 3h | |
| 螃蟹BNB Chain | 1k+1k+1k+1k+11 in 9 out | +42% | +5% | +288% | $757k | 6d | Animal | $90k | $633k | 3h | |
| CALISolana | 1k+1k+1k+1k+11 in 12 out | +268% | +95% | -34% | $5.2M | 11d | Animal | $283k | $1.6M | 4h | |
| PURRPSolana | 1k+1k+1k+1k+10 in 7 out | +144% | +7% | +132% | $542k | 5d | Animal | $66k | $345k | 3h | |
| foneSolana | 2221k+1k+new10 in 17 out | +26% | +2% | -23% | $7.2M | 33d | Animal | $659k | $1.8M | 4h | |
| ALLINUSolana | 1k+1k+1k+new10 in 20 out | -53% | -1% | -11% | $5.2M | 17d | Animal | $108k | $111k | 3h | |
| MONEKOSolana | 1k+1k+1k+1k+10 in 20 out | -11% | -3% | -69% | $67k | 40h | Animal | $24k | $184k | 5h | |
| PumpkinuSolana | 1k+1k+1k+new9 in 9 out | +271% | +13% | +99% | $196k | 2d | Animal | $22k | $212k | 5h | |
| ZCATSolana | 7981k+1k+1k+9 in 10 out | -28% | -4% | -6% | $62.8M | 29d | Animal | $1.4M | $595k | 3h | |
| BINKYSolana | 150newnewnew8 in 6 out | +175% | -2% | +11% | $290k | 9d | Animal | $26k | $143k | 3h | |
| HYPURRLOOPSolana | 1k+1k+1k+new8 in 6 out | +34% | +27% | -24% | $149k | 13d | Animal | $23k | $65k | 6h | |
| CHONKRobinhood Chain | 8011k+1k+1k+8 in 7 out | -19% | +0% | +12% | $289k | 9d | Animal | $5k | $1k | 5h | |
| HDOGSolana | 8931k+1k+1k+8 in 7 out | -63% | -36% | +1,447% | $51k | 44h | Animal | $4k | $13k | 17h | |
| microduckRobinhood Chain | 1k+1k+1k+new8 in 11 out | -26% | -1% | +1% | $3.9M | 32d | Animal | $177k | $131k | 4h | |
| HAROLDSolana | 1k+1k+1k+1k+8 in 15 out | +2% | -3% | -31% | $74k | 4d | Animal | $26k | $67k | 4h | |
| POTATCHIRobinhood Chain | 9361k+1k+1k+7 in 6 out | +425% | +23% | +32% | $1.1M | 36h | Animal | $102k | $320k | 3h | |
| PURRobinhood Chain | 7311k+1k+new7 in 6 out | +48% | -6% | +4% | $239k | 6d | Animal | $123k | $83k | 5h | |
| MOORobinhood Chain | 8861k+newnew7 in 11 out | -26% | +3% | -1% | $11.3M | 69d | Animal | $1.1M | $134k | 3h | |
| HYPERCATSolana | 1k+newnewnew7 in 14 out | +1% | -2% | -7% | $891k | 5d | Animal | $130k | $41k | 5h | |
| 牛来BNB Chain | 3371k+1k+new6 in 3 out | +11% | +5% | +13% | $120.0M | 45d | Animal | $912k | $3.9M | 3h | |
| GNOMESolana | 1k+1k+1k+1k+6 in 3 out | -31% | +11% | +400% | $220k | 12d | Animal | $46k | $74k | 4h | |
| 熊猫Solana | 1k+1k+newnew6 in 3 out | -38% | -14% | -41% | $708k | 146d | Animal | $99k | $232k | 6h | |
| SCSolana | 1k+1k+1k+new6 in 5 out | +166% | -30% | +97% | $114k | 2d | Animal | $38k | $132k | 3h | |
| ROBINCATRobinhood Chain | 1k+newnewnew6 in 6 out | -14% | -3% | -13% | $2.6M | 28d | Animal | $130k | $109k | 3h | |
| OCATRobinhood Chain | 1k+1k+1k+new6 in 6 out | -12% | +7% | +32% | $62k | 10d | Animal | $33k | $54k | 8h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.