Hot
What all ranked traders, winning 50%+ of their trades bought in the last 24 hours, animal tokens only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATESolana | 1112216521 in 12 out | -14% | +3% | -16% | $74.2M | 64d | Animal | $3.3M | $6.2M | now | |
| MamesukeBNB Chain | 5731749484215 in 9 out | +41% | -36% | +1,185% | $719k | 5h | Animal | $97k | $3.2M | now | |
| bukangiSolana | 23231755982413 in 12 out | -57% | +1% | -76% | $334k | 8d | Animal | $42k | $6.3M | 1h | |
| swordcatSolana | 1443176651k+10 in 9 out | +63% | -20% | +1,805% | $886k | 9h | Animal | $95k | $3.8M | now | |
| CMCBNB Chain | 3215525636410 in 9 out | +204% | -4% | -23% | $1.3M | 21d | Animal | $14k | $214k | 2h | |
| BOBSolana | 12215914410 in 10 out | +132% | -36% | +644% | $364k | 18h | Animal | $62k | $3.5M | 2h | |
| STONKINUSolana | 333newnewnew8 in 4 out | -10% | -13% | +47% | $380k | 4d | Animal | $48k | $398k | 1h | |
| PygoscelisSolana | 571553333647 in 7 out | -29% | -11% | +81% | $84k | 4h | Animal | $28k | $1.7M | now | |
| MamesukeSolana | 573338931k+6 in 6 out | -49% | -19% | +3,924% | $102k | 48d | Animal | $30k | $1.6M | 2h | |
| BABYCATESolana | 140newnewnew6 in 8 out | -39% | -7% | -31% | $725k | 37d | Animal | $103k | $296k | 4h | |
| NEARKATSolana | 138newnewnew5 in 4 out | -25% | -5% | -39% | $6.8M | 22d | Animal | $410k | $799k | 3h | |
| batonSolana | 622223338935 in 6 out | +22% | +0% | +41% | $4.0M | 19d | Animal | $384k | $1.7M | 1h | |
| DELREYSolana | 842newnewnew4 in 2 out | +30% | +2% | +1,681% | $280k | 2d | Animal | $52k | $2.3M | 1h | |
| ZCATSolana | 657newnewnew4 in 3 out | -28% | -4% | -6% | $62.8M | 29d | Animal | $1.4M | $595k | 1h | |
| CPURobinhood Chain | newnewnewnew4 in 3 out | +222% | +6% | +56% | $3.5M | 18d | Animal | $631k | $1.5M | 1h | |
| 牛来BNB Chain | 278newnewnew4 in 3 out | +11% | +5% | +13% | $120.0M | 45d | Animal | $912k | $3.9M | 2h | |
| BasecatBase | 40newnewnew4 in 3 out | -18% | +0% | -3% | $15.5M | 44d | Animal | $181k | $259k | 2h | |
| SICATSolana | newnewnew3 in 0 out | +51% | +69% | +1,209% | $651k | 3h | Animal | $85k | $1.4M | now | |
| SHIRobinhood Chain | 1141333333 in 1 out | -59% | +0% | +12% | $86k | 14d | Animal | $65k | $18k | 2h | |
| mogSolana | 8421k+new3 in 2 out | -7% | +28% | +32% | $102k | 42h | Animal | $31k | $324k | now | |
| HDOGSolana | 8248931k+3 in 2 out | -63% | -36% | +1,447% | $51k | 43h | Animal | $4k | $13k | 15h | |
| CALISolana | 1k+newnew3 in 4 out | +268% | +95% | -34% | $5.2M | 11d | Animal | $283k | $1.6M | 2h | |
| ZSHIB Solana | newnewnew3 in 26 out | +17% | +6% | +228% | $106k | 28h | Animal | $27k | $306k | 1h | |
| SNDKSolana | 732new2 in 0 out | +424% | +1% | +34% | $4.1M | 4d | Animal | $199k | $1.3M | 2h | |
| BINKYSolana | 150new2 in 1 out | +175% | -2% | +11% | $290k | 9d | Animal | $26k | $143k | 1h | |
| SCSolana | 364new2 in 1 out | +166% | -30% | +97% | $114k | 2d | Animal | $38k | $132k | 1h | |
| PURRPSolana | 44new2 in 1 out | +144% | +7% | +132% | $542k | 5d | Animal | $66k | $345k | 1h | |
| CATGPTRobinhood Chain | 48new2 in 1 out | -29% | -2% | -34% | $1.5M | 17d | Animal | $1.0M | $127k | 2h | |
| PHISHSolana | 3331k+2 in 1 out | +229% | +38% | +1,161% | $135k | 2d | Animal | $17k | $247k | 2h | |
| CETSBNB Chain | 389new2 in 1 out | +12% | -1% | +32% | $6.6M | 54d | Animal | $365k | $155k | 4h | |
| SIRPANCAKEBNB Chain | 172new2 in 2 out | -29% | -18% | -40% | $51k | 22d | Animal | $31k | $40k | 2h | |
| SPIKEBase | 2226652 in 2 out | -40% | -2% | -15% | $293k | 5d | Animal | $83k | $132k | 3h | |
| foneSolana | 2226572 in 3 out | +26% | +2% | -23% | $7.2M | 33d | Animal | $659k | $1.8M | 2h | |
| HYPERCATSolana | newnew2 in 3 out | +1% | -2% | -7% | $891k | 5d | Animal | $130k | $41k | 3h | |
| BULLRobinhood Chain | 57new2 in 3 out | -52% | +13% | -22% | $828k | 52d | Animal | $88k | $160k | 4h | |
| MaxBNB Chain | 168new2 in 4 out | -27% | -1% | -6% | $5.4M | 58d | Animal | $346k | $202k | 2h | |
| WumpusSolana | 8421 in 0 out | +148% | -23% | +68% | $66k | 3d | Animal | $22k | $169k | 2h | |
| BNBOBNB Chain | new1 in 0 out | -14% | +0% | -16% | $409k | 33d | Animal | $80k | $43k | 2h | |
| INUSolana | new1 in 0 out | -83% | -7% | -19% | $162k | 18d | Animal | $49k | $15k | 3h | |
| 熊猫Solana | new1 in 0 out | -38% | -14% | -41% | $708k | 146d | Animal | $99k | $232k | 4h | |
| ZDOGSolana | new1 in 0 out | -61% | +0% | -3% | $214k | 29d | Animal | $79k | $16k | 9h | |
| SOMETHINGSolana | new1 in 0 out | +103% | +4% | -13% | $700k | 18d | Animal | $72k | $95k | 9h | |
| AGIRobinhood Chain | new1 in 0 out | -44% | +6% | +4% | $305k | 33d | Animal | $241k | $6k | 19h | |
| POLLYSolana | new1 in 1 out | +32% | +29% | -2% | $1.7M | 18d | Animal | $150k | $159k | now | |
| SOLCATSolana | 6651 in 1 out | -63% | +1% | -43% | $223k | 11d | Animal | $60k | $248k | now | |
| PEARCATRobinhood Chain | 621 in 1 out | +70% | +30% | +319% | $134k | 4d | Animal | $36k | $118k | 1h | |
| GentooSolana | new1 in 1 out | -22% | -43% | +60% | $75k | 4h | Animal | $26k | $1.4M | 1h | |
| ASTEROIDRobinhood Chain | new1 in 1 out | -8% | +5% | +43% | $4.6M | 76d | Animal | $622k | $415k | 2h | |
| VIAGRobinhood Chain | 1141 in 1 out | -39% | +0% | +2% | $81k | 15d | Animal | $64k | $14k | 2h | |
| ZSHIBSolana | 8421 in 1 out | +109% | +30% | +118% | $111k | 14h | Animal | $30k | $137k | 2h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.