Hot
What all ranked traders, winning 60%+ of their trades bought in the last 24 hours, animal tokens only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATESolana | 111221659 in 3 out | -14% | +3% | -16% | $74.2M | 64d | Animal | $3.3M | $6.2M | 4h | |
| MamesukeBNB Chain | 578451k+1k+6 in 4 out | +41% | -36% | +1,185% | $719k | 9h | Animal | $97k | $3.2M | 4h | |
| CMCBNB Chain | 322561k+new4 in 3 out | +204% | -4% | -23% | $1.3M | 21d | Animal | $14k | $214k | 5h | |
| batonSolana | 62222new3 in 3 out | +22% | +0% | +41% | $4.0M | 19d | Animal | $384k | $1.7M | 5h | |
| 牛来BNB Chain | 278new2 in 1 out | +11% | +5% | +13% | $120.0M | 46d | Animal | $912k | $3.9M | 5h | |
| BOBSolana | 12212 in 2 out | +132% | -36% | +644% | $364k | 22h | Animal | $62k | $3.5M | 5h | |
| BABYCATESolana | 140new2 in 2 out | -39% | -7% | -31% | $725k | 37d | Animal | $103k | $296k | 8h | |
| MamesukeSolana | 571k+2 in 3 out | -49% | -19% | +3,924% | $102k | 48d | Animal | $30k | $1.6M | 6h | |
| SICATSolana | new1 in 0 out | +51% | +69% | +1,209% | $651k | 6h | Animal | $85k | $1.4M | 4h | |
| DELREYSolana | new1 in 0 out | +30% | +2% | +1,681% | $280k | 3d | Animal | $52k | $2.3M | 5h | |
| STONKINUSolana | new1 in 0 out | -10% | -13% | +47% | $380k | 5d | Animal | $48k | $398k | 5h | |
| PURRPSolana | 441 in 0 out | +144% | +7% | +132% | $542k | 5d | Animal | $66k | $345k | 5h | |
| SHIRobinhood Chain | 1331 in 0 out | -59% | +0% | +12% | $86k | 14d | Animal | $65k | $18k | 5h | |
| CATGPTRobinhood Chain | new1 in 0 out | -29% | -2% | -34% | $1.5M | 17d | Animal | $1.0M | $127k | 6h | |
| BNBOBNB Chain | new1 in 0 out | -14% | +0% | -16% | $409k | 33d | Animal | $80k | $43k | 6h | |
| ZDOGSolana | new1 in 0 out | -61% | +0% | -3% | $214k | 29d | Animal | $79k | $16k | 12h | |
| POLLYSolana | new1 in 1 out | +32% | +29% | -2% | $1.7M | 18d | Animal | $150k | $159k | 4h | |
| APECATSolana | 1221 in 1 out | +7% | +20% | +22% | $519k | 6d | Animal | $69k | $104k | 4h | |
| swordcatSolana | 1k+1 in 1 out | +63% | -20% | +1,805% | $886k | 13h | Animal | $95k | $3.8M | 4h | |
| PygoscelisSolana | 571 in 1 out | -29% | -11% | +81% | $84k | 8h | Animal | $28k | $1.7M | 5h | |
| PEARCATRobinhood Chain | 621 in 1 out | +70% | +30% | +319% | $134k | 4d | Animal | $36k | $118k | 5h | |
| bukangiSolana | new1 in 1 out | -57% | +1% | -76% | $334k | 8d | Animal | $42k | $6.3M | 5h | |
| CPURobinhood Chain | new1 in 1 out | +222% | +6% | +56% | $3.5M | 18d | Animal | $631k | $1.5M | 5h | |
| ASTEROIDRobinhood Chain | new1 in 1 out | -8% | +5% | +43% | $4.6M | 76d | Animal | $622k | $415k | 5h | |
| CALISolana | new1 in 1 out | +268% | +95% | -34% | $5.2M | 11d | Animal | $283k | $1.6M | 6h | |
| COPCATSolana | 1k+1 in 1 out | -68% | -9% | +88% | $171k | 7d | Animal | $42k | $74k | 6h | |
| SPIKEBase | 2221 in 1 out | -40% | -2% | -15% | $293k | 5d | Animal | $83k | $132k | 6h | |
| BULLRobinhood Chain | 571 in 1 out | -52% | +13% | -22% | $828k | 52d | Animal | $88k | $160k | 8h | |
| WALTERSolana | new1 in 1 out | -75% | -6% | -9% | $100k | 5d | Animal | $2k | $2k | 13h | |
| MaxBNB Chain | new1 in 2 out | -27% | -1% | -6% | $5.4M | 59d | Animal | $346k | $202k | 5h | |
| foneSolana | 2221 in 2 out | +26% | +2% | -23% | $7.2M | 33d | Animal | $659k | $1.8M | 6h | |
| MOORobinhood Chain | 0 in 1 out | -26% | +3% | -1% | $11.3M | 69d | Animal | $1.1M | $134k | 4h | |
| ZCATSolana | 0 in 1 out | -28% | -4% | -6% | $62.8M | 29d | Animal | $1.4M | $595k | 5h | |
| ALLINUSolana | 0 in 1 out | -53% | -1% | -11% | $5.2M | 17d | Animal | $108k | $111k | 5h | |
| PONGORobinhood Chain | 0 in 1 out | +59% | +0% | +87% | $1.5M | 76d | Animal | $159k | $198k | 5h | |
| PEPESolana | 0 in 1 out | -3% | +1% | -3% | $623k | 10d | Animal | $76k | $95k | 6h | |
| TOADSolana | 0 in 1 out | -21% | +0% | -10% | $1.7M | 51d | Animal | $280k | $150k | 6h | |
| microduckRobinhood Chain | 0 in 1 out | -26% | -1% | +1% | $3.9M | 32d | Animal | $177k | $131k | 6h | |
| BUNRobinhood Chain | 0 in 1 out | +89% | +9% | +33% | $18.4M | 26d | Animal | $908k | $595k | 7h | |
| NasduckSolana | 0 in 1 out | -64% | +0% | -21% | $164k | 22d | Animal | $61k | $70k | 10h | |
| PENPERobinhood Chain | 0 in 1 out | +32% | -1% | -24% | $2.2M | 18d | Animal | $122k | $89k | 14h | |
| moonRobinhood Chain | 0 in 1 out | -23% | +0% | -4% | $906k | 39d | Animal | $188k | $17k | 23h | |
| QUBITRobinhood Chain | 0 in 2 out | -2% | +5% | +3% | $1.6M | 31d | Animal | $395k | $199k | 7h | |
| ZSHIB Solana | 0 in 6 out | +17% | +6% | +228% | $106k | 32h | Animal | $27k | $306k | 5h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.