$牛马
$0.0₄2388-5% 24h
Market cap$24k
Liquidity$17k
Volume 24h$4k
1h+0%
Ranked holding35
Ranked sold423
vs their entry-98%
| Rank | Trader | In at MC | Out at MC | Size | Sold for | ROI | Held | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #101 | martnblue | $2.6M | $1.8M | $394 | $276 | -32% | 44h | |
| #113 | magiklarp_ | $1.7M | $1.9M | $1k | $2k | +9% | 5 min | |
| #512 | Jagun | $884k | $670k | $496 | $376 | -25% | 36 min | |
| #638 | DearMoralTakin | $2.3M | $2.3M | $49 | $49 | -2% | 1 min | |
| #932 | Ganesh59935097 | $1.3M | $181k | $101 | $14 | -87% | 7h | |
| #952 | Chevronlanier | $1.7M | $3.3M | $168 | $316 | +85% | 20h | |
| #1,188 | exesy_sol | $3.5M | $222k | $248 | $15 | -94% | 2d | |
| #1,218 | hey_woody1989 | $2.8M | $3.3M | $247 | $289 | +16% | 17h | |
| #1,223 | xvgncy | $1.4M | $161k | $1k | $164 | -89% | 5h | |
| #1,286 | Wfarnfield02 | $2.4M | $3.7M | $39 | $59 | +51% | 33h | |
| #1,300 | koopz | $2.7M | $3.3M | $378 | $460 | +21% | 33h | |
| #1,312 | sacc | $3.8M | $3.6M | $198 | $187 | -7% | 6h | |
| #1,319 | jce2311 | $1.6M | $2.4M | $3k | $5k | +51% | 22h | |
| #1,408 | ZplashU | $3.4M | $3.2M | $2k | $1k | -7% | 18h | |
| #1,452 | buggyllama | $2.7M | $2.8M | $2k | $2k | +2% | 36h | |
| #1,542 | pistolpeteonX | $1.5M | $3.4M | $99 | $217 | +117% | 21h | |
| #1,721 | GreekGod8 | $2.9M | $3.5M | $577 | $698 | +19% | 12h | |
| #1,818 | Quenelyon | $966k | $596k | $26k | $16k | -39% | 4d | |
| #2,230 | ETH_Exy | $1.6M | $941k | $12k | $8k | -40% | 3d | |
| #2,428 | ConsciousCryptic | $3.2M | $1.9M | $933 | $560 | -41% | 35h | |
| #2,429 | moretrades | $1.4M | $830k | $2k | $1k | -39% | 2h | |
| #2,626 | Cryptogether_ | $1.2M | $2.6M | $2k | $4k | +126% | 3d | |
| #2,637 | Mr_Vic | $1.3M | $998k | $1k | $1k | -22% | 2d | |
| #2,642 | distrogadana | $1.7M | $2.5M | $81 | $117 | +43% | 23 min | |
| #2,647 | CreepyPigeon | $1.4M | $1.3M | $98 | $93 | -5% | 12 min | |
| #2,738 | 0xPain | $4.4M | $933k | $7k | $2k | -79% | 37h | |
| #2,760 | havinabigtime | $3.3M | $3.9M | $9 | $10 | +8% | 9h | |
| #2,769 | bigGyat23 | $3.8M | $3.7M | $22 | $22 | -2% | 6 min | |
| #2,868 | tradefortendies | $3.4M | $3.4M | $99 | $98 | -2% | 1 min | |
| #2,944 | kanki_bsc | $3.7M | $1.8M | $511 | $253 | -51% | 20h | |
| #2,982 | Nullbet | $2.1M | $2.0M | $12 | $11 | -15% | 13h | |
| #3,007 | thanksobama | $2.6M | $2.1M | $19 | $16 | -21% | 36h | |
| #3,012 | CYBERSOLDIER | $2.6M | $2.6M | $87 | $88 | -3% | 41h | |
| #3,457 | TallBluePerch | $3.8M | $3.7M | $558 | $554 | -2% | 53 min | |
| #3,641 | Hultholm | $3.0M | $3.3M | $273 | $299 | +7% | 22h | |
| #3,662 | sleepy2x | $4.0M | $4.0M | $3 | $3 | -7% | 27h | |
| #3,678 | TraderAK | $3.0M | $3.3M | $118 | $129 | +6% | 21h | |
| #3,711 | The__Solstice | $2.5M | $156k | $10k | $618 | -94% | 3d | |
| #3,737 | SharukhKhan | $3.9M | $3.8M | $2k | $2k | -4% | 7h | |
| #3,785 | thailights | $2.9M | $2.0M | $1k | $719 | -31% | 3h | |
| #3,835 | Doegrabba | $2.2M | $1.3M | $15 | $8 | -51% | 14h | |
| #3,865 | PrettyGeneralBoa | $1.7M | $1.7M | $5 | $5 | -6% | 47h | |
| #4,062 | DopamineFeenFr1 | $2.2M | $1.8M | $5k | $4k | -16% | 2h | |
| #4,092 | axiomknox | $3.6M | $3.3M | $687 | $626 | -9% | 6h | |
| #4,098 | sugarb3ar9 | $2.6M | $2.9M | $116 | $130 | +9% | 22h | |
| #4,140 | nevio | $341k | $160k | $902 | $423 | -54% | 16h | |
| #4,169 | bottomfloorboss | $2.2M | $1.7M | $27 | $21 | -28% | 46h | |
| #4,185 | malinsulli55 | $3.6M | $3.3M | $20 | $18 | -12% | 29h | |
| #4,190 | waterbuffalo | $3.6M | $1.7M | $198 | $94 | -53% | 19h | |
| #4,217 | mac13 | $2.4M | $1.2M | $148 | $74 | -52% | 44h | |
| #4,269 | s_doubleone | $2.7M | $258k | $63 | $6 | -94% | 34h | |
| #4,279 | windyCityJump23 | $1.8M | $2.4M | $2k | $3k | +35% | 33h | |
| #4,297 | povtantric64508 | $3.6M | $3.0M | $215 | $180 | -17% | 34h | |
| #4,345 | shanda_fomo | $3.3M | $3.3M | $1k | $1k | -3% | 2 min | |
| #4,382 | Dioopzzz | $4.0M | $701k | $39 | $7 | -85% | 36h | |
| #4,489 | GetMoneyBigBaby | $3.6M | $3.5M | $10 | $10 | -9% | 6h | |
| #4,592 | TtoShadey | $735k | $696k | $62 | $58 | -7% | 2h | |
| #4,759 | mkCryptowner | $3.6M | $3.7M | $467 | $482 | +2% | 6h | |
| #4,836 | ImplicitManatee | $3.4M | $1.7M | $43 | $22 | -51% | 29h | |
| #4,838 | JeetersCreepers | $2.4M | $2.1M | $78 | $70 | -13% | 2h |
the 60 best ranked of 423 in the last 14 days