POOLS
$0.0008109-15% 24h
Market cap$811k
Liquidity$201k
Volume 24h$140k
1h-2%
Ranked holding26
Ranked sold68
vs their entry-53%
No price history for this token yet: it is usually minutes old. TradingView may already have it.
| Rank | Trader | In at MC | Out at MC | Size | Sold for | ROI | Held | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #664 | CryptoKemal | $1.5M | $1.5M | $6k | $6k | +3% | 8 min | |
| #996 | 0xCryptoCrow | $2.6M | $1.2M | $19 | $9 | -58% | 19d | |
| #1,071 | LuckEseven | $1.1M | $1.1M | $294 | $288 | -2% | 4h | |
| #1,355 | yifaproje | $1.6M | $1.4M | $995 | $881 | -12% | 9 min | |
| #1,419 | paidinfullintel | $2.3M | $1.8M | $31k | $24k | -22% | 29h | |
| #1,734 | richpath87 | $1.4M | $1.2M | $139 | $120 | -14% | 10d | |
| #1,861 | peekrang | $3.1M | $1.8M | $4 | $2 | -51% | 44d | |
| #1,944 | Keyfn | $850k | $877k | $165 | $170 | +3% | 47d | |
| #2,943 | shrk | $1.6M | $790k | $995 | $506 | -49% | 14d | |
| #3,142 | allinnit | $2.1M | $2.1M | $179 | $184 | +3% | 41d | |
| #3,318 | NiftyBlinders | $987k | $2.0M | $596 | $1k | +99% | 18d | |
| #3,402 | okcat | $1.3M | $1.3M | $142 | $136 | -5% | 20d | |
| #3,690 | TheGhate | $1.3M | $885k | $99 | $68 | -33% | 24d | |
| #4,340 | ZestyMassDingo | $1.7M | $1.1M | $2k | $1k | -35% | 13d | |
| #5,005 | mickdaplayaa1 | $1.9M | $2.1M | $99 | $107 | +7% | 8h | |
| #5,087 | tmoney1122 | $1.9M | $1.9M | $101 | $104 | +2% | 2h | |
| #5,403 | DIMELOPAPI86 | $2.1M | $2.1M | $298 | $302 | +1% | 33 min | |
| #6,539 | GAME_WITH_BAT | $1.4M | $1.6M | $2k | $2k | +12% | 38 min | |
| #7,318 | SadBoyNP | $2.1M | $918k | $25k | $11k | -55% | 12d | |
| #7,865 | AdamMalice | $2.0M | $1.4M | $19 | $13 | -33% | 7d | |
| New | donovan_cho | $1.3M | $1.3M | $55k | $62k | +2% | 17d | |
| New | AnyTwo | $2.0M | $1.9M | $7k | $6k | -6% | 25h | |
| New | Dogpay | $1.6M | $1.6M | $6k | $6k | -4% | 7d | |
| New | JavelinTrading | $1.9M | $1.9M | $4k | $4k | -4% | 3h | |
| New | DefiSummer2020 | $2.1M | $1.8M | $4k | $3k | -14% | 3h | |
| New | TVL101 | $1.9M | $1.4M | $3k | $3k | -25% | 17d | |
| New | Sher13Shack | $1.6M | $1.6M | $3k | $3k | +1% | 28h | |
| New | tolga84 | $1.6M | $1.5M | $3k | $2k | -9% | 8 min | |
| New | nonamehere | $1.6M | $1.5M | $2k | $2k | -5% | 43h | |
| New | tinylettucehands | $2.7M | $1.8M | $2k | $2k | -33% | 10h | |
| New | Jasonethgo | $2.4M | $1.7M | $2k | $1k | -30% | 17h | |
| New | DizzyTanDingo | $1.6M | $1.4M | $2k | $2k | -14% | 6 min | |
| New | mrghostforfun | $1.9M | $2.0M | $2k | $2k | +9% | 15h | |
| New | danpup | $1.9M | $1.9M | $2k | $2k | +0% | 5 min | |
| New | kornukopia | $1.7M | $1.7M | $2k | $2k | -1% | 15d | |
| New | BriefNosyTern | $1.8M | $1.8M | $2k | $2k | +1% | 15h | |
| New | Daviiiiiid | $1.6M | $1.4M | $2k | $1k | -9% | 4d | |
| New | fallenesangel | $1.2M | $1.1M | $1k | $1k | -12% | 9h | |
| New | turtletheory | $1.9M | $1.4M | $1k | $1k | -25% | 2d | |
| New | GiantGrayShrew | $1.6M | $1.7M | $1k | $1k | +7% | 32h | |
| New | idomi5 | $2.6M | $1.2M | $995 | $470 | -53% | 5d | |
| New | SauceofCrypto | $2.6M | $2.4M | $797 | $744 | -7% | 6 min | |
| New | bigsmiles | $1.6M | $1.6M | $693 | $674 | -3% | 9 min | |
| New | importante | $2.1M | $1.5M | $643 | $462 | -28% | 11h | |
| New | Mr_Rekt | $2.2M | $1.5M | $625 | $435 | -31% | 24h | |
| New | ThebearKim | $1.6M | $1.4M | $582 | $489 | -16% | 10h | |
| New | troylus | $1.5M | $1.7M | $510 | $556 | +9% | 22 min | |
| New | damsizdayi | $2.8M | $2.6M | $349 | $327 | -6% | 6 min | |
| New | xxbat | $1.8M | $1.6M | $298 | $265 | -12% | 4h | |
| New | DeafProudSnail | $1.5M | $1.6M | $298 | $309 | +3% | 6 min | |
| New | therealrasmr | $2.2M | $2.1M | $298 | $287 | -4% | 2h | |
| New | CoachRizz | $1.6M | $1.4M | $281 | $244 | -14% | 3d | |
| New | mewz | $1.6M | $1.5M | $200 | $195 | -3% | 1h | |
| New | strikeout39 | $2.0M | $2.7M | $199 | $274 | +38% | 13h | |
| New | AlphaSignalX77 | $1.5M | $1.6M | $159 | $165 | +4% | 40h | |
| New | joeschmoeee | $1.7M | $1.7M | $147 | $147 | +0% | 12 min | |
| New | BetRUs215 | $1.7M | $2.0M | $146 | $173 | +18% | 43d | |
| New | OWLG140824 | $2.3M | $2.6M | $139 | $155 | +11% | 4h | |
| New | pran256 | $2.1M | $2.1M | $99 | $98 | -2% | 16 min | |
| New | chainshisan | $2.1M | $1.9M | $99 | $88 | -12% | 9h |
the 60 best ranked of 68 in the last 14 days