Hot
What the top 1000, winning 50%+ of their trades bought in the last 24 hours, project tokens only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAULTRobinhood Chain | 6315016829810 in 9 out | -25% | +9% | +1,313% | $980k | 63d | Project | $132k | $3.1M | 3h | |
| BPOOLRobinhood Chain | 1055572049 in 7 out | +64% | -15% | +956% | $356k | 28h | Project | $58k | $1.4M | 2h | |
| VAULTSolana | 481551884959 in 8 out | -69% | -8% | +233% | $167k | 24h | Project | $42k | $5.3M | 2h | |
| STONKSolana | 1743466 in 3 out | +0% | +4% | -1% | $225.2M | 67d | Project | $2.8M | $9.4M | 2h | |
| moinSolana | 621221553176 in 5 out | -65% | -47% | +312% | $199k | 23h | Project | $48k | $6.5M | 3h | |
| PAIDSolana | 759852016 in 6 out | +122% | +3% | -6% | $24.3M | 13d | Project | $1.1M | $7.0M | 2h | |
| FROINKSolana | 621131553645 in 4 out | +79% | +27% | +33,495% | $1.0M | 5h | Project | $81k | $4.8M | 2h | |
| MarsCoinBNB Chain | 461012785055 in 7 out | +26% | +3% | +21% | $155.4M | 63d | Project | $535k | $8.5M | 2h | |
| OPSolana | 62782225024 in 1 out | +148% | -7% | -31% | $1.4M | 7d | Project | $112k | $236k | 3h | |
| LEVERAGESolana | 2373003615594 in 4 out | -82% | -2% | +85% | $84k | 14h | Project | $30k | $4.5M | 3h | |
| zmrSolana | 1131883666534 in 4 out | -92% | -1% | -52% | $24k | 20h | Project | $15k | $4.1M | 4h | |
| KARDASHEVSolana | 8248428939424 in 4 out | -48% | +21% | +44% | $69k | 19h | Project | $25k | $1.5M | 5h | |
| PAIDSolana | 1723645598244 in 4 out | -46% | -2% | +1,194% | $48k | 16h | Project | $4k | $40k | 6h | |
| IndexRobinhood Chain | 893338583 in 0 out | -13% | +1% | +2% | $27.5M | 88d | Project | $846k | $55k | 7h | |
| pillSolana | 11622043 in 1 out | +108% | +6% | -39% | $2.9M | 15d | Project | $239k | $453k | 3h | |
| 8008135Solana | 4948429423 in 2 out | +23% | -55% | -55% | $22k | 4h | Project | $13k | $46k | 3h | |
| PHISolana | 852598423 in 2 out | -15% | -23% | +254% | $166k | 8h | Project | $39k | $1.8M | 3h | |
| DOLLRobinhood Chain | 856006433 in 2 out | -47% | -3% | +24% | $65k | 22h | Project | $25k | $1.0M | 5h | |
| NOSHRobinhood Chain | 571536373 in 3 out | +106% | +4% | +44% | $2.3M | 9d | Project | $153k | $471k | 2h | |
| BEZELSolana | 3263618243 in 3 out | -94% | -5% | -89% | $6k | 16h | Project | $6k | $670k | 4h | |
| parRobinhood Chain | 2563308453 in 3 out | -66% | -2% | -33% | $674k | 24d | Project | $115k | $266k | 6h | |
| CASHEDRobinhood Chain | 2222432563 in 4 out | +17% | -8% | -57% | $1.1M | 10d | Project | $105k | $776k | 3h | |
| WIREDBNB Chain | 731882983 in 4 out | +79% | +4% | +36% | $1.6M | 48h | Project | $138k | $1.5M | 3h | |
| CREDITSRobinhood Chain | 48576943 in 4 out | -62% | +4% | +45% | $149k | 6d | Project | $37k | $138k | 3h | |
| NFXRobinhood Chain | 722042 in 0 out | +15% | +8% | +5% | $153k | 3d | Project | $38k | $119k | 3h | |
| JBNB Chain | 1726652 in 0 out | +45% | +0% | +1,122% | $55k | 17h | Project | $3k | $61k | 10h | |
| MASKSolana | 2433302 in 1 out | +44% | -3% | -7% | $16.4M | 5d | Project | $466k | $985k | 2h | |
| HOOKRRobinhood Chain | 421172 in 1 out | +10% | +4% | +5% | $11.3M | 54d | Project | $810k | $649k | 3h | |
| philSolana | 8249432 in 1 out | -96% | +0% | -94% | $3k | 6h | Project | $3k | $376k | 4h | |
| MMSolana | 428932 in 1 out | -65% | +96% | -48% | $24k | 12h | Project | $13k | $925k | 4h | |
| ASKRobinhood Chain | 628222 in 1 out | -34% | +11% | +24% | $70k | 24h | Project | $26k | $555k | 4h | |
| ABUNUTTYSolana | 368242 in 1 out | -51% | -4% | -79% | $10k | 29h | Project | $7k | $114k | 5h | |
| LISTEDRobinhood Chain | 138582 in 1 out | -40% | -7% | +25% | $313k | 20d | Project | $54k | $71k | 6h | |
| FIMSolana | 1728242 in 1 out | -96% | -1% | -93% | $4k | 15h | Project | $4k | $778k | 7h | |
| KABUTSTRSolana | 1556532 in 1 out | -82% | +11% | -88% | $5k | 24h | Project | $5k | $348k | 8h | |
| GRAYMATTERSolana | 1728242 in 2 out | -91% | -56% | -82% | $9k | 15h | Project | $7k | $1.7M | 2h | |
| PEARRobinhood Chain | 48622 in 2 out | -40% | +50% | +87% | $160k | 4d | Project | $39k | $87k | 3h | |
| BYTESolana | 7378242 in 2 out | +13% | +91% | +83% | $89k | 16h | Project | $30k | $882k | 3h | |
| STATE?Solana | 368242 in 2 out | +52% | -13% | -41% | $28k | 43h | Project | $14k | $77k | 3h | |
| GRAILSHOTSolana | 1553642 in 2 out | -92% | -5% | -94% | $3k | 5h | Project | $3k | $121k | 4h | |
| SNARKSTRSolana | 58242 in 2 out | +386% | +27% | +316% | $239k | 40h | Project | $48k | $410k | 4h | |
| OMNINUSolana | 4958242 in 2 out | -60% | -10% | +267% | $210k | 20h | Project | $50k | $1.5M | 5h | |
| dingboticsSolana | 8248422 in 2 out | -68% | -21% | -75% | $11k | 17h | Project | $8k | $358k | 5h | |
| GACHASolana | 2986002 in 2 out | -92% | +1% | -89% | $5k | 23h | Project | $5k | $872k | 5h | |
| PIKASTRSolana | 486532 in 2 out | -82% | -16% | -67% | $12k | 27h | Project | $8k | $853k | 5h | |
| tickSolana | 3268242 in 2 out | -86% | +1% | -93% | $3k | 16h | Project | $3k | $60k | 7h | |
| XMRPADSolana | 2448242 in 2 out | -75% | +10% | -78% | $13k | 21h | Project | $10k | $738k | 8h | |
| ULTRONSolana | 8428932 in 2 out | -81% | +0% | -92% | $4k | 21h | Project | $4k | $156k | 9h | |
| WazzSolana | 8248422 in 2 out | -92% | -20% | -93% | $3k | 16h | Project | $3k | $434k | 16h | |
| SOASolana | 1888242 in 2 out | -96% | +3% | -94% | $3k | 19h | Project | $3k | $269k | 18h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.