Hot
What the top 1000, with a positive return bought in the last 4 hours. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 4h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FROINKSolana | 60621131489 in 9 out | +79% | +27% | +33,495% | $1.0M | 5h | Project | $81k | $4.8M | 3h | |
| NIPPLESolana | 1616467273 in 3 out | -35% | -6% | -19% | $18k | 3d | Project | $12k | $30k | 3h | |
| 8008135Solana | 927279423 in 4 out | +23% | -55% | -55% | $22k | 5h | Project | $13k | $46k | 3h | |
| GOATSolana | 351612 in 0 out | +269% | +22% | +22% | $61k | 3h | Animal | $23k | $54k | 3h | |
| CATESolana | 3424152 in 0 out | -14% | +3% | -16% | $74.2M | 64d | Animal | $3.3M | $6.2M | 3h | |
| JENSENRobinhood Chain | 1097122 in 0 out | +11% | -18% | -15% | $756k | 13d | Character | $261k | $699k | 3h | |
| NFXRobinhood Chain | 722042 in 0 out | +15% | +8% | +5% | $153k | 3d | Project | $38k | $119k | 3h | |
| AgrippaRobinhood Chain | 1631762 in 1 out | +36% | +2% | +14% | $4.8M | 11d | Character | $579k | $456k | 3h | |
| pillSolana | 1762042 in 1 out | +108% | +6% | -39% | $2.9M | 15d | Project | $239k | $453k | 3h | |
| 3310Solana | 571222 in 2 out | +116% | +81% | +207% | $159k | 6h | Event | $39k | $739k | 3h | |
| CAKESolana | 2048962 in 2 out | +5% | +19% | +292% | $925k | 43h | Project | $115k | $1.4M | 3h | |
| BPOOLRobinhood Chain | 552562 in 2 out | +64% | -15% | +956% | $356k | 28h | Project | $58k | $1.4M | 3h | |
| fatbearSolana | 601742 in 3 out | -22% | -53% | +375% | $19k | 9d | - | $6k | $299k | 3h | |
| VBUCKSSolana | 991 in 0 out | -53% | -23% | -49% | $242k | 10d | Project | $35k | $207k | 3h | |
| VAULTSolana | 231 in 0 out | -69% | -8% | +233% | $167k | 24h | Project | $42k | $5.3M | 3h | |
| SISolana | 1741 in 0 out | +100% | +844% | +844% | $24k | 3h | - | $4k | $55k | 3h | |
| BRAINRobinhood Chain | 6651 in 0 out | +3% | +7% | +7% | $61k | 3h | - | $24k | $65k | 3h | |
| musewatchRobinhood Chain | 1801 in 0 out | -86% | +4% | +4% | $5k | 11d | Project | $7k | $339 | 3h | |
| utilityBNB Chain | 6021 in 0 out | -3% | +10% | +44% | $234k | 47d | Event | $76k | $21k | 3h | |
| ORBIORobinhood Chain | 3771 in 0 out | +71% | +9% | -11% | $76.1M | 28d | Project | $1.2M | $3.1M | 3h | |
| BACKDSolana | 421 in 0 out | +227% | +3% | -19% | $219k | 13d | - | $23k | $63k | 3h | |
| gELONBase | 7121 in 0 out | +9% | -16% | -24% | $236k | 111d | Project | $51k | $112k | 3h | |
| VAULTRobinhood Chain | 5191 in 0 out | -25% | +9% | +1,313% | $980k | 63d | Project | $132k | $3.1M | 3h | |
| SNAKESolana | 811 in 0 out | +1% | +38% | +38% | $7k | 3h | Project | $816 | $9k | 3h | |
| COLLECTSolana | 1761 in 0 out | +57% | -7% | -8% | $3.0M | 4d | Project | $211k | $525k | 3h | |
| SATURNBNB Chain | 6021 in 0 out | +18% | +16% | +36% | $68k | 31d | Character | $32k | $7k | 3h | |
| F03Solana | 671 in 0 out | -20% | +8% | -9% | $35k | 23d | Event | $16k | $2k | 3h | |
| TIPPEDBNB Chain | 1911 in 0 out | -69% | +75% | +75% | $11k | 3h | Project | $10k | $68k | 3h | |
| MEMERobinhood Chain | 2241 in 0 out | -11% | +1% | +21% | $31.0M | 25d | Event | $1.2M | $2.5M | 3h | |
| VLADRobinhood Chain | 981 in 0 out | -12% | -8% | +1,129% | $787k | 6h | - | $303k | $2.3M | 3h | |
| NETRobinhood Chain | 1591 in 0 out | -46% | +15% | -14% | $1.9M | 73d | Project | $507k | $681k | 3h | |
| SUBSSolana | 1111 in 0 out | +12% | +18% | +197% | $140k | 4h | Project | $33k | $296k | 3h | |
| QPEPEEthereum | 1641 in 0 out | -59% | +3% | +226% | $26k | 15h | - | $21k | $211k | 3h | |
| STEVEWILLDOITSolana | 7121 in 0 out | -80% | -26% | -29% | $40k | 3d | Character | $11k | $89k | 3h | |
| OPSolana | 781 in 0 out | +148% | -7% | -31% | $1.4M | 7d | Project | $112k | $236k | 3h | |
| MITSUNAKASolana | 5591 in 0 out | +60% | -19% | +438% | $33k | 43h | Character | $15k | $110k | 3h | |
| ALLINUSolana | 5291 in 0 out | -53% | -1% | -11% | $5.2M | 17d | Animal | $108k | $111k | 4h | |
| HOOKRRobinhood Chain | 421 in 0 out | +10% | +4% | +5% | $11.3M | 54d | Project | $810k | $649k | 4h | |
| LESTERBNB Chain | 7771 in 0 out | -4% | -3% | -2% | $5k | 22d | Character | $8k | $122 | 4h | |
| CMCBNB Chain | 1891 in 0 out | +204% | -4% | -23% | $1.3M | 21d | Animal | $14k | $214k | 4h | |
| MaxBNB Chain | 5291 in 0 out | -27% | -1% | -6% | $5.4M | 59d | Animal | $346k | $202k | 4h | |
| JOLLYRobinhood Chain | 1761 in 0 out | -86% | -1% | +18% | $125k | 6d | Project | $32k | $52k | 4h | |
| GGRobinhood Chain | 1201 in 0 out | -53% | -2% | -10% | $398k | 31d | Animal | $55k | $54k | 4h | |
| moncockSolana | 7771 in 0 out | -27% | -1% | +5% | $4k | 16d | Animal | $6k | $404 | 4h | |
| MUSEPADRobinhood Chain | 6101 in 0 out | -69% | +42% | +13% | $96k | 12d | Project | $30k | $33k | 4h | |
| GIMBALRobinhood Chain | 8751 in 0 out | -81% | -2% | +2% | $3k | 4h | - | $1 | $0 | 4h | |
| AIRobinhood Chain | 3771 in 1 out | -15% | +4% | +6% | $228.1M | 76d | Event | $1.3M | $3.0M | 3h | |
| NOSHRobinhood Chain | 931 in 1 out | +106% | +4% | +44% | $2.3M | 9d | Project | $153k | $471k | 3h | |
| LumenRobinhood Chain | 1611 in 1 out | -50% | -33% | -63% | $19k | 6h | Project | $14k | $118k | 3h | |
| 熊猫派BNB Chain | 571 in 1 out | +9% | +11% | +918% | $297k | 5h | Event | $53k | $1.9M | 3h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.