Hot
What the top 1000 bought in the last 24 hours, animal tokens only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATESolana | 1112216519 in 13 out | -14% | +4% | -17% | $74.1M | 64d | Animal | $3.3M | $6.2M | now | |
| MamesukeBNB Chain | 5717634744713 in 11 out | +56% | -12% | +1,329% | $800k | 4h | Animal | $101k | $3.2M | now | |
| CMCBNB Chain | 3214815518911 in 9 out | +193% | +0% | -26% | $1.2M | 21d | Animal | $13k | $211k | now | |
| CPURobinhood Chain | 13528830243010 in 6 out | +215% | +2% | +45% | $3.4M | 18d | Animal | $623k | $1.5M | now | |
| SNDKSolana | 502842993779 in 5 out | +445% | +15% | +44% | $4.2M | 4d | Animal | $203k | $1.3M | now | |
| batonSolana | 62982223338 in 7 out | +21% | +7% | +41% | $4.0M | 19d | Animal | $384k | $1.7M | now | |
| swordcatSolana | 141443476248 in 8 out | +61% | -20% | +1,762% | $866k | 9h | Animal | $93k | $3.8M | now | |
| PURRPSolana | 442974023 in 1 out | +143% | +11% | +81% | $539k | 5d | Animal | $66k | $346k | now | |
| 牛来BNB Chain | 2783375293 in 2 out | +8% | +3% | +10% | $116.5M | 45d | Animal | $894k | $3.8M | now | |
| MaxBNB Chain | 1685297633 in 2 out | -27% | +6% | -7% | $5.4M | 58d | Animal | $344k | $202k | now | |
| CETSBNB Chain | 503896583 in 2 out | +12% | -1% | +33% | $6.6M | 54d | Animal | $364k | $154k | 3h | |
| MOORobinhood Chain | 1003818863 in 3 out | -26% | +3% | +0% | $11.3M | 69d | Animal | $1.1M | $135k | now | |
| NEARKATSolana | 1382067983 in 5 out | -24% | -9% | -40% | $6.9M | 22d | Animal | $413k | $795k | 3h | |
| GASOLINURobinhood Chain | 1965432 in 1 out | -55% | -11% | -4% | $501k | 26d | Animal | $214k | $70k | 2h | |
| CATGPTRobinhood Chain | 484712 in 2 out | -29% | -3% | -34% | $1.5M | 17d | Animal | $1.0M | $151k | 1h | |
| QUBITRobinhood Chain | 6786812 in 2 out | -3% | +4% | +18% | $1.6M | 31d | Animal | $393k | $214k | 3h | |
| 螃蟹BNB Chain | 1209272 in 3 out | +57% | +25% | +329% | $836k | 6d | Animal | $94k | $624k | now | |
| ZCATSolana | 6577982 in 4 out | -28% | -3% | -5% | $62.9M | 29d | Animal | $1.4M | $602k | now | |
| foneSolana | 2226572 in 5 out | +25% | -1% | -20% | $7.1M | 33d | Animal | $651k | $1.8M | 2h | |
| microduckRobinhood Chain | 9461 in 0 out | -27% | -2% | +2% | $3.9M | 32d | Animal | $177k | $132k | 2h | |
| JimothySolana | 2031 in 0 out | -10% | +0% | -13% | $4.7M | 74d | Animal | $617k | $302k | 3h | |
| PENGUSolana | 3461 in 1 out | +14% | +1% | -5% | $601.1M | 650d | Animal | $4.0M | $2.0M | now | |
| POTATCHIRobinhood Chain | 9361 in 1 out | +429% | +23% | +33% | $1.1M | 33h | Animal | $102k | $321k | now | |
| CYPHERCATSolana | 981 in 1 out | -7% | +6% | -35% | $989k | 10d | Animal | $100k | $170k | now | |
| ASTEROIDRobinhood Chain | 8011 in 1 out | -8% | +0% | +51% | $4.6M | 76d | Animal | $623k | $421k | now | |
| PONGORobinhood Chain | 141 in 1 out | +64% | -4% | +91% | $1.5M | 76d | Animal | $159k | $196k | now | |
| BULLRobinhood Chain | 571 in 1 out | -53% | +17% | -23% | $822k | 52d | Animal | $87k | $160k | 3h | |
| BABYCATESolana | 1401 in 1 out | -40% | -7% | -33% | $711k | 37d | Animal | $102k | $296k | 3h | |
| FWOGSolana | 41 in 1 out | +8% | +0% | +7% | $7.1M | 791d | Animal | $1.9M | $359k | 22h | |
| ALLINUSolana | 5291 in 2 out | -54% | +1% | -21% | $5.1M | 17d | Animal | $107k | $119k | now | |
| BUNRobinhood Chain | 8521 in 2 out | +95% | +15% | +45% | $18.9M | 26d | Animal | $920k | $594k | 2h | |
| FRONGRobinhood Chain | 2871 in 2 out | -16% | -2% | +6% | $5.2M | 60d | Animal | $687k | $493k | 4h | |
| SOMETHINGSolana | 9001 in 2 out | +99% | -3% | -13% | $687k | 18d | Animal | $70k | $98k | 8h | |
| BOPSolana | 7521 in 3 out | +17% | +10% | +4% | $962k | 6d | Animal | $99k | $367k | now | |
| BasecatBase | 401 in 3 out | -19% | +0% | -4% | $15.5M | 44d | Animal | $180k | $258k | 2h | |
| WIFSolana | 9621 in 3 out | +5% | +0% | -7% | $228.4M | 1043d | Animal | $165k | $307k | 2h | |
| RAYCATSolana | 1481 in 3 out | -64% | +3% | -33% | $1.7M | 46d | Animal | $311k | $385k | 3h | |
| 富贵Robinhood Chain | 0 in 1 out | -30% | +5% | +56% | $1.1M | 75d | Animal | $141k | $347k | now | |
| PURRSolana | 0 in 1 out | -57% | +4% | -33% | $4.3M | 40d | Animal | $320k | $404k | now | |
| BUILDERBNB Chain | 0 in 1 out | +117% | +9% | -18% | $730k | 21d | Animal | $91k | $88k | 1h | |
| KITTYSolana | 0 in 1 out | +13% | +5% | -23% | $5.1M | 361d | Animal | $445k | $498k | 1h | |
| CALISolana | 0 in 1 out | +85% | +3% | -69% | $2.6M | 11d | Animal | $187k | $1.6M | 1h | |
| PCCRobinhood Chain | 0 in 1 out | -23% | -2% | +5% | $3.7M | 35d | Animal | $234k | $60k | 2h | |
| SueBNB Chain | 0 in 1 out | -22% | +11% | +5% | $1.3M | 35d | Animal | $198k | $348k | 3h | |
| CRUDECATRobinhood Chain | 0 in 1 out | +3% | -8% | +13% | $978k | 65d | Animal | $126k | $42k | 4h | |
| POPCATSolana | 0 in 1 out | -3% | -1% | -8% | $50.1M | 1021d | Animal | $4.0M | $550k | 5h | |
| EPIKSolana | 0 in 1 out | -9% | +1% | -10% | $1.9M | 908d | Animal | $378k | $11k | 7h | |
| LEVERCATSolana | 0 in 2 out | -80% | -5% | -46% | $656k | 21d | Animal | $102k | $224k | now | |
| HYPERCATSolana | 0 in 2 out | +1% | -4% | -5% | $891k | 5d | Animal | $130k | $42k | 2h | |
| BONKSolana | 0 in 3 out | -2% | +0% | -6% | $309.5M | 1373d | Animal | $403k | $756k | 2h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.