Hot
What the top 1000 bought in the last 24 hours, animal tokens only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bukangiSolana | 12413314323118 in 13 out | -34% | -1% | +789% | $542k | 8d | Animal | $83k | $6.6M | 4h | |
| BOBSolana | 1220575817 in 16 out | +60% | +35% | +375% | $232k | 16h | Animal | $48k | $2.8M | 4h | |
| CATESolana | 116619723913 in 10 out | -14% | +6% | -18% | $73.7M | 64d | Animal | $3.3M | $5.8M | 5h | |
| CPURobinhood Chain | 1332693064229 in 4 out | +307% | +26% | +73% | $4.4M | 18d | Animal | $721k | $1.3M | 4h | |
| SNDKSolana | 462822883758 in 5 out | +562% | -15% | +14% | $4.8M | 4d | Animal | $163k | $526k | 4h | |
| batonSolana | 60991602188 in 7 out | -16% | +5% | +27% | $2.9M | 19d | Animal | $320k | $1.5M | 5h | |
| THICCUMSRobinhood Chain | 901744775126 in 4 out | +48% | -2% | +575% | $87k | 44h | Animal | $28k | $253k | 6h | |
| ExcatliburSolana | 1874345806286 in 5 out | +55% | +50% | +108% | $99k | 25h | Animal | $29k | $884k | 5h | |
| MOORobinhood Chain | 93983738235 in 4 out | -26% | -1% | +2% | $11.3M | 69d | Animal | $1.1M | $142k | 8h | |
| STONKINUSolana | 2813235148574 in 2 out | +22% | +21% | +58% | $520k | 4d | Animal | $55k | $381k | 5h | |
| mogSolana | 2232905808814 in 4 out | -44% | +8% | -64% | $63k | 40h | Animal | $24k | $456k | 5h | |
| ZCATSolana | 12206478584 in 5 out | -27% | -3% | -5% | $64.6M | 29d | Animal | $1.4M | $666k | 4h | |
| NEARKATSolana | 1381652077854 in 6 out | -4% | +3% | -18% | $8.7M | 22d | Animal | $471k | $928k | 5h | |
| PEARCATRobinhood Chain | 602755573 in 0 out | +36% | +50% | +228% | $106k | 4d | Animal | $32k | $81k | 5h | |
| SHIRobinhood Chain | 1141223233 in 0 out | -59% | +5% | -3% | $87k | 14d | Animal | $67k | $17k | 8h | |
| VIAGRobinhood Chain | 671144883 in 0 out | -41% | +2% | +3% | $84k | 15d | Animal | $66k | $18k | 8h | |
| PURRPSolana | 452913973 in 1 out | +144% | -12% | +63% | $537k | 5d | Animal | $67k | $314k | 7h | |
| POLYCATSolana | 1907319413 in 1 out | +86% | -8% | -33% | $62k | 6d | Animal | $23k | $20k | 8h | |
| 牛来BNB Chain | 2953355263 in 2 out | +5% | +5% | +3% | $114.3M | 45d | Animal | $845k | $3.4M | 4h | |
| swordcatSolana | 143539443 in 2 out | +340% | +47% | +2,132% | $1.0M | 8h | Animal | $98k | $1.7M | 4h | |
| 螃蟹BNB Chain | 1015979143 in 2 out | -27% | -12% | +56% | $385k | 6d | Animal | $64k | $349k | 4h | |
| CETSBNB Chain | 463786623 in 2 out | +24% | +5% | +41% | $7.4M | 54d | Animal | $385k | $128k | 5h | |
| QUBITRobinhood Chain | 6806936943 in 2 out | -8% | -7% | +23% | $1.5M | 31d | Animal | $383k | $218k | 6h | |
| HDOGSolana | 7408008973 in 2 out | -63% | +34% | +1,447% | $51k | 41h | Animal | $6k | $13k | 13h | |
| SIRPANCAKEBNB Chain | 1121724343 in 3 out | -14% | -3% | -24% | $63k | 22d | Animal | $35k | $39k | 8h | |
| BINKYSolana | 1694622 in 0 out | +23% | -52% | -10% | $129k | 9d | Animal | $28k | $155k | 6h | |
| GNOMESolana | 3844012 in 0 out | -35% | +10% | +456% | $210k | 11d | Animal | $40k | $70k | 8h | |
| BUNRobinhood Chain | 998482 in 1 out | +58% | +12% | +3% | $20.7M | 26d | Animal | $816k | $439k | 4h | |
| MamesukeSolana | 3239652 in 1 out | +96% | +350% | +6,742% | $174k | 48d | Animal | $38k | $315k | 4h | |
| CALISolana | 9329672 in 1 out | +114% | -1% | -61% | $3.0M | 11d | Animal | $201k | $2.4M | 5h | |
| microduckRobinhood Chain | 309342 in 1 out | -18% | -5% | +8% | $4.4M | 32d | Animal | $185k | $131k | 5h | |
| MINECATSolana | 4827742 in 1 out | +56% | -14% | -45% | $360k | 16d | Animal | $58k | $54k | 8h | |
| BANKATBase | 6518162 in 1 out | -51% | -1% | +295% | $68k | 25h | Animal | $45k | $406k | 9h | |
| MaxBNB Chain | 1617752 in 2 out | -33% | -4% | -9% | $4.9M | 58d | Animal | $328k | $200k | 5h | |
| PURRobinhood Chain | 2936932 in 2 out | +79% | +11% | -6% | $286k | 6d | Animal | $138k | $85k | 7h | |
| CYPHERCATSolana | 991242 in 2 out | +10% | +3% | -7% | $1.2M | 10d | Animal | $115k | $322k | 8h | |
| HYPURRLOOPSolana | 1243842 in 2 out | +40% | -10% | +105% | $155k | 13d | Animal | $25k | $198k | 8h | |
| RAYCATSolana | 1439922 in 3 out | -66% | -7% | -45% | $1.8M | 46d | Animal | $310k | $372k | 5h | |
| SPIKEBase | 2186782 in 3 out | -30% | -15% | -26% | $345k | 5d | Animal | $93k | $138k | 7h | |
| MONEKOSolana | 5806352 in 3 out | -22% | +1% | -50% | $59k | 37h | Animal | $22k | $252k | 7h | |
| foneSolana | 2186472 in 4 out | +37% | +7% | -27% | $7.8M | 33d | Animal | $684k | $2.3M | 5h | |
| BOPSolana | 3737722 in 4 out | -4% | -13% | -16% | $788k | 6d | Animal | $90k | $364k | 7h | |
| SSDRobinhood Chain | 461 in 0 out | +64% | +70% | +162% | $54k | 19h | Animal | $45k | $71k | 4h | |
| BABYCATESolana | 1471 in 0 out | -39% | +6% | -31% | $728k | 37d | Animal | $103k | $274k | 5h | |
| SCSolana | 4761 in 0 out | +161% | +51% | +129% | $100k | 48h | Animal | $37k | $68k | 6h | |
| BREWCATBNB Chain | 6321 in 0 out | -29% | +1% | -14% | $102k | 23d | Animal | $48k | $14k | 6h | |
| WumpusSolana | 8811 in 0 out | +98% | +7% | +53% | $51k | 3d | Animal | $19k | $134k | 6h | |
| BULLRobinhood Chain | 411 in 0 out | -51% | +8% | -23% | $844k | 52d | Animal | $88k | $85k | 7h | |
| BLUBSolana | 9651 in 0 out | +199% | +47% | +230% | $162k | 5d | Animal | $38k | $318k | 9h | |
| DEGSSolana | 1001 in 0 out | -60% | -9% | -30% | $51k | 44d | Animal | $13k | $6k | 13h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.