Hot
What the top 1000 bought in the last 24 hours, on Solana only, project tokens only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAULTSolana | 234815518822 in 20 out | -69% | -8% | +233% | $167k | 24h | Project | $42k | $5.3M | 3h | |
| moinSolana | 6212215529717 in 14 out | -65% | -47% | +312% | $199k | 24h | Project | $48k | $6.5M | 4h | |
| PAIDSolana | 759859813 in 15 out | +122% | +3% | -6% | $24.3M | 13d | Project | $1.1M | $7.0M | 3h | |
| FROINKSolana | 606211314810 in 9 out | +79% | +27% | +33,495% | $1.0M | 6h | Project | $81k | $4.8M | 3h | |
| KARDASHEVSolana | 18127448951310 in 9 out | -48% | +21% | +44% | $69k | 20h | Project | $25k | $1.5M | 6h | |
| SNARKSTRSolana | 53466497179 in 4 out | +386% | +27% | +316% | $239k | 40h | Project | $48k | $410k | 5h | |
| LEVERAGESolana | 2373003473619 in 9 out | -82% | -2% | +85% | $84k | 15h | Project | $30k | $4.5M | 4h | |
| STONKSolana | 1743468 in 16 out | +0% | +4% | -1% | $225.2M | 67d | Project | $2.8M | $9.4M | 3h | |
| BYTESolana | 1483464777377 in 6 out | +13% | +91% | +83% | $89k | 16h | Project | $30k | $882k | 4h | |
| REGULARSSolana | 603013644597 in 8 out | +57% | +30% | +216% | $351k | 33h | Project | $62k | $1.2M | 5h | |
| GPSolana | 501481632837 in 16 out | -5% | +9% | +122% | $7.9M | 21d | Project | $297k | $1.4M | 3h | |
| PHISolana | 852592965436 in 5 out | -15% | -23% | +254% | $166k | 9h | Project | $39k | $1.8M | 4h | |
| OPSolana | 62782225025 in 4 out | +148% | -7% | -31% | $1.4M | 7d | Project | $112k | $236k | 4h | |
| OMNINUSolana | 704955137965 in 5 out | -60% | -10% | +267% | $210k | 20h | Project | $50k | $1.5M | 6h | |
| NEARPADSolana | 2226136538105 in 7 out | -84% | +32% | -92% | $85k | 32h | Project | $31k | $1.3M | 5h | |
| COLLECTSolana | 1762976269984 in 2 out | +57% | -7% | -8% | $3.0M | 4d | Project | $211k | $525k | 4h | |
| pillSolana | 11621762044 in 3 out | +108% | +6% | -39% | $2.9M | 15d | Project | $239k | $453k | 4h | |
| MASKSolana | 2433306587934 in 5 out | +44% | -3% | -7% | $16.4M | 5d | Project | $466k | $985k | 3h | |
| MINISolana | 1552432605974 in 6 out | +26% | +26% | +27% | $4.6M | 25d | Project | $306k | $953k | 4h | |
| CAKESolana | 2048888963 in 3 out | +5% | +19% | +292% | $925k | 44h | Project | $115k | $1.4M | 3h | |
| AMBASolana | 503768453 in 4 out | -74% | +9% | -48% | $360k | 18d | Project | $62k | $160k | 6h | |
| YAPSolana | 2223625593 in 7 out | +47% | -16% | +14% | $1.6M | 3d | Project | $151k | $1.4M | 4h | |
| KOGSolana | 5458752 in 0 out | +136% | -23% | +129% | $107k | 12h | Project | $29k | $153k | 5h | |
| 🕯️Solana | 5378852 in 1 out | -3% | +7% | +116% | $136k | 21d | Project | $37k | $58k | 11h | |
| LINDYSolana | 7177352 in 1 out | -28% | +0% | +56% | $242k | 4d | Project | $42k | $26k | 12h | |
| VBUCKSSolana | 996872 in 2 out | -53% | -23% | -49% | $242k | 10d | Project | $35k | $207k | 3h | |
| BLUEPRINTSolana | 486312 in 2 out | -79% | -18% | -48% | $72k | 3d | Project | $28k | $128k | 3h | |
| OILRIGSolana | 1967702 in 2 out | -12% | -4% | -28% | $71k | 10d | Project | $24k | $87k | 4h | |
| ZENOSolana | 4938932 in 2 out | +139% | +1% | +41% | $179k | 8d | Project | $42k | $129k | 6h | |
| 7Solana | 3619522 in 3 out | -72% | -11% | -63% | $351k | 2d | Project | $137k | $1.0M | 4h | |
| PUMPSolana | 1109662 in 22 out | +17% | -4% | +9% | $2,466.7M | 441d | Project | $26.2M | $18.3M | 4h | |
| SUBSSolana | 1111 in 0 out | +12% | +18% | +197% | $140k | 5h | Project | $33k | $296k | 4h | |
| RUSHSolana | 7781 in 0 out | -2% | -1% | +0% | $1.5M | 18d | Project | $511k | $23k | 4h | |
| FLAMESolana | 1411 in 0 out | -28% | +4% | -21% | $453k | 17d | Project | $61k | $35k | 6h | |
| CredSolana | 5721 in 0 out | +5% | +0% | -6% | $8.4M | 73d | Project | $2.0M | $64k | 6h | |
| DIVISolana | 9281 in 0 out | -40% | +0% | +30% | $3.1M | 17d | Project | $154k | $127k | 7h | |
| CupseySolana | 1481 in 0 out | +8% | -2% | -2% | $7.4M | 251d | Project | $476k | $234k | 7h | |
| BUTTSolana | 401 in 0 out | -51% | -6% | -40% | $763k | 23d | Project | $60k | $113k | 7h | |
| CLANKERSolana | 9421 in 0 out | -33% | +0% | -4% | $596k | 56d | Project | $101k | $8k | 7h | |
| AISLOPSolana | 6851 in 0 out | +2% | +0% | -2% | $297k | 548d | Project | $63k | $5k | 10h | |
| BOLDCOINSolana | 6531 in 0 out | +6% | +1% | +13% | $101k | 13d | Project | $31k | $46k | 17h | |
| ARQSolana | 3361 in 0 out | -2% | -1% | +13% | $794k | 80d | Project | $87k | $72k | 19h | |
| RBLXSolana | 1961 in 1 out | -12% | +0% | -7% | $169k | 19d | Project | $32k | $93k | 4h | |
| 20xxSolana | 7371 in 1 out | +40% | -29% | -52% | $133k | 6d | Project | $35k | $966k | 4h | |
| STNKSolana | 1201 in 1 out | +0% | -1% | +9% | $4.8M | 675d | Project | $401k | $37k | 4h | |
| RUNUPSolana | 8661 in 1 out | -55% | +12% | -73% | $209k | 6d | Project | $68k | $228k | 4h | |
| SWARMSolana | 9521 in 1 out | -70% | -1% | -18% | $125k | 3d | Project | $39k | $147k | 4h | |
| STONKCATSSolana | 4051 in 1 out | +241% | +2% | +5% | $3.7M | 14d | Project | $193k | $304k | 4h | |
| X7Solana | 3261 in 1 out | -59% | -17% | -14% | $288k | 7d | Project | $110k | $135k | 5h | |
| SKRSolana | 691 in 1 out | -11% | +1% | -4% | $104.0M | 251d | Project | $701k | $213k | 5h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.