Hot
What the top 1000, with a positive return bought in the last 24 hours, animal tokens only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOBSolana | 1221505920 in 19 out | +132% | -36% | +644% | $364k | 21h | Animal | $62k | $3.5M | 4h | |
| CATESolana | 1112216519 in 11 out | -14% | +3% | -16% | $74.2M | 64d | Animal | $3.3M | $6.2M | 3h | |
| MamesukeBNB Chain | 5717631734713 in 10 out | +41% | -36% | +1,185% | $719k | 8h | Animal | $97k | $3.2M | 3h | |
| PygoscelisSolana | 5710815529611 in 8 out | -29% | -11% | +81% | $84k | 7h | Animal | $28k | $1.7M | 4h | |
| CMCBNB Chain | 3214815518910 in 8 out | +204% | -4% | -23% | $1.3M | 21d | Animal | $14k | $214k | 4h | |
| swordcatSolana | 141443173479 in 8 out | +63% | -20% | +1,805% | $886k | 12h | Animal | $95k | $3.8M | 3h | |
| SNDKSolana | 502842993778 in 5 out | +424% | +1% | +34% | $4.1M | 4d | Animal | $199k | $1.3M | 4h | |
| CPURobinhood Chain | 1355515705977 in 4 out | +222% | +6% | +56% | $3.5M | 18d | Animal | $631k | $1.5M | 4h | |
| PHISHSolana | 1613336498016 in 3 out | +229% | +38% | +1,161% | $135k | 3d | Animal | $17k | $247k | 5h | |
| bukangiSolana | 2323413555596 in 6 out | -57% | +1% | -76% | $334k | 8d | Animal | $42k | $6.3M | 4h | |
| MamesukeSolana | 573334764776 in 6 out | -49% | -19% | +3,924% | $102k | 48d | Animal | $30k | $1.6M | 5h | |
| STONKINUSolana | 2833335138594 in 2 out | -10% | -13% | +47% | $380k | 5d | Animal | $48k | $398k | 4h | |
| SIRPANCAKEBNB Chain | 1081724397354 in 2 out | -29% | -18% | -40% | $51k | 22d | Animal | $31k | $40k | 5h | |
| batonSolana | 622223337634 in 6 out | +22% | +0% | +41% | $4.0M | 19d | Animal | $384k | $1.7M | 4h | |
| PURRPSolana | 442974023 in 1 out | +144% | +7% | +132% | $542k | 5d | Animal | $66k | $345k | 4h | |
| 牛来BNB Chain | 2783375293 in 1 out | +11% | +5% | +13% | $120.0M | 46d | Animal | $912k | $3.9M | 4h | |
| SHIRobinhood Chain | 1141333333 in 1 out | -59% | +0% | +12% | $86k | 14d | Animal | $65k | $18k | 4h | |
| VIAGRobinhood Chain | 661144753 in 1 out | -39% | +0% | +2% | $81k | 15d | Animal | $64k | $14k | 5h | |
| PURRobinhood Chain | 3016787313 in 1 out | +48% | -6% | +4% | $239k | 6d | Animal | $123k | $83k | 6h | |
| MaxBNB Chain | 1685297633 in 2 out | -27% | -1% | -6% | $5.4M | 59d | Animal | $346k | $202k | 4h | |
| ZSHIBSolana | 7128018423 in 2 out | +109% | +30% | +118% | $111k | 16h | Animal | $30k | $137k | 5h | |
| CETSBNB Chain | 503896583 in 2 out | +12% | -1% | +32% | $6.6M | 54d | Animal | $365k | $155k | 6h | |
| 螃蟹BNB Chain | 1206109273 in 3 out | +42% | +5% | +288% | $757k | 6d | Animal | $90k | $633k | 4h | |
| GOATSolana | 351612 in 0 out | +269% | +22% | +22% | $61k | 4h | Animal | $23k | $54k | 3h | |
| BINKYSolana | 1504852 in 0 out | +175% | -2% | +11% | $290k | 9d | Animal | $26k | $143k | 4h | |
| SCSolana | 3649272 in 0 out | +166% | -30% | +97% | $114k | 2d | Animal | $38k | $132k | 4h | |
| PEARCATRobinhood Chain | 622812 in 1 out | +70% | +30% | +319% | $134k | 4d | Animal | $36k | $118k | 4h | |
| SPIKEBase | 2226652 in 1 out | -40% | -2% | -15% | $293k | 5d | Animal | $83k | $132k | 5h | |
| GASOLINURobinhood Chain | 1965432 in 1 out | -57% | -14% | -8% | $480k | 26d | Animal | $208k | $77k | 5h | |
| CATGPTRobinhood Chain | 484712 in 2 out | -29% | -2% | -34% | $1.5M | 17d | Animal | $1.0M | $127k | 5h | |
| QUBITRobinhood Chain | 6786812 in 2 out | -2% | +5% | +3% | $1.6M | 31d | Animal | $395k | $199k | 6h | |
| MOORobinhood Chain | 3818862 in 3 out | -26% | +3% | -1% | $11.3M | 69d | Animal | $1.1M | $134k | 3h | |
| ZCATSolana | 6577982 in 3 out | -28% | -4% | -6% | $62.8M | 29d | Animal | $1.4M | $595k | 4h | |
| foneSolana | 2226572 in 4 out | +26% | +2% | -23% | $7.2M | 33d | Animal | $659k | $1.8M | 5h | |
| WumpusSolana | 8421 in 0 out | +148% | -23% | +68% | $66k | 3d | Animal | $22k | $169k | 4h | |
| ASTEROIDRobinhood Chain | 8011 in 0 out | -8% | +5% | +43% | $4.6M | 76d | Animal | $622k | $415k | 4h | |
| GGRobinhood Chain | 1201 in 0 out | -53% | -2% | -10% | $398k | 31d | Animal | $55k | $54k | 4h | |
| HAROLDSolana | 8701 in 0 out | +2% | -3% | -31% | $74k | 4d | Animal | $26k | $67k | 5h | |
| PUMPCATSolana | 931 in 0 out | -34% | -9% | -19% | $391k | 19d | Animal | $87k | $96k | 5h | |
| microduckRobinhood Chain | 9461 in 0 out | -26% | -1% | +1% | $3.9M | 32d | Animal | $177k | $131k | 5h | |
| TYGRSolana | 4751 in 0 out | +159% | -3% | -25% | $103k | 8d | Animal | $29k | $28k | 6h | |
| JimothySolana | 2031 in 0 out | -9% | +0% | -11% | $4.8M | 74d | Animal | $625k | $305k | 6h | |
| BABYCATESolana | 1401 in 0 out | -39% | -7% | -31% | $725k | 37d | Animal | $103k | $296k | 7h | |
| TrustCatBNB Chain | 931 in 0 out | -14% | +0% | +13% | $65k | 25d | Animal | $29k | $12k | 7h | |
| GCATBNB Chain | 6131 in 0 out | -56% | +6% | -12% | $182k | 11d | Animal | $22k | $40k | 19h | |
| MUCHWOWSolana | 4731 in 0 out | -73% | +4% | +1% | $333k | 21d | Animal | $61k | $26k | 21h | |
| SOLCATSolana | 6651 in 1 out | -63% | +1% | -43% | $223k | 11d | Animal | $60k | $248k | 3h | |
| mogSolana | 2961 in 1 out | -7% | +28% | +32% | $102k | 44h | Animal | $31k | $324k | 3h | |
| DELREYSolana | 8421 in 1 out | +30% | +2% | +1,681% | $280k | 3d | Animal | $52k | $2.3M | 4h | |
| PENGUSolana | 3461 in 1 out | +15% | +0% | -4% | $607.3M | 650d | Animal | $4.0M | $11.6M | 4h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.