Hot
What all ranked traders bought in the last 24 hours, animal tokens only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| swordcatSolana | 14144317347247 in 154 out | +63% | -20% | +1,805% | $886k | 11h | Animal | $95k | $3.8M | 2h | |
| BOBSolana | 12215059228 in 176 out | +132% | -36% | +644% | $364k | 20h | Animal | $62k | $3.5M | 3h | |
| MamesukeBNB Chain | 57176317347188 in 94 out | +41% | -36% | +1,185% | $719k | 7h | Animal | $97k | $3.2M | 2h | |
| bukangiSolana | 232341355559117 in 202 out | -57% | +1% | -76% | $334k | 8d | Animal | $42k | $6.3M | 3h | |
| CATESolana | 11122165116 in 137 out | -14% | +3% | -16% | $74.2M | 64d | Animal | $3.3M | $6.2M | 2h | |
| PENGUSolana | 3461k+1k+1k+116 in 139 out | +15% | +0% | -4% | $607.3M | 650d | Animal | $4.0M | $11.6M | 3h | |
| CMCBNB Chain | 32148155189102 in 57 out | +204% | -4% | -23% | $1.3M | 21d | Animal | $14k | $214k | 3h | |
| DELREYSolana | 8421k+1k+1k+99 in 76 out | +30% | +2% | +1,681% | $280k | 3d | Animal | $52k | $2.3M | 3h | |
| MamesukeSolana | 5733347647784 in 65 out | -49% | -19% | +3,924% | $102k | 48d | Animal | $30k | $1.6M | 4h | |
| PygoscelisSolana | 5710815529683 in 56 out | -29% | -11% | +81% | $84k | 6h | Animal | $28k | $1.7M | 3h | |
| CPURobinhood Chain | 13543055157083 in 63 out | +222% | +6% | +56% | $3.5M | 18d | Animal | $631k | $1.5M | 3h | |
| SNDKSolana | 5028429937779 in 59 out | +424% | +1% | +34% | $4.1M | 4d | Animal | $199k | $1.3M | 3h | |
| GentooSolana | 141k+1k+1k+58 in 41 out | -22% | -43% | +60% | $75k | 6h | Animal | $26k | $1.4M | 3h | |
| STONKINUSolana | 28333351385953 in 28 out | -10% | -13% | +47% | $380k | 4d | Animal | $48k | $398k | 3h | |
| batonSolana | 6222233360247 in 45 out | +22% | +0% | +41% | $4.0M | 19d | Animal | $384k | $1.7M | 3h | |
| SICATSolana | 1k+1k+1k+1k+39 in 10 out | +51% | +69% | +1,209% | $651k | 4h | Animal | $85k | $1.4M | 2h | |
| ZSHIBSolana | 7128018421k+37 in 18 out | +109% | +30% | +118% | $111k | 15h | Animal | $30k | $137k | 4h | |
| CALISolana | 1k+1k+1k+1k+37 in 28 out | +268% | +95% | -34% | $5.2M | 11d | Animal | $283k | $1.6M | 4h | |
| PHISHSolana | 16133364980135 in 25 out | +229% | +38% | +1,161% | $135k | 3d | Animal | $17k | $247k | 4h | |
| NEARKATSolana | 1382067981k+29 in 53 out | -25% | -5% | -39% | $6.8M | 22d | Animal | $410k | $799k | 5h | |
| PURRPSolana | 442974021k+27 in 20 out | +144% | +7% | +132% | $542k | 5d | Animal | $66k | $345k | 3h | |
| 螃蟹BNB Chain | 1206109271k+27 in 27 out | +42% | +5% | +288% | $757k | 6d | Animal | $90k | $633k | 3h | |
| ZSHIB Solana | 1k+1k+1k+1k+25 in 207 out | +17% | +6% | +228% | $106k | 30h | Animal | $27k | $306k | 3h | |
| BOPSolana | 7521k+1k+1k+24 in 35 out | +18% | +8% | +6% | $973k | 7d | Animal | $100k | $369k | 3h | |
| HDOGSolana | 7608248931k+23 in 21 out | -63% | -36% | +1,447% | $51k | 44h | Animal | $4k | $13k | 16h | |
| mogSolana | 2961k+1k+1k+23 in 30 out | -7% | +28% | +32% | $102k | 43h | Animal | $31k | $324k | 2h | |
| SIRPANCAKEBNB Chain | 10817243973522 in 17 out | -29% | -18% | -40% | $51k | 22d | Animal | $31k | $40k | 4h | |
| THICCUMSRobinhood Chain | 934881k+1k+21 in 18 out | +4% | -28% | +39% | $61k | 47h | Animal | $24k | $140k | 3h | |
| 牛来BNB Chain | 2783375291k+21 in 20 out | +11% | +5% | +13% | $120.0M | 45d | Animal | $912k | $3.9M | 3h | |
| PumpkinuSolana | 1k+1k+1k+1k+20 in 18 out | +271% | +13% | +99% | $196k | 2d | Animal | $22k | $212k | 5h | |
| ZCATSolana | 6577981k+1k+20 in 35 out | -28% | -4% | -6% | $62.8M | 29d | Animal | $1.4M | $595k | 3h | |
| ALLINUSolana | 5291k+1k+1k+20 in 46 out | -53% | -1% | -11% | $5.2M | 17d | Animal | $108k | $111k | 3h | |
| BABYCATESolana | 1401k+1k+1k+19 in 28 out | -39% | -7% | -31% | $725k | 37d | Animal | $103k | $296k | 6h | |
| BINKYSolana | 1504851k+new18 in 10 out | +175% | -2% | +11% | $290k | 9d | Animal | $26k | $143k | 3h | |
| CETSBNB Chain | 503896581k+18 in 17 out | +12% | -1% | +32% | $6.6M | 54d | Animal | $365k | $155k | 5h | |
| PEARCATRobinhood Chain | 622815671k+17 in 11 out | +70% | +30% | +319% | $134k | 4d | Animal | $36k | $118k | 3h | |
| WumpusSolana | 8421k+1k+1k+17 in 12 out | +148% | -23% | +68% | $66k | 3d | Animal | $22k | $169k | 3h | |
| HYPURRLOOPSolana | 1k+1k+1k+1k+16 in 21 out | +34% | +27% | -24% | $149k | 13d | Animal | $23k | $65k | 6h | |
| MONEKOSolana | 1k+1k+1k+1k+16 in 29 out | -11% | -3% | -69% | $67k | 40h | Animal | $24k | $184k | 5h | |
| foneSolana | 2226571k+1k+16 in 32 out | +26% | +2% | -23% | $7.2M | 33d | Animal | $659k | $1.8M | 4h | |
| 熊猫Solana | 1k+1k+1k+new15 in 7 out | -38% | -14% | -41% | $708k | 146d | Animal | $99k | $232k | 6h | |
| microduckRobinhood Chain | 9461k+1k+1k+14 in 18 out | -26% | -1% | +1% | $3.9M | 32d | Animal | $177k | $131k | 4h | |
| HAROLDSolana | 8701k+1k+1k+14 in 19 out | +2% | -3% | -31% | $74k | 4d | Animal | $26k | $67k | 4h | |
| GNOMESolana | 4051k+1k+1k+13 in 7 out | -31% | +11% | +400% | $220k | 12d | Animal | $46k | $74k | 4h | |
| ASTEROIDRobinhood Chain | 8011k+1k+1k+13 in 8 out | -8% | +5% | +43% | $4.6M | 76d | Animal | $622k | $415k | 3h | |
| SCSolana | 3649271k+1k+13 in 10 out | +166% | -30% | +97% | $114k | 2d | Animal | $38k | $132k | 3h | |
| MOORobinhood Chain | 3818861k+1k+12 in 25 out | -26% | +3% | -1% | $11.3M | 69d | Animal | $1.1M | $134k | 2h | |
| WIFSolana | 9621k+1k+1k+12 in 39 out | +6% | +0% | -6% | $230.6M | 1043d | Animal | $167k | $308k | 4h | |
| CHONKRobinhood Chain | 8011k+1k+1k+11 in 7 out | -19% | +0% | +12% | $289k | 9d | Animal | $5k | $1k | 5h | |
| LEVERHYPPOSolana | 1k+1k+1k+1k+11 in 8 out | -62% | -13% | +495% | $89k | 5d | Animal | $27k | $90k | 4h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.