Hot
What the top 1000, winning 50%+ of their trades bought in the last 24 hours, animal tokens only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATESolana | 111221658 in 4 out | -14% | +4% | -17% | $74.1M | 64d | Animal | $3.3M | $6.2M | now | |
| bukangiSolana | 1222323175595 in 3 out | -67% | -38% | -83% | $260k | 8d | Animal | $57k | $4.7M | now | |
| PygoscelisSolana | 571553333645 in 5 out | -25% | +22% | +96% | $91k | 3h | Animal | $29k | $1.7M | now | |
| BOBSolana | 1221591445 in 5 out | +146% | -17% | +686% | $384k | 17h | Animal | $64k | $3.4M | now | |
| batonSolana | 622223338934 in 3 out | +21% | +7% | +41% | $4.0M | 19d | Animal | $384k | $1.7M | now | |
| MamesukeBNB Chain | 574948428454 in 3 out | +56% | -12% | +1,329% | $800k | 4h | Animal | $101k | $3.2M | now | |
| CMCBNB Chain | 321552563644 in 3 out | +193% | +0% | -26% | $1.2M | 21d | Animal | $13k | $211k | now | |
| SHIRobinhood Chain | 1141333333 in 1 out | -59% | +2% | +12% | $86k | 14d | Animal | $65k | $19k | 1h | |
| MamesukeSolana | 573338933 in 3 out | -54% | -24% | +3,547% | $93k | 48d | Animal | $29k | $1.6M | 1h | |
| POLYCATSolana | 1889062 in 1 out | +89% | +0% | -11% | $63k | 6d | Animal | $23k | $16k | 2h | |
| HDOGSolana | 8248932 in 1 out | -63% | -36% | +1,447% | $51k | 42h | Animal | $4k | $13k | 14h | |
| swordcatSolana | 1446652 in 2 out | +61% | -20% | +1,762% | $866k | 9h | Animal | $93k | $3.8M | now | |
| foneSolana | 2226572 in 2 out | +25% | -1% | -20% | $7.1M | 33d | Animal | $651k | $1.8M | 2h | |
| SPIKEBase | 2226652 in 2 out | -39% | -4% | -13% | $298k | 5d | Animal | $84k | $132k | 2h | |
| ZCATSolana | 6571 in 0 out | -28% | -3% | -5% | $62.9M | 29d | Animal | $1.4M | $602k | now | |
| BINKYSolana | 1501 in 0 out | +176% | -1% | +10% | $291k | 9d | Animal | $52k | $143k | now | |
| SCSolana | 3641 in 0 out | +142% | -42% | +108% | $104k | 2d | Animal | $35k | $132k | now | |
| STONKINUSolana | 3331 in 0 out | -11% | -17% | +57% | $376k | 4d | Animal | $47k | $399k | now | |
| PURRPSolana | 441 in 0 out | +143% | +11% | +81% | $539k | 5d | Animal | $66k | $346k | now | |
| WumpusSolana | 8421 in 0 out | +134% | +9% | +58% | $62k | 3d | Animal | $22k | $168k | now | |
| SNDKSolana | 7321 in 0 out | +445% | +15% | +44% | $4.2M | 4d | Animal | $203k | $1.3M | now | |
| 牛来BNB Chain | 2781 in 0 out | +8% | +3% | +10% | $116.5M | 45d | Animal | $894k | $3.8M | now | |
| BasecatBase | 401 in 0 out | -19% | +0% | -4% | $15.5M | 44d | Animal | $180k | $258k | 2h | |
| microduckRobinhood Chain | 9461 in 0 out | -27% | -2% | +2% | $3.9M | 32d | Animal | $177k | $132k | 2h | |
| CETSBNB Chain | 3891 in 0 out | +12% | -1% | +33% | $6.6M | 54d | Animal | $364k | $154k | 3h | |
| MOORobinhood Chain | 1001 in 1 out | -26% | +3% | +0% | $11.3M | 69d | Animal | $1.1M | $135k | now | |
| DELREYSolana | 8421 in 1 out | +33% | +0% | +1,792% | $287k | 28h | Animal | $52k | $2.3M | now | |
| PEARCATRobinhood Chain | 621 in 1 out | +104% | +56% | +420% | $161k | 4d | Animal | $39k | $115k | now | |
| VIAGRobinhood Chain | 1141 in 1 out | -39% | +1% | +7% | $82k | 15d | Animal | $65k | $14k | 1h | |
| ZSHIBSolana | 8421 in 1 out | +72% | -4% | +71% | $87k | 13h | Animal | $26k | $131k | 1h | |
| CATGPTRobinhood Chain | 481 in 1 out | -29% | -3% | -34% | $1.5M | 17d | Animal | $1.0M | $151k | 1h | |
| PHISHSolana | 3331 in 1 out | +213% | +6% | +1,031% | $126k | 2d | Animal | $33k | $246k | 2h | |
| mogSolana | 8421 in 1 out | -3% | +131% | +4% | $108k | 41h | Animal | $32k | $330k | 2h | |
| SOLCATSolana | 6651 in 1 out | -62% | +1% | -40% | $230k | 11d | Animal | $61k | $248k | 2h | |
| BULLRobinhood Chain | 571 in 1 out | -53% | +17% | -23% | $822k | 52d | Animal | $87k | $160k | 3h | |
| BABYCATESolana | 1401 in 1 out | -40% | -7% | -33% | $711k | 37d | Animal | $102k | $296k | 3h | |
| SIRPANCAKEBNB Chain | 1721 in 1 out | -29% | -18% | -40% | $51k | 22d | Animal | $31k | $40k | 4h | |
| JOHNDOGRobinhood Chain | 6391 in 1 out | -23% | +0% | -3% | $101k | 27d | Animal | $79k | $7k | 11h | |
| FWOGSolana | 41 in 1 out | +8% | +0% | +7% | $7.1M | 791d | Animal | $1.9M | $359k | 23h | |
| MaxBNB Chain | 1681 in 2 out | -27% | +6% | -7% | $5.4M | 58d | Animal | $344k | $202k | now | |
| NEARKATSolana | 1381 in 2 out | -24% | -9% | -40% | $6.9M | 22d | Animal | $413k | $795k | 3h | |
| LEVERCATSolana | 0 in 1 out | -80% | -5% | -46% | $656k | 21d | Animal | $102k | $224k | now | |
| BOPSolana | 0 in 1 out | +17% | +10% | +4% | $962k | 6d | Animal | $99k | $367k | now | |
| ASTEROIDRobinhood Chain | 0 in 1 out | -8% | +0% | +51% | $4.6M | 76d | Animal | $623k | $421k | now | |
| PONGORobinhood Chain | 0 in 1 out | +64% | -4% | +91% | $1.5M | 76d | Animal | $159k | $196k | now | |
| BUILDERBNB Chain | 0 in 1 out | +117% | +9% | -18% | $730k | 21d | Animal | $91k | $88k | 1h | |
| CALISolana | 0 in 1 out | +85% | +3% | -69% | $2.6M | 11d | Animal | $187k | $1.6M | 1h | |
| BONKSolana | 0 in 1 out | -2% | +0% | -6% | $309.5M | 1373d | Animal | $403k | $756k | 2h | |
| LinkedInuSolana | 0 in 1 out | -30% | +11% | -14% | $461k | 12d | Animal | $72k | $108k | 2h | |
| LEVERHYPPOSolana | 0 in 1 out | -60% | -14% | +520% | $93k | 5d | Animal | $27k | $89k | 2h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.