Hot
What the top 500, with a positive return bought in the last 24 hours, project tokens only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAULTRobinhood Chain | 506310812015 in 13 out | -25% | +9% | +1,313% | $980k | 63d | Project | $132k | $3.1M | 2h | |
| BPOOLRobinhood Chain | 1023505513 in 13 out | +64% | -15% | +956% | $356k | 27h | Project | $58k | $1.4M | 2h | |
| PAIDSolana | 759859811 in 12 out | +122% | +3% | -6% | $24.3M | 13d | Project | $1.1M | $7.0M | 2h | |
| VAULTSolana | 234815518810 in 8 out | -69% | -8% | +233% | $167k | 23h | Project | $42k | $5.3M | 1h | |
| MarsCoinBNB Chain | 46501011089 in 7 out | +26% | +3% | +21% | $155.4M | 63d | Project | $535k | $8.5M | 2h | |
| moinSolana | 621221552977 in 6 out | -65% | -47% | +312% | $199k | 22h | Project | $48k | $6.5M | 2h | |
| STONKSolana | 1743467 in 12 out | +0% | +4% | -1% | $225.2M | 67d | Project | $2.8M | $9.4M | 1h | |
| NOSHRobinhood Chain | 57931531636 in 5 out | +106% | +4% | +44% | $2.3M | 9d | Project | $153k | $471k | 1h | |
| FROINKSolana | 60621131486 in 6 out | +79% | +27% | +33,495% | $1.0M | 4h | Project | $81k | $4.8M | 1h | |
| DOLLRobinhood Chain | 853473534286 in 6 out | -47% | -3% | +24% | $65k | 22h | Project | $25k | $1.0M | 4h | |
| HIVERobinhood Chain | 2514024534775 in 3 out | +295% | +150% | +94% | $106k | 9h | Project | $31k | $127k | 2h | |
| WIREDBNB Chain | 731201882795 in 4 out | +79% | +4% | +36% | $1.6M | 47h | Project | $138k | $1.5M | 2h | |
| REGULARSSolana | 9603013645 in 4 out | +57% | +30% | +216% | $351k | 31h | Project | $62k | $1.2M | 3h | |
| LEVERAGESolana | 2373003474145 in 5 out | -82% | -2% | +85% | $84k | 13h | Project | $30k | $4.5M | 3h | |
| GPSolana | 501481632835 in 9 out | -5% | +9% | +122% | $7.9M | 21d | Project | $297k | $1.4M | 2h | |
| IndexRobinhood Chain | 891233333814 in 1 out | -13% | +1% | +2% | $27.5M | 88d | Project | $846k | $55k | 6h | |
| pillSolana | 11621762044 in 2 out | +108% | +6% | -39% | $2.9M | 15d | Project | $239k | $453k | 2h | |
| CREDITSRobinhood Chain | 48571482984 in 3 out | -62% | +4% | +45% | $149k | 6d | Project | $37k | $138k | 2h | |
| CCCBase | 2592763734464 in 3 out | -57% | +10% | +224% | $82k | 8h | Project | $73k | $478k | 4h | |
| TEBase | 1201312973564 in 4 out | +53% | -8% | +40% | $419k | 3d | Project | $80k | $488k | 3h | |
| CASHEDRobinhood Chain | 2222432564304 in 5 out | +17% | -8% | -57% | $1.1M | 10d | Project | $105k | $776k | 2h | |
| OMNIBINDRobinhood Chain | 1112213563 in 1 out | +120% | +10% | +161% | $141k | 6h | Project | $37k | $238k | 4h | |
| PHISolana | 852592963 in 2 out | -15% | -23% | +254% | $166k | 7h | Project | $39k | $1.8M | 2h | |
| HOOKRRobinhood Chain | 421171633 in 2 out | +10% | +4% | +5% | $11.3M | 54d | Project | $810k | $649k | 2h | |
| AVMRobinhood Chain | 143014253 in 2 out | +4% | -17% | -7% | $51k | 20h | Project | $22k | $306k | 3h | |
| BYTESolana | 1483464773 in 3 out | +13% | +91% | +83% | $89k | 15h | Project | $30k | $882k | 2h | |
| OPSolana | 62782223 in 3 out | +148% | -7% | -31% | $1.4M | 7d | Project | $112k | $236k | 2h | |
| KARDASHEVSolana | 1812744893 in 3 out | -48% | +21% | +44% | $69k | 19h | Project | $25k | $1.5M | 4h | |
| MINISolana | 1552432603 in 5 out | +26% | +26% | +27% | $4.6M | 25d | Project | $306k | $953k | 3h | |
| NFXRobinhood Chain | 722042 in 0 out | +15% | +8% | +5% | $153k | 3d | Project | $38k | $119k | 2h | |
| PONSTARRobinhood Chain | 664752 in 0 out | +14% | +1% | +26% | $54k | 77d | Project | $28k | $5k | 10h | |
| OPENRobinhood Chain | 933622 in 1 out | -42% | +7% | +26% | $1.3M | 17d | Project | $294k | $110k | 2h | |
| MASKSolana | 2433302 in 1 out | +44% | -3% | -7% | $16.4M | 5d | Project | $466k | $985k | 2h | |
| WORMRobinhood Chain | 2873812 in 1 out | -54% | +0% | -43% | $2.1M | 20d | Project | $124k | $463k | 3h | |
| BEASTRobinhood Chain | 2933012 in 1 out | +14% | -6% | -63% | $231k | 12d | Project | $47k | $129k | 4h | |
| ASKRobinhood Chain | 621822 in 1 out | -34% | +11% | +24% | $70k | 24h | Project | $26k | $555k | 4h | |
| BOWRobinhood Chain | 3123812 in 1 out | -4% | +16% | +14% | $7.1M | 51d | Project | $221k | $125k | 6h | |
| JBNB Chain | 1723012 in 1 out | +45% | +0% | +1,122% | $55k | 16h | Project | $3k | $61k | 9h | |
| STOCKEREthereum | 1964072 in 2 out | -8% | +24% | -37% | $622k | 25d | Project | $57k | $762k | 1h | |
| PEARRobinhood Chain | 48622 in 2 out | -40% | +50% | +87% | $160k | 4d | Project | $39k | $87k | 2h | |
| COLLECTSolana | 1762972 in 2 out | +57% | -7% | -8% | $3.0M | 4d | Project | $211k | $525k | 2h | |
| ORDESKRobinhood Chain | 93012 in 2 out | -27% | +20% | -36% | $71k | 28h | Project | $35k | $234k | 2h | |
| SNARKSTRSolana | 53462 in 2 out | +386% | +27% | +316% | $239k | 39h | Project | $48k | $410k | 3h | |
| UNIPCSRobinhood Chain | 504562 in 2 out | -44% | -11% | +63% | $85k | 10h | Project | $29k | $609k | 3h | |
| OMNINUSolana | 704952 in 2 out | -60% | -10% | +267% | $210k | 19h | Project | $50k | $1.5M | 4h | |
| parRobinhood Chain | 2563302 in 2 out | -66% | -2% | -33% | $674k | 24d | Project | $115k | $266k | 5h | |
| musebookRobinhood Chain | 1131762 in 3 out | -3% | +1% | +20% | $7.9M | 13d | Project | $1.1M | $647k | 2h | |
| WPRLEthereum | 1824622 in 3 out | +8% | -1% | -22% | $2.6M | 131d | Project | $446k | $2.6M | 2h | |
| osbookBNB Chain | 2963012 in 3 out | +34% | -16% | -50% | $749k | 8d | Project | $105k | $538k | 2h | |
| AMBASolana | 503762 in 3 out | -74% | +9% | -48% | $360k | 18d | Project | $62k | $160k | 4h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.