Hot
What all ranked traders, with a positive return bought in the last 24 hours, project tokens only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moinSolana | 62122155297124 in 106 out | -65% | -47% | +312% | $199k | 21h | Project | $48k | $6.5M | 1h | |
| VAULTSolana | 234815518898 in 88 out | -69% | -8% | +233% | $167k | 22h | Project | $42k | $5.3M | now | |
| VAULTRobinhood Chain | 506310812082 in 64 out | -25% | +9% | +1,313% | $980k | 63d | Project | $132k | $3.1M | now | |
| BPOOLRobinhood Chain | 1023505567 in 51 out | +64% | -15% | +956% | $356k | 26h | Project | $58k | $1.4M | now | |
| GPSolana | 5014816328355 in 77 out | -5% | +9% | +122% | $7.9M | 21d | Project | $297k | $1.4M | now | |
| PAIDSolana | 759859853 in 81 out | +122% | +3% | -6% | $24.3M | 13d | Project | $1.1M | $7.0M | now | |
| LEVERAGESolana | 23730034741451 in 42 out | -82% | -2% | +85% | $84k | 12h | Project | $30k | $4.5M | 2h | |
| DOLLRobinhood Chain | 8534735342848 in 33 out | -47% | -3% | +24% | $65k | 21h | Project | $25k | $1.0M | 3h | |
| MarsCoinBNB Chain | 465010110848 in 38 out | +26% | +3% | +21% | $155.4M | 63d | Project | $535k | $8.5M | now | |
| REGULARSSolana | 96030136446 in 37 out | +57% | +30% | +216% | $351k | 30h | Project | $62k | $1.2M | 2h | |
| KARDASHEVSolana | 18127448951340 in 32 out | -48% | +21% | +44% | $69k | 18h | Project | $25k | $1.5M | 3h | |
| STONKSolana | 17434640 in 96 out | +0% | +4% | -1% | $225.2M | 67d | Project | $2.8M | $9.4M | now | |
| SNARKSTRSolana | 534664971736 in 22 out | +386% | +27% | +316% | $239k | 38h | Project | $48k | $410k | 2h | |
| NOSHRobinhood Chain | 579315316334 in 24 out | +106% | +4% | +44% | $2.3M | 9d | Project | $153k | $471k | now | |
| BYTESolana | 14834647773733 in 28 out | +13% | +91% | +83% | $89k | 14h | Project | $30k | $882k | 1h | |
| OMNINUSolana | 7049551379629 in 24 out | -60% | -10% | +267% | $210k | 18h | Project | $50k | $1.5M | 3h | |
| PHISolana | 8525929654328 in 20 out | -15% | -23% | +254% | $166k | 7h | Project | $39k | $1.8M | 1h | |
| RHEABNB Chain | 48855661394725 in 19 out | +59% | -10% | +15% | $27.1M | 427d | Project | $799k | $9.8M | 1h | |
| TEBase | 12013129735625 in 23 out | +53% | -8% | +40% | $419k | 3d | Project | $80k | $488k | 3h | |
| CASHEDRobinhood Chain | 22224325643025 in 35 out | +17% | -8% | -57% | $1.1M | 10d | Project | $105k | $776k | now | |
| FROINKSolana | 606211314824 in 21 out | +79% | +27% | +33,495% | $1.0M | 3h | Project | $81k | $4.8M | now | |
| COLLECTSolana | 17629762699824 in 22 out | +57% | -7% | -8% | $3.0M | 4d | Project | $211k | $525k | 1h | |
| CCCBase | 25927637344623 in 19 out | -57% | +10% | +224% | $82k | 7h | Project | $73k | $478k | 3h | |
| WIREDBNB Chain | 7312018827922 in 28 out | +79% | +4% | +36% | $1.6M | 46h | Project | $138k | $1.5M | 1h | |
| NEARPADSolana | 22261365381022 in 53 out | -84% | +32% | -92% | $85k | 30h | Project | $31k | $1.3M | 2h | |
| HIVERobinhood Chain | 25140245347720 in 12 out | +295% | +150% | +94% | $106k | 9h | Project | $31k | $127k | 1h | |
| AVMRobinhood Chain | 1430142564318 in 13 out | +4% | -17% | -7% | $51k | 19h | Project | $22k | $306k | 2h | |
| 7Solana | 1k+1k+1k+1k+18 in 22 out | -72% | -11% | -63% | $351k | 2d | Project | $137k | $1.0M | 2h | |
| MASKSolana | 24333065879318 in 44 out | +44% | -3% | -7% | $16.4M | 5d | Project | $466k | $985k | now | |
| QNTARobinhood Chain | 8841k+1k+1k+17 in 9 out | +14% | -12% | +82% | $107k | 15h | Project | $32k | $524k | 1h | |
| CREDITSRobinhood Chain | 485714829816 in 11 out | -62% | +4% | +45% | $149k | 6d | Project | $37k | $138k | 2h | |
| JBNB Chain | 17230166591816 in 14 out | +45% | +0% | +1,122% | $55k | 15h | Project | $3k | $61k | 9h | |
| YAPSolana | 2223625591k+15 in 20 out | +47% | -16% | +14% | $1.6M | 3d | Project | $151k | $1.4M | 1h | |
| ASKRobinhood Chain | 6218275682214 in 9 out | -34% | +11% | +24% | $70k | 23h | Project | $26k | $555k | 3h | |
| BREWBNB Chain | 1767681k+1k+14 in 11 out | +10% | +1% | -15% | $9.7M | 23d | Project | $790k | $1.3M | 1h | |
| MINISolana | 15524326059714 in 19 out | +26% | +26% | +27% | $4.6M | 25d | Project | $306k | $953k | 2h | |
| CAKESolana | 2048888961k+14 in 20 out | +5% | +19% | +292% | $925k | 42h | Project | $115k | $1.4M | now | |
| UNIPCSRobinhood Chain | 504565431k+13 in 10 out | -44% | -11% | +63% | $85k | 9h | Project | $29k | $609k | 2h | |
| PRISMRobinhood Chain | 4841k+newnew13 in 12 out | -7% | +3% | -27% | $10.9M | 56d | Project | $504k | $649k | 3h | |
| HYDXRobinhood Chain | 3318671k+new13 in 16 out | +19% | -16% | -45% | $837k | 4d | Project | $89k | $470k | 1h | |
| musebookRobinhood Chain | 11317675283013 in 18 out | -3% | +1% | +20% | $7.9M | 13d | Project | $1.1M | $647k | now | |
| VERDEXRobinhood Chain | 5526288741k+12 in 4 out | +50% | -28% | +72% | $94k | 4h | Project | $30k | $300k | 2h | |
| IndexRobinhood Chain | 8912333338112 in 6 out | -13% | +1% | +2% | $27.5M | 88d | Project | $846k | $55k | 5h | |
| URobinhood Chain | 2514251k+1k+12 in 10 out | -32% | -6% | -47% | $152k | 27h | Project | $84k | $475k | 5h | |
| HOOKRRobinhood Chain | 421171631k+12 in 11 out | +10% | +4% | +5% | $11.3M | 54d | Project | $810k | $649k | 2h | |
| ORBIORobinhood Chain | 3775561k+1k+12 in 12 out | +71% | +9% | -11% | $76.1M | 28d | Project | $1.2M | $3.1M | now | |
| PONSRobinhood Chain | 112248521k+12 in 30 out | -15% | +3% | -8% | $369.4M | 74d | Project | $3.8M | $1.1M | 1h | |
| SWRobinhood Chain | 8421k+1k+1k+11 in 7 out | +43% | +5% | -5% | $470k | 4d | Project | $68k | $234k | 2h | |
| 20xxSolana | 7371k+1k+1k+11 in 12 out | +40% | -29% | -52% | $133k | 6d | Project | $35k | $966k | 1h | |
| ORDESKRobinhood Chain | 93016651k+11 in 13 out | -27% | +20% | -36% | $71k | 28h | Project | $35k | $234k | 1h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.