Hot
What the top 1000, with a positive return bought in the last 4 hours, project tokens only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 4h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FROINKSolana | 606211314810 in 9 out | +79% | +27% | +33,495% | $1.0M | 5h | Project | $81k | $4.8M | 3h | |
| NFXRobinhood Chain | 722042 in 0 out | +15% | +8% | +5% | $153k | 3d | Project | $38k | $119k | 3h | |
| pillSolana | 1762042 in 1 out | +108% | +6% | -39% | $2.9M | 15d | Project | $239k | $453k | 3h | |
| CAKESolana | 2048962 in 2 out | +5% | +19% | +292% | $925k | 43h | Project | $115k | $1.4M | 3h | |
| BPOOLRobinhood Chain | 552562 in 2 out | +64% | -15% | +956% | $356k | 28h | Project | $58k | $1.4M | 3h | |
| VBUCKSSolana | 991 in 0 out | -53% | -23% | -49% | $242k | 10d | Project | $35k | $207k | 3h | |
| VAULTSolana | 231 in 0 out | -69% | -8% | +233% | $167k | 24h | Project | $42k | $5.3M | 3h | |
| ORBIORobinhood Chain | 3771 in 0 out | +71% | +9% | -11% | $76.1M | 28d | Project | $1.2M | $3.1M | 3h | |
| gELONBase | 7121 in 0 out | +9% | -16% | -24% | $236k | 111d | Project | $51k | $112k | 3h | |
| VAULTRobinhood Chain | 5191 in 0 out | -25% | +9% | +1,313% | $980k | 63d | Project | $132k | $3.1M | 3h | |
| COLLECTSolana | 1761 in 0 out | +57% | -7% | -8% | $3.0M | 4d | Project | $211k | $525k | 3h | |
| NETRobinhood Chain | 1591 in 0 out | -46% | +15% | -14% | $1.9M | 73d | Project | $507k | $681k | 3h | |
| SUBSSolana | 1111 in 0 out | +12% | +18% | +197% | $140k | 4h | Project | $33k | $296k | 3h | |
| OPSolana | 781 in 0 out | +148% | -7% | -31% | $1.4M | 7d | Project | $112k | $236k | 3h | |
| HOOKRRobinhood Chain | 421 in 0 out | +10% | +4% | +5% | $11.3M | 54d | Project | $810k | $649k | 4h | |
| JOLLYRobinhood Chain | 1761 in 0 out | -86% | -1% | +18% | $125k | 6d | Project | $32k | $52k | 4h | |
| MUSEPADRobinhood Chain | 6101 in 0 out | -69% | +42% | +13% | $96k | 12d | Project | $30k | $33k | 4h | |
| NOSHRobinhood Chain | 931 in 1 out | +106% | +4% | +44% | $2.3M | 9d | Project | $153k | $471k | 3h | |
| musebookRobinhood Chain | 1761 in 1 out | -3% | +1% | +20% | $7.9M | 13d | Project | $1.1M | $647k | 3h | |
| BLUEPRINTSolana | 6311 in 1 out | -79% | -18% | -48% | $72k | 3d | Project | $28k | $128k | 3h | |
| CUEBNB Chain | 7121 in 1 out | +154% | +188% | +837% | $286k | 4h | Project | $53k | $1.5M | 3h | |
| PONSRobinhood Chain | 2241 in 1 out | -15% | +3% | -8% | $369.4M | 74d | Project | $3.8M | $1.1M | 3h | |
| xHYPESolana | 1961 in 1 out | -12% | -2% | -8% | $885k | 42d | Project | $101k | $186k | 3h | |
| OBOLRobinhood Chain | 4771 in 1 out | -6% | -42% | -5% | $52k | 6h | Project | $22k | $176k | 3h | |
| STNKSolana | 1201 in 1 out | +0% | -1% | +9% | $4.8M | 675d | Project | $401k | $37k | 3h | |
| STONKSolana | 2301 in 2 out | +0% | +4% | -1% | $225.2M | 67d | Project | $2.8M | $9.4M | 3h | |
| MarsCoinBNB Chain | 1011 in 2 out | +26% | +3% | +21% | $155.4M | 63d | Project | $535k | $8.5M | 3h | |
| PAIDSolana | 0 in 1 out | +122% | +3% | -6% | $24.3M | 13d | Project | $1.1M | $7.0M | 3h | |
| USELESSSolana | 0 in 1 out | -8% | +1% | -13% | $247.9M | 506d | Project | $5.4M | $1.7M | 3h | |
| cbLTCSolana | 0 in 1 out | -5% | +0% | -2% | $313k | 3d | Project | $101k | $88k | 3h | |
| NVDAXSolana | 0 in 1 out | +3% | +0% | +2% | $231k | 453d | Project | $3.0M | $6.8M | 3h | |
| osbookBNB Chain | 0 in 1 out | +34% | -16% | -50% | $749k | 8d | Project | $105k | $538k | 3h | |
| 🎒Solana | 0 in 1 out | -34% | -9% | -27% | $2.2M | 21d | Project | $276k | $185k | 3h | |
| LESTERSolana | 0 in 1 out | +30% | +16% | +2% | $150k | 3d | Project | $36k | $123k | 3h | |
| CARDSSolana | 0 in 1 out | +4% | +0% | -6% | $71.2M | 209d | Project | $3.4M | $2.8M | 3h | |
| METSolana | 0 in 1 out | +0% | -1% | -8% | $183.6M | 342d | Project | $1.3M | $2.2M | 3h | |
| RBLXSolana | 0 in 1 out | -12% | +0% | -7% | $169k | 19d | Project | $32k | $93k | 3h | |
| EMBOWBase | 0 in 1 out | -16% | -10% | +28% | $242k | 7d | Project | $153k | $385k | 3h | |
| dolloSolana | 0 in 1 out | +8% | +0% | -1% | $116k | 444d | Project | $59k | $1k | 3h | |
| SNAPSolana | 0 in 1 out | -2% | +0% | -1% | $173k | 19d | Project | $18k | $97k | 4h | |
| JTOSolana | 0 in 1 out | +7% | +0% | -6% | $298.2M | 1032d | Project | $1.4M | $309k | 4h | |
| WBNBSolana | 0 in 1 out | +1% | +1% | +0% | $1.3M | 815d | Project | $155k | $134k | 4h | |
| MINISolana | 0 in 1 out | +26% | +26% | +27% | $4.6M | 25d | Project | $306k | $953k | 4h | |
| BPSolana | 0 in 1 out | +28% | +1% | -13% | $316.8M | 194d | Project | $5.8M | $7.2M | 4h | |
| PEARRobinhood Chain | 0 in 2 out | -40% | +50% | +87% | $160k | 4d | Project | $39k | $87k | 3h | |
| WPRLEthereum | 0 in 2 out | +8% | -1% | -22% | $2.6M | 131d | Project | $446k | $2.6M | 3h | |
| XMRSolana | 0 in 2 out | -3% | +1% | -1% | $1.4M | 102d | Project | $646k | $699k | 3h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.