MOMO
$0.0004769-20% 24h
Market cap$414k
Liquidity$108k
Volume 24h$64k
1h+3%
Ranked holding26
Ranked sold83
vs their entry-33%
| Rank | Trader | In at MC | Out at MC | Size | Sold for | ROI | Held | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 | mewtoon123 | $932k | $944k | $1k | $1k | +1% | 24h | |
| #93 | DARKLIBUT | $501k | $514k | $6k | $6k | +2% | 4d | |
| #131 | criptokaio | $586k | $608k | $496 | $514 | +3% | 1 min | |
| #176 | TradeRansoze | $702k | $693k | $11k | $11k | -2% | 10d | |
| #243 | doctorfait | $717k | $523k | $1k | $827 | -28% | 11h | |
| #244 | mikecantmiss | $969k | $1.1M | $248 | $273 | +10% | 21h | |
| #269 | VashtaNerada | $538k | $590k | $297 | $326 | +9% | 4h | |
| #323 | Kyr0hh | $583k | $671k | $2k | $2k | +14% | 2h | |
| #512 | Jagun | $729k | $464k | $2k | $1k | -21% | 9d | |
| #654 | nana_obisi | $230k | $960k | $267 | $1k | +316% | 18d | |
| #717 | mr_miyagi | $1.1M | $867k | $483 | $395 | -19% | 27h | |
| #849 | rebelwithsnacks | $307k | $662k | $4k | $9k | +115% | 7d | |
| #919 | _laseasy | $524k | $901k | $9k | $16k | +71% | 12d | |
| #1,006 | gem_witty | $467k | $378k | $635 | $515 | -20% | 2d | |
| #1,109 | MistySolidEagle | $348k | $371k | $2k | $2k | +6% | 9d | |
| #1,138 | NotableInvolvedChipmunk | $799k | $735k | $2k | $2k | -9% | 9d | |
| #1,212 | qJordan97 | $627k | $654k | $150 | $157 | +3% | 8d | |
| #1,238 | skrillionaire | $1.2M | $1.2M | $595 | $577 | -3% | 9 min | |
| #1,378 | CDOTCRYPT0 | $527k | $593k | $3k | $3k | +12% | 8d | |
| #1,380 | dancrypto | $777k | $1.4M | $2k | $4k | +82% | 6d | |
| #1,582 | Samualxyz | $573k | $588k | $1k | $1k | +2% | 22 min | |
| #1,613 | mikeG8500 | $753k | $353k | $471 | $221 | -54% | 4d | |
| #1,721 | GreekGod8 | $1.8M | $1.0M | $198 | $110 | -46% | 5d | |
| #1,864 | redactedpnl | $1.1M | $1.1M | $602 | $586 | -3% | 7h | |
| #1,905 | lilborednetwork | $694k | $728k | $7k | $7k | +4% | 15d | |
| #1,912 | bitcoinAura | $232k | $231k | $302 | $300 | -1% | 3h | |
| #1,938 | TrenchPyro | $343k | $247k | $416 | $300 | -29% | 45h | |
| #1,941 | _PoorPengu | $930k | $927k | $379 | $377 | -1% | 9d | |
| #2,011 | lilube | $1.2M | $757k | $5k | $3k | -38% | 5d | |
| #2,046 | lobster | $520k | $913k | $892 | $2k | +75% | 7d | |
| #2,113 | browny_sol | $2.5M | $1.5M | $991 | $613 | -39% | 18d | |
| #2,126 | C0_PR0_X | $1.1M | $949k | $1k | $1k | -11% | 3d | |
| #2,165 | MinorNeatSwan | $1.0M | $641k | $992 | $633 | -37% | 48h | |
| #2,185 | leon7 | $693k | $429k | $3k | $2k | -39% | 3d | |
| #2,527 | lilone365 | $2.3M | $759k | $233 | $76 | -68% | 3d | |
| #2,534 | MizzieFizzie | $601k | $554k | $70 | $65 | -9% | 3 min | |
| #2,573 | ndcheck | $1.1M | $561k | $2k | $779 | -51% | 43h | |
| #2,593 | EatMoreBamboo | $1.1M | $712k | $100 | $64 | -36% | 10h | |
| #2,602 | Yogchill | $669k | $523k | $10k | $8k | -22% | 14h | |
| #2,723 | huntuh | $1.3M | $352k | $32 | $9 | -74% | 9d | |
| #2,749 | bdot | $1.5M | $1.1M | $921 | $652 | -30% | 7d | |
| #2,816 | DirkjanHendrikus | $1.9M | $831k | $9 | $4 | -63% | 7d | |
| #3,166 | TH76 | $781k | $620k | $446 | $354 | -21% | 7 min | |
| #3,175 | AlexBauer2210 | $449k | $471k | $396 | $416 | +4% | 19d | |
| #3,240 | grundle | $1.0M | $1.1M | $203 | $223 | +9% | 12d | |
| #3,301 | UPNEXT | $143k | $853k | $2k | $14k | +494% | 8d | |
| #3,630 | moonshot_m1 | $776k | $1.1M | $84 | $118 | +39% | 8d | |
| #3,632 | sueh | $826k | $788k | $494 | $472 | -6% | 14h | |
| #3,852 | Tokez | $1.2M | $1.2M | $694 | $706 | +1% | 23 min | |
| #4,096 | HamdouLilah | $809k | $606k | $306 | $230 | -26% | 39 min | |
| #4,135 | ChampAmsterdam1 | $1.5M | $1.2M | $89 | $69 | -24% | 16d | |
| #4,163 | spurdocapital | $645k | $890k | $6k | $8k | +37% | 17d | |
| #4,234 | zrexken | $595k | $548k | $149 | $137 | -9% | 3 min | |
| #4,251 | antwon0515 | $590k | $539k | $406 | $371 | -9% | 4 min | |
| #4,297 | povtantric64508 | $2.0M | $671k | $54 | $18 | -68% | 4d | |
| #4,368 | gimmesomegotcha | $1.2M | $688k | $184 | $108 | -43% | 27h | |
| #4,429 | IcySilkyBass | $356k | $241k | $99 | $67 | -35% | 2d | |
| #4,450 | GFUNKYD | $915k | $1.3M | $50 | $70 | +40% | 11d | |
| #4,502 | ManuTrade1010 | $797k | $614k | $496 | $381 | -24% | 16 min | |
| #4,519 | plvgnigga | $913k | $876k | $446 | $428 | -5% | 8d |
the 60 best ranked of 83 in the last 14 days