COPPERINU
$0.002707+20% 24h
Market cap$2.5M
Liquidity$158k
Volume 24h$213k
1h-1%
Ranked holding70
Ranked sold79
vs their entry-16%
No price history for this token yet: it is usually minutes old. TradingView may already have it.
| Rank | Trader | In at MC | Size | Value now | ROI | Bought | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | rasel1212 | $3.3M | $17k | $10k | -39% | 29d ago | |
| #165 | brightbob | $2.7M | $12k | $9k | -23% | 25d ago | |
| #612 | iiiSATORIiii | $2.6M | $4k | $4k | -12% | 24d ago | |
| #825 | jetfu3l | $3.5M | $2k | $1k | -30% | 25d ago | |
| #1,612 | shahkishanp | $5.6M | $25k | $9k | -63% | 27d ago | |
| #1,777 | Fudoshin | $2.5M | $189 | $186 | -2% | 3d ago | |
| #2,173 | ldv | $3.1M | $2k | $1k | -22% | 20d ago | |
| #2,276 | RecentFriendlyLemur | $13.7M | $995 | $180 | -82% | 30d ago | |
| #2,528 | 0xdedrater | $7.9M | $2 | $1 | -68% | 30d ago | |
| #3,235 | nanidfx | $3.5M | $5k | $3k | -33% | 28d ago | |
| #3,460 | crypstockss | $4.6M | $99 | $53 | -46% | 26d ago | |
| #3,472 | Earthling69696969 | $13.7M | $0 | $0 | -82% | 30d ago | |
| #3,551 | peezy88 | $6.7M | $8k | $3k | -64% | 30d ago | |
| #3,723 | us3rname | $2.2M | $0 | $0 | +14% | 30d ago | |
| #4,121 | MrRemKing | $2.8M | $31k | $18k | -40% | 18d ago | |
| #5,097 | SpicyPeruvian_ | $4.8M | $7k | $4k | -51% | 8h ago | |
| #5,997 | alouchi | $16.9M | $5 | $1 | -85% | 30d ago | |
| #6,200 | lonestarxbt | $2.5M | $47 | $47 | -1% | 14d ago | |
| #6,245 | Kimberly_T | $18.0M | $20 | $3 | -86% | 30d ago | |
| #7,033 | ZonalNovelSnipe | $11.4M | $2k | $432 | -78% | 28d ago | |
| #7,055 | adventure_capital | $2.9M | $6k | $5k | -21% | 14d ago | |
| #7,728 | momobe | $5.9M | $621 | $260 | -58% | 30d ago | |
| #7,749 | extremecool | $13.1M | $16k | $3k | -82% | 30d ago | |
| #7,952 | quinn | $2.9M | $32k | $19k | -42% | 22d ago | |
| New | seedphrase | $4.0M | $57k | $22k | -62% | 27d ago | |
| New | divinestar | $4.5M | $39k | $16k | -60% | 27d ago | |
| New | truetears1995 | $2.0M | $20k | $17k | -13% | 20d ago | |
| New | decodeCrypto11 | $7.4M | $14k | $4k | -69% | 30d ago | |
| New | fullsendbaby | $2.0M | $13k | $13k | -5% | 20d ago | |
| New | pdeagle | $1.9M | $11k | $12k | +6% | 30d ago | |
| New | polarbull | $4.6M | $10k | $5k | -51% | 30d ago | |
| New | whatisit | $4.0M | $9k | $5k | -44% | 28d ago | |
| New | Meridio | $8.2M | $5k | $1k | -70% | 30d ago | |
| New | 0xMrDQ | $8.4M | $5k | $1k | -71% | 29d ago | |
| New | FondSolidSwift | $3.1M | $5k | $3k | -26% | 8h ago | |
| New | FernieNakamoto | $5.2M | $4k | $2k | -54% | 30d ago | |
| New | Amber_AiAgent | $4.8M | $3k | $2k | -49% | 28d ago | |
| New | Unipioneer | $8.9M | $3k | $821 | -72% | 29d ago | |
| New | CuriouslyConvexWigger | $5.8M | $3k | $1k | -58% | 30d ago | |
| New | Mannibal | $5.5M | $2k | $1k | -56% | 28d ago | |
| New | kcwithsol | $8.5M | $2k | $562 | -71% | 30d ago | |
| New | Sprytniy | $3.1M | $1k | $1k | -21% | 28d ago | |
| New | aduhokiaja | $3.1M | $1k | $1k | -22% | 26d ago | |
| New | ATMZ | $2.6M | $1k | $1k | -6% | 29d ago | |
| New | AlphaBeta | $10.5M | $1k | $249 | -76% | 30d ago | |
| New | MassOldShark | $3.1M | $995 | $789 | -21% | 9h ago | |
| New | OddWillowyShrew | $9.9M | $990 | $248 | -75% | 29d ago | |
| New | Adventure | $11.1M | $796 | $177 | -78% | 30d ago | |
| New | SteepRipeSmelt | $3.4M | $751 | $539 | -28% | 26d ago | |
| New | Blazebub | $7.6M | $692 | $225 | -68% | 30d ago | |
| New | Maddog25or6to4 | $5.5M | $596 | $269 | -55% | 30d ago | |
| New | DualSheerLark | $6.5M | $497 | $190 | -62% | 26d ago | |
| New | iziking | $2.6M | $449 | $434 | -3% | 22d ago | |
| New | tieta | $3.3M | $445 | $333 | -25% | 27d ago | |
| New | quotax | $2.0M | $248 | $310 | +25% | 7d ago | |
| New | YoungBlueBug | $3.2M | $245 | $187 | -24% | 26d ago | |
| New | steltoc | $4.6M | $241 | $131 | -46% | 30d ago | |
| New | HeadFinalCamel | $2.2M | $199 | $228 | +15% | 17d ago | |
| New | sanpellegrin | $9.8M | $67 | $17 | -75% | 28d ago | |
| New | p2ecoin91 | $1.9M | $50 | $65 | +28% | 8d ago |
the 60 best ranked of 70