QUEEF
$0.0001921-33% 24h
Market cap$192k
Liquidity$45k
Volume 24h$47k
1h-4%
Ranked holding79
Ranked sold668
vs their entry-87%
| Rank | Trader | In at MC | Size | Value now | ROI | Bought | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #47 | MagmaKozo | $773k | $2k | $614 | -75% | 5d ago | |
| #148 | DegenVcap | $221k | $996 | $852 | -14% | 5d ago | |
| #283 | ItsMania | $772k | $0 | $0 | -74% | 4d ago | |
| #635 | cleonuh_ | $1.5M | $4k | $584 | -87% | 7d ago | |
| #800 | DeeZe | $2.9M | $5 | $0 | -93% | 8d ago | |
| #903 | GenuineDeepTick | $3.8M | $25 | $1 | -95% | 7d ago | |
| #931 | jimbolines69 | $1.3M | $533 | $80 | -85% | 9d ago | |
| #942 | Bashen | $185k | $249 | $268 | +7% | 8h ago | |
| #1,250 | simplode | $1.7M | $834 | $97 | -88% | 9d ago | |
| #1,300 | koopz | $1.1M | $885 | $159 | -82% | 8d ago | |
| #1,580 | AntoineRSX | $1.2M | $482 | $85 | -82% | 8d ago | |
| #1,676 | yumiebb | $223k | $1k | $1k | -18% | 9d ago | |
| #1,944 | Keyfn | $3.2M | $2 | $0 | -94% | 8d ago | |
| #2,074 | mattya | $4.1M | $294 | $15 | -95% | 7d ago | |
| #2,118 | pdomm__ | $654k | $4k | $1k | -72% | 5d ago | |
| #2,499 | ABDOyus41840233 | $651k | $193 | $60 | -69% | 4d ago | |
| #2,919 | ConvictionMC | $704k | $199 | $57 | -71% | 8d ago | |
| #3,452 | classicsinatra | $925k | $996 | $215 | -78% | 8d ago | |
| #3,511 | FastedHiitHero | $242k | $199 | $165 | -17% | 8d ago | |
| #3,661 | Hark_Uppal | $4.5M | $11 | $0 | -95% | 8d ago | |
| #3,695 | winzer | $957k | $186 | $39 | -79% | 9d ago | |
| #3,711 | The__Solstice | $1.7M | $28k | $3k | -91% | 9d ago | |
| #3,723 | us3rname | $1.4M | $0 | $0 | -85% | 8d ago | |
| #4,098 | sugarb3ar9 | $671k | $48 | $15 | -70% | 7d ago | |
| #5,670 | wickedpissah92 | $1.1M | $3 | $0 | -82% | 9d ago | |
| #5,837 | rajasamarali | $2.4M | $344 | $29 | -92% | 7d ago | |
| #6,330 | camxxavier | $4.6M | $54 | $2 | -96% | 8d ago | |
| #6,414 | Monishm83 | $1.5M | $2k | $260 | -87% | 6d ago | |
| #6,919 | FahhkMe | $2.7M | $20 | $1 | -93% | 7d ago | |
| New | aim_z_sol | $415k | $12k | $4k | -67% | 6d ago | |
| New | pokemongo | $1.3M | $4k | $644 | -86% | 9d ago | |
| New | T0T0 | $1.1M | $4k | $747 | -83% | 8d ago | |
| New | moonboyinu | $2.7M | $4k | $293 | -93% | 7d ago | |
| New | PromUnchained | $3.4M | $3k | $190 | -94% | 7d ago | |
| New | LIGMABALLS517517 | $3.0M | $3k | $195 | -93% | 8d ago | |
| New | belljus | $3.9M | $3k | $141 | -95% | 8d ago | |
| New | tentonfish | $1.1M | $3k | $459 | -82% | 8d ago | |
| New | soulhunter305 | $1.9M | $2k | $211 | -90% | 6d ago | |
| New | buttonclicker | $2.1M | $2k | $182 | -90% | 9d ago | |
| New | Clampt | $1.2M | $1k | $210 | -83% | 7d ago | |
| New | TheOnlyOMP | $134k | $1k | $2k | +32% | 9d ago | |
| New | oilshmoney | $1.4M | $1k | $168 | -86% | 7d ago | |
| New | revon9120 | $629k | $1k | $360 | -69% | 5d ago | |
| New | pdeagle | $2.4M | $1k | $94 | -92% | 8d ago | |
| New | lyeudye | $829k | $995 | $240 | -76% | 8d ago | |
| New | Usagi | $1.7M | $993 | $118 | -88% | 7d ago | |
| New | MultibaggerResearch | $1.3M | $992 | $156 | -84% | 8d ago | |
| New | BriefNosyTern | $378k | $795 | $413 | -48% | 8d ago | |
| New | Jlove07 | $1.5M | $691 | $95 | -86% | 8d ago | |
| New | HalSarvis | $844k | $551 | $131 | -76% | 5d ago | |
| New | Dutch_X | $1.0M | $498 | $97 | -81% | 7d ago | |
| New | virgncat | $2.8M | $498 | $36 | -93% | 7d ago | |
| New | Crypto_Dato | $999k | $497 | $100 | -80% | 8d ago | |
| New | epicgochu | $1.4M | $497 | $71 | -86% | 9d ago | |
| New | KaiiakTop | $287k | $398 | $276 | -31% | 6d ago | |
| New | dogcatmeme | $713k | $393 | $111 | -72% | 5d ago | |
| New | aprisobal | $1.1M | $298 | $55 | -81% | 8d ago | |
| New | adonisliyazar | $254k | $277 | $218 | -21% | 33h ago | |
| New | DEGENLORD | $252k | $262 | $208 | -21% | 8d ago | |
| New | SolidSlimThick | $1.3M | $250 | $38 | -85% | 6d ago |
the 60 best ranked of 79