PURR
$0.004583-29% 24h
Market cap$4.6M
Liquidity$332k
Volume 24h$412k
1h+15%
Ranked holding297
Ranked sold536
vs their entry-54%
| Rank | Trader | In at MC | Size | Value now | ROI | Bought | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #132 | 480invest | $12.8M | $3k | $1k | -56% | 11d ago | |
| #245 | MeMeBossMan | $14.7M | $42 | $16 | -61% | 17d ago | |
| #394 | Nestli | $10.0M | $2k | $1k | -43% | 17d ago | |
| #414 | ManyBlackpony | $8.5M | $929 | $626 | -33% | 19d ago | |
| #489 | jquin_22 | $11.1M | $4k | $2k | -49% | 7d ago | |
| #732 | lainylainylny | $12.0M | $149 | $72 | -52% | 11d ago | |
| #952 | Chevronlanier | $12.6M | $0 | $0 | -54% | 19d ago | |
| #1,023 | CTfarmer84 | $7.7M | $571 | $425 | -26% | 6d ago | |
| #1,234 | HumanTopCanid | $5.5M | $3k | $3k | +3% | 21d ago | |
| #1,300 | koopz | $7.6M | $1k | $836 | -24% | 19d ago | |
| #1,506 | NooneX | $8.4M | $7k | $5k | -34% | 9d ago | |
| #1,567 | llamaluvsu | $2.2M | $1k | $3k | +153% | 24d ago | |
| #1,613 | mikeG8500 | $9.6M | $4k | $2k | -41% | 22d ago | |
| #1,650 | mhdsam | $9.0M | $4k | $2k | -38% | 21d ago | |
| #1,721 | GreekGod8 | $7.5M | $29k | $19k | -35% | 24d ago | |
| #1,761 | KOSMIKSHAPE | $5.2M | $74 | $81 | +10% | 2d ago | |
| #1,837 | frenchWallStreet | $9.9M | $0 | $0 | -42% | 15d ago | |
| #1,971 | tmb916 | $10.5M | $299 | $163 | -45% | 9d ago | |
| #2,227 | skigod | $5.3M | $12k | $12k | -2% | 24d ago | |
| #2,446 | SteepSaltyBison | $8.2M | $498 | $348 | -30% | 20d ago | |
| #2,526 | TommyxMultiples | $1.2M | $3k | $14k | +341% | 24d ago | |
| #2,575 | 24kGoldn | $10.3M | $657 | $367 | -44% | 22d ago | |
| #2,591 | beamerboi24 | $15.9M | $3 | $1 | -64% | 10d ago | |
| #2,723 | huntuh | $12.9M | $114 | $51 | -55% | 18d ago | |
| #2,848 | MissMav87 | $15.7M | $0 | $0 | -63% | 17d ago | |
| #2,852 | haow | $9.7M | $0 | $0 | -40% | 13d ago | |
| #2,992 | Kairos28 | $10.4M | $289 | $160 | -45% | 22d ago | |
| #3,040 | CryptoCurb | $2.9M | $18k | $27k | +53% | 24d ago | |
| #3,043 | dillpickerz | $7.5M | $754 | $574 | -24% | 14d ago | |
| #3,089 | Rico | $10.3M | $1k | $567 | -44% | 13d ago | |
| #3,123 | tonytonychopper | $7.5M | $0 | $0 | -24% | 13d ago | |
| #3,142 | allinnit | $13.5M | $49 | $21 | -57% | 11d ago | |
| #3,176 | uncacheable | $7.3M | $10 | $8 | -21% | 3d ago | |
| #3,193 | Ziah | $8.4M | $789 | $537 | -32% | 16d ago | |
| #3,240 | grundle | $938k | $0 | $0 | +515% | 24d ago | |
| #3,390 | Gwei2high | $8.2M | $84 | $59 | -30% | 20d ago | |
| #3,448 | Disorientt | $11.9M | $999 | $480 | -52% | 13d ago | |
| #3,533 | GRSD1000x | $7.5M | $537 | $411 | -23% | 21d ago | |
| #3,570 | brybry03 | $8.5M | $3k | $2k | -33% | 19d ago | |
| #3,572 | punk4076 | $10.5M | $2k | $1k | -46% | 15d ago | |
| #3,723 | us3rname | $93k | $0 | $1 | +6,080% | 39d ago | |
| #3,728 | ImperialMereHare | $12.6M | $2k | $770 | -55% | 18d ago | |
| #3,764 | Mungkee | $3.3M | $657 | $1k | +71% | 23d ago | |
| #3,787 | KB4ZODD | $7.5M | $2k | $2k | -24% | 19d ago | |
| #3,849 | dontsleeponme | $4.7M | $0 | $0 | +22% | 23d ago | |
| #3,928 | bsun | $12.0M | $2k | $1k | -52% | 21d ago | |
| #4,050 | supastyl | $9.6M | $0 | $0 | -40% | 13d ago | |
| #4,145 | 0xChello | $1.6M | $5k | $16k | +211% | 24d ago | |
| #4,171 | Pyro | $8.0M | $24k | $15k | -37% | 12d ago | |
| #4,333 | shoenfts | $8.2M | $4k | $3k | -31% | 20d ago | |
| #4,343 | FixedEmptyZebra | $8.4M | $0 | $0 | -32% | 13d ago | |
| #4,424 | jaeescott20 | $8.2M | $1 | $1 | -30% | 21d ago | |
| #4,541 | JeJeRow | $9.6M | $39 | $24 | -40% | 18d ago | |
| #4,809 | gambino_mc | $13.6M | $1 | $0 | -57% | 13d ago | |
| #4,858 | AdamSend0r | $8.8M | $2 | $1 | -35% | 5d ago | |
| #4,880 | Ah_MillLee | $13.0M | $1 | $0 | -56% | 19d ago | |
| #5,050 | pointfarmcap | $5.0M | $243k | $84k | -66% | 24d ago | |
| #5,078 | Tonycrypto2424 | $8.6M | $99 | $67 | -33% | 4d ago | |
| #5,639 | ballena | $872k | $181 | $1k | +555% | 24d ago | |
| #5,640 | traderdiesel | $12.3M | $65 | $30 | -53% | 19d ago |
the 60 best ranked of 297