USEFUL
$0.0004304-37% 24h
Market cap$430k
Liquidity$92k
Volume 24h$136k
1h+7%
Ranked holding20
Ranked sold67
vs their entry-68%
No price history for this token yet: it is usually minutes old. TradingView may already have it.
| Rank | Trader | In at MC | Out at MC | Size | Sold for | ROI | Held | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #33 | Ben2015 | $1.8M | $1.0M | $1k | $768 | -42% | 8h | |
| #50 | msitua | $874k | $867k | $265 | $263 | -1% | 13d | |
| #302 | andysparx | $1.5M | $1.3M | $348 | $311 | -11% | 46 min | |
| #333 | dowsiejelly | $996k | $700k | $17k | $12k | -30% | 14d | |
| #424 | exuro | $1.6M | $1.0M | $3k | $2k | -34% | 37h | |
| #463 | hyperbeam | $955k | $1.1M | $2k | $3k | +18% | 24h | |
| #468 | enigmaeye | $975k | $1.8M | $498 | $913 | +83% | 26h | |
| #575 | gain_eager | $918k | $854k | $512 | $476 | -7% | 13h | |
| #602 | Pipi | $1.4M | $496k | $12k | $5k | -64% | 6d | |
| #732 | lainylainylny | $1.5M | $1.7M | $92 | $107 | +16% | 11h | |
| #968 | ungraping | $1.5M | $1.3M | $1k | $1k | -8% | 8h | |
| #1,024 | Mxngoo__ | $1.5M | $1.4M | $2k | $2k | -4% | 17h | |
| #1,106 | LakshyaMis48824 | $1.3M | $1.4M | $565 | $613 | +9% | 3d | |
| #1,152 | kavo | $946k | $1.2M | $2k | $3k | +29% | 40 min | |
| #1,180 | CKsolana | $1.5M | $1.4M | $49 | $47 | -5% | 57 min | |
| #1,215 | anjayishere | $2.2M | $1.6M | $465 | $345 | -26% | 13h | |
| #1,263 | piair | $1.4M | $1.2M | $249 | $213 | -14% | 2d | |
| #1,300 | koopz | $1.1M | $1.3M | $3k | $4k | +22% | 17d | |
| #1,328 | Tokio_chou | $1.2M | $1.1M | $107 | $101 | -6% | 51 min | |
| #1,436 | sealenjoyer | $1.3M | $1.2M | $27k | $25k | -14% | 11d | |
| #1,660 | TheDestination | $1.1M | $1.1M | $2 | $3 | -19% | 24h | |
| #1,716 | salad | $1.6M | $1.4M | $1k | $1k | -14% | 15h | |
| #1,745 | disco | $1.6M | $1.3M | $498 | $427 | -14% | 10h | |
| #1,750 | philxcooks | $986k | $1.2M | $995 | $1k | +26% | 15h | |
| #1,837 | frenchWallStreet | $1.5M | $1.6M | $498 | $531 | +7% | 6h | |
| #1,924 | zenlounge | $1.2M | $1.4M | $58 | $64 | +11% | 6h | |
| #1,974 | FreeFinalAphid | $838k | $924k | $987 | $1k | +10% | 11d | |
| #2,068 | dontfliptoomuch | $1.4M | $1.3M | $5k | $5k | -9% | 14h | |
| #2,273 | ScaryWhitePony | $1.3M | $1.3M | $10 | $10 | -1% | 4h | |
| #2,400 | AltcoinMiyagi | $1.2M | $892k | $3k | $3k | -24% | 13d | |
| #2,526 | TommyxMultiples | $1.7M | $1.2M | $498 | $363 | -27% | 34h | |
| #2,535 | COMinUpp | $1.4M | $1.3M | $2 | $2 | -1% | 8d | |
| #2,537 | jk8888 | $1.2M | $1.2M | $1k | $1k | -2% | 3d | |
| #2,799 | luckyprime | $1.4M | $1.1M | $8k | $6k | -25% | 6d | |
| #2,935 | stan_cryptoo | $1.4M | $774k | $498 | $274 | -45% | 2d | |
| #3,040 | CryptoCurb | $1.8M | $1.7M | $200 | $193 | -3% | 32h | |
| #3,060 | ry2455 | $1.2M | $1.1M | $2k | $2k | -9% | 2d | |
| #3,242 | GrayDalen90 | $1.6M | $1.3M | $2k | $2k | -18% | 2h | |
| #3,385 | brokeagain | $1.3M | $916k | $9k | $6k | -31% | 8d | |
| #3,506 | MildVividDove | $1.5M | $1.7M | $442 | $507 | +15% | 27h | |
| #3,781 | yzyway | $1.8M | $1.4M | $1k | $1k | -27% | 18h | |
| #3,808 | dachoad | $1.9M | $1.2M | $351 | $217 | -38% | 4d | |
| #4,050 | supastyl | $1.1M | $753k | $311 | $220 | -29% | 8h | |
| #4,089 | daemo | $1.9M | $1.2M | $123 | $75 | -38% | 8d | |
| #4,144 | goldmember11 | $2.9M | $1.1M | $864 | $322 | -63% | 8d | |
| #4,209 | LabibYasir | $1.6M | $1.5M | $692 | $653 | -6% | 18 min | |
| #4,343 | FixedEmptyZebra | $1.4M | $1.8M | $34 | $44 | +29% | 7h | |
| #4,368 | gimmesomegotcha | $1.7M | $1.7M | $247 | $251 | +2% | 22h | |
| #4,528 | unluckywarrior | $2.1M | $1.6M | $38 | $29 | -23% | 6h | |
| #4,696 | BoredSadhu | $912k | $994k | $268 | $292 | +9% | 15h | |
| #4,809 | gambino_mc | $1.8M | $1.3M | $2k | $1k | -26% | 7d | |
| #5,183 | andy | $1.4M | $1.1M | $4k | $3k | -24% | 5h | |
| #5,249 | BigBebe | $1.7M | $989k | $6k | $4k | -43% | 7d | |
| #5,289 | NotSoSirius | $1.8M | $1.2M | $99 | $67 | -33% | 13d | |
| #5,849 | rthb | $2.1M | $1.9M | $1k | $1k | -12% | 9h | |
| #5,951 | babywhale09 | $978k | $1.1M | $665 | $778 | +17% | 20h | |
| #5,965 | IGoLazy | $1.4M | $1.4M | $991 | $954 | -4% | 1 min | |
| #6,159 | akuma | $1.5M | $1.1M | $12k | $9k | -26% | 5d | |
| #6,179 | Scrooge | $1.4M | $1.2M | $19k | $17k | -14% | 28h | |
| #6,285 | lmklio | $1.9M | $813k | $32 | $14 | -56% | 3d |
the 60 best ranked of 67 in the last 14 days