PERPSPAD
$0.001814-13% 24h
Market cap$1.3M
Liquidity$153k
Volume 24h$100k
1h+2%
Ranked holding29
Ranked sold107
vs their entry-65%
| Rank | Trader | In at MC | Out at MC | Size | Sold for | ROI | Held | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #50 | msitua | $2.2M | $2.7M | $637 | $776 | +22% | 9d | |
| #111 | probablyinsider | $2.3M | $3.9M | $57k | $96k | +69% | 14d | |
| #114 | 0xjonnyy | $5.7M | $5.9M | $995 | $1k | +2% | 1 min | |
| #117 | tmax_osdorp | $5.8M | $6.0M | $952 | $986 | +4% | 1 min | |
| #120 | lucky8888 | $1.5M | $1.5M | $1k | $1k | -1% | 6 min | |
| #148 | DegenVcap | $2.7M | $2.7M | $996 | $1k | +1% | 34 min | |
| #213 | GoodGainsOnly | $2.1M | $2.3M | $3k | $3k | +7% | 5h | |
| #278 | runitbackDKN | $2.1M | $2.2M | $4k | $5k | +5% | 50 min | |
| #297 | lluuvr | $5.9M | $5.7M | $4k | $4k | -3% | 3d | |
| #326 | 0xadex_ | $1.8M | $1.8M | $2k | $2k | +0% | 7h | |
| #341 | malaka | $2.7M | $3.3M | $1k | $2k | +26% | 4h | |
| #351 | 0xVanguardHQ | $4.5M | $4.7M | $2k | $2k | +4% | 6h | |
| #428 | MagicMo | $3.2M | $3.3M | $4k | $4k | +3% | 19 min | |
| #435 | hihi33 | $3.6M | $3.7M | $13k | $13k | +3% | 5d | |
| #568 | caycisol | $3.4M | $2.1M | $19k | $12k | -37% | 25h | |
| #604 | N4SM | $2.7M | $2.2M | $4k | $4k | -19% | 43h | |
| #628 | whatsinthename | $4.8M | $1.7M | $896 | $319 | -64% | 11d | |
| #695 | higu | $3.9M | $4.6M | $3k | $4k | +18% | 7h | |
| #701 | C0brahands | $5.4M | - | $2k | $0 | -38% | 4d | |
| #834 | bullish_xim | $5.6M | $5.5M | $3k | $3k | -1% | 35 min | |
| #1,072 | ZmonTrades | $2.2M | $2.1M | $219 | $214 | -2% | 3 min | |
| #1,138 | NotableInvolvedChipmunk | $3.5M | $2.6M | $1k | $905 | -24% | 2h | |
| #1,177 | BertLuvv | $4.7M | $4.2M | $995 | $885 | -11% | 3d | |
| #1,262 | kamen | $4.0M | $2.6M | $2k | $1k | -33% | 4d | |
| #1,455 | nobipinkboop | $1.8M | $1.9M | $5k | $5k | +4% | 20h | |
| #1,580 | AntoineRSX | $2.0M | $3.1M | $438 | $686 | +56% | 3d | |
| #1,581 | Stupidchickenbakbak | $5.8M | $4.9M | $8k | $6k | -16% | 4d | |
| #1,606 | amillionandback | $4.4M | $3.9M | $597 | $524 | -12% | 9d | |
| #1,781 | MurderousMtnDew | $5.8M | $3.5M | $482 | $292 | -39% | 14d | |
| #1,875 | babylovescrypto | $3.7M | $3.1M | $25 | $20 | -17% | 39h | |
| #2,044 | raynonfm | $6.2M | $5.0M | $155 | $125 | -19% | 14h | |
| #2,149 | johno | $6.4M | $5.9M | $199 | $185 | -7% | 6 min | |
| #2,202 | Maioral | $3.5M | $3.3M | $69 | $64 | -7% | 7d | |
| #2,351 | WashedUnc | $5.0M | $2.6M | $697 | $356 | -49% | 4d | |
| #2,407 | 3ljulz | $4.8M | $3.9M | $96 | $79 | -18% | 3d | |
| #2,446 | SteepSaltyBison | $6.1M | $3.4M | $498 | $276 | -45% | 3d | |
| #2,511 | KookCapitalLLC | $6.1M | $5.5M | $2k | $1k | -10% | 1h | |
| #2,563 | AliveFreeMole | $4.4M | $2.4M | $3k | $2k | -47% | 20h | |
| #2,676 | PoorBrother99 | $7.8M | $3.5M | $9 | $4 | -55% | 32h | |
| #2,735 | makima | $4.5M | $3.2M | $498 | $356 | -28% | 11h | |
| #2,740 | Peptideabuser | $8.0M | $6.2M | $19 | $15 | -22% | 57 min | |
| #2,799 | luckyprime | $4.4M | $2.8M | $24k | $16k | -36% | 6d | |
| #2,825 | Hisokasan | $4.5M | $2.1M | $3k | $1k | -52% | 11d | |
| #2,947 | CivilAwakeEagle | $4.4M | $4.3M | $1k | $1k | -2% | 5d | |
| #2,982 | Nullbet | $3.9M | $3.2M | $6 | $5 | -18% | 3d | |
| #3,182 | NachoTrades | $5.2M | $1.8M | $4k | $1k | -66% | 6d | |
| #3,186 | T_ekiee | $6.0M | $6.6M | $575 | $638 | +11% | 49 min | |
| #3,187 | ignition | $5.1M | $2.3M | $4k | $2k | -55% | 10d | |
| #3,234 | hhhhhhhm | $1.9M | $1.8M | $4k | $4k | -6% | 2h | |
| #3,322 | laicai | $5.2M | $4.9M | $6k | $6k | -6% | 7d | |
| #3,602 | hjwash | $4.2M | $4.4M | $2k | $3k | +4% | 27h | |
| #3,649 | halsify | $6.3M | $3.4M | $9 | $5 | -45% | 4d | |
| #3,684 | UsedBlueCarp | $6.2M | $4.1M | $24 | $16 | -34% | 21h | |
| #3,705 | LevelUpTheory | $4.0M | $3.5M | $649 | $561 | -14% | 2d | |
| #3,787 | KB4ZODD | $5.6M | $3.5M | $1k | $720 | -37% | 36h | |
| #3,789 | marvCalledIt | $4.3M | $3.8M | $23 | $20 | -13% | 2h | |
| #3,831 | bagholdersunite | $2.5M | $2.3M | $106 | $96 | -9% | 2h | |
| #3,948 | penguinxbt | $210k | $196k | $323 | $300 | -7% | 27d | |
| #4,029 | neatly | $4.9M | $4.4M | $4k | $3k | -10% | 2d | |
| #4,088 | misterQ | $5.7M | $6.1M | $609 | $660 | +8% | 3 min |
the 60 best ranked of 107 in the last 14 days