Hot
What the top 1000 bought in the last 24 hours, on BNB Chain only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MarsCoinBNB Chain | 465010110817 in 18 out | +27% | +6% | +22% | $157.0M | 63d | Project | $538k | $8.5M | now | |
| MamesukeBNB Chain | 5717634744713 in 11 out | +56% | -12% | +1,329% | $800k | 4h | Animal | $101k | $3.2M | now | |
| CMCBNB Chain | 3214815518911 in 9 out | +193% | +0% | -26% | $1.2M | 21d | Animal | $13k | $211k | now | |
| 부캉이BNB Chain | 6013514920611 in 11 out | -82% | -2% | -56% | $17k | 27h | Project | $13k | $935k | 6h | |
| OATHWALLBNB Chain | 2963554475137 in 5 out | -11% | +12% | -8% | $43k | 7h | Project | $21k | $172k | now | |
| WIREDBNB Chain | 731201882797 in 6 out | +67% | +2% | +30% | $1.4M | 45h | Project | $134k | $1.5M | now | |
| JBNB Chain | 1723016659185 in 3 out | +45% | +0% | +1,122% | $55k | 14h | Project | $3k | $61k | 8h | |
| 熊猫派BNB Chain | 57701554474 in 3 out | +2% | -3% | +880% | $285k | 2h | Event | $52k | $1.8M | now | |
| memestockBNB Chain | 2294775299284 in 4 out | +24% | +1% | -4% | $3.2M | 47d | Event | $247k | $346k | now | |
| 久留美BNB Chain | 2064774808424 in 4 out | +15% | -2% | +248% | $196k | 25h | Event | $45k | $1.5M | 1h | |
| 太空兔BNB Chain | 1817278849184 in 4 out | -74% | +18% | -65% | $12k | 13h | Animal | $10k | $440k | 3h | |
| RHEABNB Chain | 4885566139474 in 5 out | +65% | -5% | +20% | $28.1M | 427d | Project | $810k | $9.7M | now | |
| 牛来BNB Chain | 2783375293 in 2 out | +8% | +3% | +10% | $116.5M | 45d | Animal | $894k | $3.8M | now | |
| MaxBNB Chain | 1685297633 in 2 out | -27% | +6% | -7% | $5.4M | 58d | Animal | $344k | $202k | now | |
| CETSBNB Chain | 503896583 in 2 out | +12% | -1% | +33% | $6.6M | 54d | Animal | $364k | $154k | 3h | |
| まめすけBNB Chain | 721132043 in 3 out | -36% | -36% | +7% | $34k | 4h | Animal | $17k | $352k | now | |
| BONKGUYBNB Chain | 2314284553 in 3 out | -58% | -5% | -20% | $57k | 43h | Character | $25k | $69k | 3h | |
| 和平熊猫BNB Chain | 5956148423 in 3 out | -39% | -1% | +32% | $32k | 157d | Event | $23k | $40k | 3h | |
| SIRPANCAKEBNB Chain | 1081724393 in 3 out | -29% | -18% | -40% | $51k | 22d | Animal | $31k | $40k | 4h | |
| shortBNB Chain | 6879742 in 0 out | +30% | -1% | +25% | $4.8M | 6d | - | $239k | $1.0M | 3h | |
| TICKRBNB Chain | 3759352 in 0 out | +30% | +1% | -53% | $115k | 20d | - | $35k | $72k | 3h | |
| HEIMABNB Chain | 2312792 in 0 out | -52% | -11% | -16% | $5k | 44h | - | $11k | $2k | 8h | |
| MLMBNB Chain | 533622 in 1 out | +124% | -21% | +939% | $60k | 5h | Event | $4k | $87k | 5h | |
| TRUSTCATBNB Chain | 676132 in 1 out | -65% | +13% | -78% | $11k | 7h | Animal | $11k | $118k | 5h | |
| VenusCoinBNB Chain | 6029272 in 1 out | +21% | +1% | +46% | $14k | 43d | Event | $13k | $12k | 7h | |
| BREWBNB Chain | 1767682 in 2 out | +9% | +0% | -16% | $9.6M | 23d | Project | $786k | $1.3M | now | |
| osbookBNB Chain | 2963012 in 2 out | +30% | -18% | -47% | $726k | 8d | Project | $103k | $570k | now | |
| WCATBNB Chain | 662312 in 2 out | -26% | +0% | -9% | $9k | 43h | Animal | $14k | $7k | 2h | |
| MAMESUKEBNB Chain | 1114472 in 2 out | -80% | -23% | -9% | $4k | 6h | Animal | $8k | $114k | 3h | |
| こゆきBNB Chain | 4456492 in 2 out | -67% | +0% | +5% | $4k | 32h | Animal | $9k | $72k | 10h | |
| 螃蟹BNB Chain | 1209272 in 3 out | +57% | +25% | +329% | $836k | 6d | Animal | $94k | $624k | now | |
| 中国人能飞BNB Chain | 5437522 in 3 out | +297% | +31% | +1,016% | $6.0M | 7d | Event | $303k | $3.9M | now | |
| CZBNB Chain | 482312 in 4 out | -54% | -2% | -34% | $30k | 44h | Character | $18k | $77k | 1h | |
| GMEBNB Chain | 7539272 in 4 out | -12% | +1% | -5% | $194k | 3d | Event | $46k | $54k | 6h | |
| TIPPEDBNB Chain | 1911 in 0 out | -23% | +338% | +338% | $27k | 32m | - | $20k | $60k | now | |
| LESTERBNB Chain | 7771 in 0 out | -1% | +2% | +2% | $5k | 22d | Character | $8k | $69 | now | |
| BREWCATBNB Chain | 6131 in 0 out | -39% | -2% | -17% | $87k | 23d | Animal | $44k | $26k | now | |
| b-moneyBNB Chain | 9931 in 0 out | -52% | -2% | -18% | $2.2M | 37d | Event | $204k | $226k | 1h | |
| DICKBUTTBNB Chain | 5831 in 0 out | +14% | -1% | +82% | $14k | 22d | Animal | $11k | $9k | 2h | |
| BEMBNB Chain | 7221 in 0 out | -18% | +6% | -7% | $11.3M | 38d | Project | $120k | $332k | 2h | |
| TrustCatBNB Chain | 1601 in 0 out | +6% | +0% | +0% | $9k | 22d | Animal | $8k | $2k | 4h | |
| SQUAREBNB Chain | 7811 in 0 out | -87% | +1% | -25% | $14k | 6d | Project | $12k | $4k | 4h | |
| TrustCatBNB Chain | 931 in 0 out | -15% | +1% | +14% | $65k | 25d | Animal | $29k | $12k | 4h | |
| 忍者BNB Chain | 4771 in 0 out | +6% | +3% | +17% | $32k | 103d | Event | $15k | $7k | 6h | |
| ORDEXBNB Chain | 811 in 0 out | -82% | -2% | -61% | $12k | 28h | Project | $11k | $54k | 7h | |
| TERMINUSBNB Chain | 1141 in 0 out | +3% | +0% | +21% | $7k | 22d | Project | $7k | $2k | 8h | |
| DICKBUTTBNB Chain | 1141 in 0 out | +11% | +10% | +35% | $36k | 60d | Event | $24k | $5k | 8h | |
| HEYIBNB Chain | 2311 in 0 out | -58% | +0% | -50% | $8k | 44h | Project | $9k | $10k | 9h | |
| VenusCoinBNB Chain | 6021 in 0 out | +4% | +0% | +10% | $10k | 59d | Character | $11k | $727 | 9h | |
| FTRBNB Chain | 6131 in 0 out | +52% | -8% | +1% | $73k | 45d | News | $31k | $5k | 13h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.