Hot
What the top 1000 bought in the last 24 hours 2 or more of them on the same token, project tokens only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAULTRobinhood Chain | 506310812026 in 20 out | -25% | +9% | +1,313% | $980k | 63d | Project | $132k | $3.1M | 4h | |
| VAULTSolana | 234815518822 in 20 out | -69% | -8% | +233% | $167k | 25h | Project | $42k | $5.3M | 3h | |
| BPOOLRobinhood Chain | 1023505519 in 17 out | +64% | -15% | +956% | $356k | 29h | Project | $58k | $1.4M | 3h | |
| moinSolana | 6212215529717 in 14 out | -65% | -47% | +312% | $199k | 24h | Project | $48k | $6.5M | 4h | |
| MarsCoinBNB Chain | 465010110817 in 18 out | +26% | +3% | +21% | $155.4M | 63d | Project | $535k | $8.5M | 3h | |
| PAIDSolana | 759859813 in 17 out | +122% | +3% | -6% | $24.3M | 13d | Project | $1.1M | $7.0M | 3h | |
| DOLLRobinhood Chain | 8534735342811 in 10 out | -47% | -3% | +24% | $65k | 23h | Project | $25k | $1.0M | 6h | |
| FROINKSolana | 606211314810 in 9 out | +79% | +27% | +33,495% | $1.0M | 6h | Project | $81k | $4.8M | 3h | |
| NOSHRobinhood Chain | 579315316310 in 9 out | +106% | +4% | +44% | $2.3M | 9d | Project | $153k | $471k | 3h | |
| KARDASHEVSolana | 18127448951310 in 9 out | -48% | +21% | +44% | $69k | 20h | Project | $25k | $1.5M | 6h | |
| SNARKSTRSolana | 53466497179 in 4 out | +386% | +27% | +316% | $239k | 41h | Project | $48k | $410k | 5h | |
| LEVERAGESolana | 2373003473619 in 9 out | -82% | -2% | +85% | $84k | 15h | Project | $30k | $4.5M | 4h | |
| STONKSolana | 1743469 in 16 out | +0% | +4% | -1% | $225.2M | 67d | Project | $2.8M | $9.4M | 3h | |
| REGULARSSolana | 9603013648 in 8 out | +57% | +30% | +216% | $351k | 33h | Project | $62k | $1.2M | 5h | |
| GPSolana | 501481632838 in 16 out | -5% | +9% | +122% | $7.9M | 21d | Project | $297k | $1.4M | 3h | |
| BYTESolana | 1483464777377 in 6 out | +13% | +91% | +83% | $89k | 16h | Project | $30k | $882k | 4h | |
| WIREDBNB Chain | 731201882797 in 6 out | +79% | +4% | +36% | $1.6M | 2d | Project | $138k | $1.5M | 4h | |
| IndexRobinhood Chain | 891233333816 in 2 out | -13% | +1% | +2% | $27.5M | 88d | Project | $846k | $55k | 8h | |
| HIVERobinhood Chain | 2514024534776 in 3 out | +295% | +150% | +94% | $106k | 11h | Project | $31k | $127k | 4h | |
| ASKRobinhood Chain | 621827568226 in 3 out | -34% | +11% | +24% | $70k | 25h | Project | $26k | $555k | 5h | |
| OPSolana | 62782225026 in 4 out | +148% | -7% | -31% | $1.4M | 7d | Project | $112k | $236k | 4h | |
| PHISolana | 852592965436 in 5 out | -15% | -23% | +254% | $166k | 9h | Project | $39k | $1.8M | 4h | |
| CREDITSRobinhood Chain | 48571482986 in 5 out | -62% | +4% | +45% | $149k | 6d | Project | $37k | $138k | 4h | |
| TEBase | 1201312973566 in 7 out | +53% | -8% | +40% | $419k | 3d | Project | $80k | $488k | 5h | |
| NEARPADSolana | 2226136538106 in 9 out | -84% | +32% | -92% | $85k | 32h | Project | $31k | $1.3M | 5h | |
| AVMRobinhood Chain | 143014256435 in 3 out | +4% | -17% | -7% | $51k | 22h | Project | $22k | $306k | 5h | |
| JBNB Chain | 1723016659185 in 3 out | +45% | +0% | +1,122% | $55k | 18h | Project | $3k | $61k | 11h | |
| OMNINUSolana | 704955137965 in 5 out | -60% | -10% | +267% | $210k | 20h | Project | $50k | $1.5M | 6h | |
| CASHEDRobinhood Chain | 2222432564305 in 6 out | +17% | -8% | -57% | $1.1M | 10d | Project | $105k | $776k | 4h | |
| COLLECTSolana | 1762976269984 in 3 out | +57% | -7% | -8% | $3.0M | 4d | Project | $211k | $525k | 4h | |
| pillSolana | 11621762044 in 3 out | +108% | +6% | -39% | $2.9M | 15d | Project | $239k | $453k | 4h | |
| CCCBase | 2592763734464 in 3 out | -57% | +10% | +224% | $82k | 9h | Project | $73k | $478k | 6h | |
| musebookRobinhood Chain | 1131767528304 in 4 out | -3% | +1% | +20% | $7.9M | 13d | Project | $1.1M | $647k | 3h | |
| EMBOWBase | 2766287129984 in 4 out | -16% | -10% | +28% | $242k | 7d | Project | $153k | $385k | 4h | |
| RHEABNB Chain | 4885566139474 in 5 out | +59% | -10% | +15% | $27.1M | 427d | Project | $799k | $9.8M | 4h | |
| MASKSolana | 2433306587934 in 6 out | +44% | -3% | -7% | $16.4M | 5d | Project | $466k | $985k | 3h | |
| MINISolana | 1552432605974 in 6 out | +26% | +26% | +27% | $4.6M | 25d | Project | $306k | $953k | 4h | |
| OMNIBINDRobinhood Chain | 1112213563 in 1 out | +120% | +10% | +161% | $141k | 8h | Project | $37k | $238k | 6h | |
| PEARRobinhood Chain | 48625673 in 2 out | -40% | +50% | +87% | $160k | 4d | Project | $39k | $87k | 4h | |
| ORDESKRobinhood Chain | 93016653 in 2 out | -27% | +20% | -36% | $71k | 30h | Project | $35k | $234k | 4h | |
| HOOKRRobinhood Chain | 421171633 in 2 out | +10% | +4% | +5% | $11.3M | 54d | Project | $810k | $649k | 4h | |
| VERDEXRobinhood Chain | 5526288743 in 2 out | +50% | -28% | +72% | $94k | 7h | Project | $30k | $300k | 4h | |
| SCROOGERobinhood Chain | 1055458303 in 2 out | +158% | +48% | +15% | $461k | 2d | Project | $66k | $542k | 5h | |
| WORMRobinhood Chain | 2873818913 in 2 out | -54% | +0% | -43% | $2.1M | 20d | Project | $124k | $463k | 5h | |
| BLUECHIPBase | 3676657553 in 2 out | -20% | +7% | -1% | $11.6M | 39d | Project | $147k | $141k | 6h | |
| CAKESolana | 2048888963 in 3 out | +5% | +19% | +292% | $925k | 44h | Project | $115k | $1.4M | 3h | |
| UNIPCSRobinhood Chain | 504565433 in 3 out | -44% | -11% | +63% | $85k | 11h | Project | $29k | $609k | 5h | |
| parRobinhood Chain | 2563308453 in 3 out | -66% | -2% | -33% | $674k | 24d | Project | $115k | $266k | 7h | |
| VEXRobinhood Chain | 3768588723 in 3 out | -26% | -1% | -10% | $3.1M | 87d | Project | $344k | $128k | 7h | |
| FABRobinhood Chain | 1133247643 in 4 out | -85% | +5% | -66% | $75k | 22d | Project | $27k | $59k | 5h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.