Hot
What the top 1000, trading as swings bought in the last 24 hours, project tokens only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAULTRobinhood Chain | 10814815016314 in 11 out | -25% | +9% | +1,313% | $980k | 63d | Project | $132k | $3.1M | 2h | |
| MarsCoinBNB Chain | 1081762172779 in 8 out | +26% | +3% | +21% | $155.4M | 63d | Project | $535k | $8.5M | 2h | |
| BPOOLRobinhood Chain | 1055571119 in 10 out | +64% | -15% | +956% | $356k | 28h | Project | $58k | $1.4M | 2h | |
| moinSolana | 624607968848 in 5 out | -65% | -47% | +312% | $199k | 23h | Project | $48k | $6.5M | 3h | |
| VAULTSolana | 234015747058 in 7 out | -69% | -8% | +233% | $167k | 23h | Project | $42k | $5.3M | 2h | |
| FROINKSolana | 621131485596 in 5 out | +79% | +27% | +33,495% | $1.0M | 5h | Project | $81k | $4.8M | 2h | |
| NOSHRobinhood Chain | 57931531636 in 5 out | +106% | +4% | +44% | $2.3M | 9d | Project | $153k | $471k | 2h | |
| DOLLRobinhood Chain | 853534287056 in 6 out | -47% | -3% | +24% | $65k | 22h | Project | $25k | $1.0M | 5h | |
| SNARKSTRSolana | 3467178018355 in 2 out | +386% | +27% | +316% | $239k | 39h | Project | $48k | $410k | 4h | |
| BYTESolana | 1483464779055 in 4 out | +13% | +91% | +83% | $89k | 15h | Project | $30k | $882k | 3h | |
| KARDASHEVSolana | 2748428939425 in 4 out | -48% | +21% | +44% | $69k | 19h | Project | $25k | $1.5M | 5h | |
| PAIDSolana | 5985982225 in 6 out | +122% | +3% | -6% | $24.3M | 13d | Project | $1.1M | $7.0M | 2h | |
| GPSolana | 1481632834245 in 8 out | -5% | +9% | +122% | $7.9M | 21d | Project | $297k | $1.4M | 2h | |
| pillSolana | 11621762044 in 3 out | +108% | +6% | -39% | $2.9M | 15d | Project | $239k | $453k | 3h | |
| REGULARSSolana | 4596248429184 in 3 out | +57% | +30% | +216% | $351k | 32h | Project | $62k | $1.2M | 4h | |
| OPSolana | 622225025514 in 4 out | +148% | -7% | -31% | $1.4M | 7d | Project | $112k | $236k | 3h | |
| HIVERobinhood Chain | 4534776633 in 1 out | +295% | +150% | +94% | $106k | 10h | Project | $31k | $127k | 3h | |
| PHISolana | 855438423 in 2 out | -15% | -23% | +254% | $166k | 8h | Project | $39k | $1.8M | 3h | |
| JBNB Chain | 1729189363 in 2 out | +45% | +0% | +1,122% | $55k | 17h | Project | $3k | $61k | 10h | |
| CAKESolana | 2048888963 in 3 out | +5% | +19% | +292% | $925k | 43h | Project | $115k | $1.4M | 2h | |
| CREDITSRobinhood Chain | 571489683 in 3 out | -62% | +4% | +45% | $149k | 6d | Project | $37k | $138k | 3h | |
| LEVERAGESolana | 2374775593 in 3 out | -82% | -2% | +85% | $84k | 14h | Project | $30k | $4.5M | 3h | |
| musebookRobinhood Chain | 1131767523 in 4 out | -3% | +1% | +20% | $7.9M | 13d | Project | $1.1M | $647k | 2h | |
| RHEABNB Chain | 4885566133 in 4 out | +59% | -10% | +15% | $27.1M | 427d | Project | $799k | $9.8M | 3h | |
| YAPSolana | 2223625593 in 7 out | +47% | -16% | +14% | $1.6M | 3d | Project | $151k | $1.4M | 3h | |
| STONKSolana | 1382305003 in 9 out | +0% | +4% | -1% | $225.2M | 67d | Project | $2.8M | $9.4M | 2h | |
| COLLECTSolana | 1766262 in 0 out | +57% | -7% | -8% | $3.0M | 4d | Project | $211k | $525k | 3h | |
| NFXRobinhood Chain | 722042 in 0 out | +15% | +8% | +5% | $153k | 3d | Project | $38k | $119k | 3h | |
| KOGSolana | 5458752 in 0 out | +136% | -23% | +129% | $107k | 11h | Project | $29k | $153k | 4h | |
| OPENRobinhood Chain | 933622 in 1 out | -42% | +7% | +26% | $1.3M | 17d | Project | $294k | $110k | 2h | |
| PEARRobinhood Chain | 625672 in 1 out | -40% | +50% | +87% | $160k | 4d | Project | $39k | $87k | 2h | |
| OBOLRobinhood Chain | 4775522 in 1 out | -6% | -42% | -5% | $52k | 6h | Project | $22k | $176k | 3h | |
| HOOKRRobinhood Chain | 421632 in 1 out | +10% | +4% | +5% | $11.3M | 54d | Project | $810k | $649k | 3h | |
| VERDEXRobinhood Chain | 5526282 in 1 out | +50% | -28% | +72% | $94k | 6h | Project | $30k | $300k | 3h | |
| TEBase | 1317702 in 1 out | +53% | -8% | +40% | $419k | 3d | Project | $80k | $488k | 4h | |
| OMNIBINDRobinhood Chain | 1112212 in 1 out | +120% | +10% | +161% | $141k | 7h | Project | $37k | $238k | 5h | |
| parRobinhood Chain | 3308452 in 1 out | -66% | -2% | -33% | $674k | 24d | Project | $115k | $266k | 6h | |
| CGNARobinhood Chain | 285452 in 1 out | +0% | -6% | -25% | $104k | 4d | Project | $31k | $36k | 6h | |
| V4Robinhood Chain | 7648812 in 1 out | -5% | +1% | +3% | $782k | 25d | Project | $146k | $110k | 7h | |
| LINDYSolana | 7177352 in 1 out | -28% | +0% | +56% | $242k | 4d | Project | $42k | $26k | 11h | |
| MASKSolana | 2433302 in 2 out | +44% | -3% | -7% | $16.4M | 5d | Project | $466k | $985k | 2h | |
| INFERNOAIRobinhood Chain | 939182 in 2 out | -21% | +38% | +62% | $91k | 2d | Project | $29k | $164k | 3h | |
| NEARPADSolana | 2226132 in 2 out | -84% | +32% | -92% | $85k | 31h | Project | $31k | $1.3M | 4h | |
| UNIPCSRobinhood Chain | 4565432 in 2 out | -44% | -11% | +63% | $85k | 10h | Project | $29k | $609k | 4h | |
| FELSRobinhood Chain | 5357642 in 2 out | -20% | +0% | -6% | $334k | 4d | Project | $77k | $123k | 5h | |
| OURORobinhood Chain | 579182 in 2 out | -54% | +1% | -14% | $404k | 26d | Project | $73k | $49k | 6h | |
| CASHEDRobinhood Chain | 2222432 in 3 out | +17% | -8% | -57% | $1.1M | 10d | Project | $105k | $776k | 2h | |
| WIREDBNB Chain | 2988162 in 3 out | +79% | +4% | +36% | $1.6M | 47h | Project | $138k | $1.5M | 3h | |
| MINISolana | 2435972 in 3 out | +26% | +26% | +27% | $4.6M | 25d | Project | $306k | $953k | 3h | |
| SENDEthereum | 2337702 in 4 out | +48% | +11% | +11% | $5.4M | 18d | Project | $266k | $1.9M | 3h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.