Hot
What the top 1000 bought in the last 24 hours, animal tokens only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOBSolana | 1221505921 in 20 out | +143% | -8% | +676% | $380k | 17h | Animal | $63k | $3.4M | now | |
| CATESolana | 1112216519 in 13 out | -14% | +4% | -17% | $74.1M | 64d | Animal | $3.3M | $6.2M | now | |
| MamesukeBNB Chain | 5717634744713 in 11 out | +51% | -17% | +1,285% | $775k | 4h | Animal | $100k | $3.2M | now | |
| bukangiSolana | 12213523231712 in 13 out | -67% | -39% | -83% | $261k | 8d | Animal | $57k | $4.7M | now | |
| PygoscelisSolana | 5710815533311 in 8 out | -41% | -5% | +55% | $72k | 3h | Animal | $25k | $1.7M | now | |
| CMCBNB Chain | 3214815518911 in 9 out | +194% | +1% | -25% | $1.2M | 21d | Animal | $13k | $211k | now | |
| CPURobinhood Chain | 13528830243010 in 6 out | +215% | +2% | +47% | $3.4M | 18d | Animal | $624k | $1.5M | now | |
| SNDKSolana | 502842993779 in 5 out | +455% | +9% | +49% | $4.3M | 4d | Animal | $205k | $1.3M | now | |
| batonSolana | 62982223338 in 7 out | +19% | +2% | +37% | $3.9M | 19d | Animal | $378k | $1.7M | now | |
| swordcatSolana | 141443476248 in 8 out | +56% | -22% | +1,679% | $828k | 9h | Animal | $91k | $3.8M | now | |
| MamesukeSolana | 573334764777 in 7 out | -48% | -19% | +3,991% | $104k | 48d | Animal | $31k | $1.6M | 1h | |
| PHISHSolana | 1613336498015 in 4 out | +221% | +15% | +922% | $129k | 2d | Animal | $33k | $246k | 2h | |
| STONKINUSolana | 2833335138594 in 2 out | -11% | -18% | +38% | $376k | 4d | Animal | $47k | $400k | now | |
| mogSolana | 2362965958424 in 3 out | +1% | +138% | +10% | $113k | 41h | Animal | $33k | $331k | 2h | |
| PEARCATRobinhood Chain | 622815673 in 1 out | +103% | +55% | +418% | $160k | 4d | Animal | $39k | $115k | now | |
| PURRPSolana | 442974023 in 1 out | +143% | +11% | +81% | $539k | 5d | Animal | $66k | $346k | now | |
| SHIRobinhood Chain | 1141333333 in 1 out | -59% | +2% | +9% | $86k | 14d | Animal | $65k | $19k | 1h | |
| VIAGRobinhood Chain | 661144753 in 1 out | -39% | +1% | +7% | $82k | 15d | Animal | $65k | $14k | 1h | |
| POLYCATSolana | 1887399063 in 1 out | +89% | +0% | -11% | $63k | 6d | Animal | $23k | $16k | 2h | |
| PURRobinhood Chain | 3016787313 in 1 out | +56% | -1% | +8% | $250k | 6d | Animal | $126k | $79k | 2h | |
| 牛来BNB Chain | 2783375293 in 2 out | +8% | +3% | +10% | $116.5M | 45d | Animal | $894k | $3.8M | now | |
| MaxBNB Chain | 1685297633 in 2 out | -27% | +6% | -7% | $5.4M | 58d | Animal | $344k | $202k | now | |
| CETSBNB Chain | 503896583 in 2 out | +12% | -1% | +33% | $6.6M | 54d | Animal | $364k | $154k | 3h | |
| HDOGSolana | 7608248933 in 2 out | -63% | -36% | +1,447% | $51k | 42h | Animal | $4k | $13k | 14h | |
| MOORobinhood Chain | 1003818863 in 3 out | -26% | +3% | +0% | $11.3M | 69d | Animal | $1.1M | $135k | now | |
| SIRPANCAKEBNB Chain | 1081724393 in 3 out | -29% | -18% | -40% | $51k | 22d | Animal | $31k | $40k | 4h | |
| THICCUMSRobinhood Chain | 934886283 in 4 out | -2% | -33% | +49% | $58k | 44h | Animal | $23k | $145k | now | |
| NEARKATSolana | 1382067983 in 5 out | -25% | -11% | -41% | $6.8M | 22d | Animal | $407k | $799k | 3h | |
| BINKYSolana | 1504852 in 0 out | +176% | -1% | +10% | $291k | 9d | Animal | $52k | $143k | now | |
| SCSolana | 3649272 in 0 out | +153% | -40% | +108% | $106k | 2d | Animal | $35k | $132k | 2h | |
| GNOMESolana | 3904052 in 1 out | -31% | -5% | +409% | $220k | 12d | Animal | $46k | $74k | 2h | |
| GASOLINURobinhood Chain | 1965432 in 1 out | -55% | -11% | -5% | $501k | 26d | Animal | $214k | $70k | 2h | |
| MINECATSolana | 5128012 in 1 out | +34% | +21% | -48% | $311k | 16d | Animal | $54k | $67k | 5h | |
| ZSHIBSolana | 8018422 in 2 out | +72% | -6% | +71% | $87k | 13h | Animal | $26k | $131k | 1h | |
| CATGPTRobinhood Chain | 484712 in 2 out | -28% | +0% | -32% | $1.5M | 17d | Animal | $1.1M | $150k | 1h | |
| SPIKEBase | 2226652 in 2 out | -39% | -4% | -13% | $298k | 5d | Animal | $84k | $132k | 2h | |
| QUBITRobinhood Chain | 6786812 in 2 out | -3% | +4% | +18% | $1.6M | 31d | Animal | $393k | $214k | 3h | |
| 螃蟹BNB Chain | 1209272 in 3 out | +54% | +23% | +320% | $820k | 6d | Animal | $94k | $622k | now | |
| LinkedInuSolana | 1207122 in 3 out | -29% | +14% | -12% | $473k | 12d | Animal | $73k | $107k | 2h | |
| ZCATSolana | 6577982 in 4 out | -29% | -5% | -6% | $62.0M | 29d | Animal | $1.4M | $601k | now | |
| foneSolana | 2226572 in 5 out | +25% | -2% | -18% | $7.1M | 33d | Animal | $652k | $1.8M | 2h | |
| WumpusSolana | 8421 in 0 out | +130% | +9% | +58% | $62k | 3d | Animal | $22k | $168k | now | |
| BREWCATBNB Chain | 6131 in 0 out | -39% | +1% | -18% | $86k | 23d | Animal | $44k | $26k | now | |
| GGRobinhood Chain | 1201 in 0 out | -53% | -1% | -12% | $396k | 31d | Animal | $55k | $53k | 1h | |
| PUMPCATSolana | 931 in 0 out | -31% | -1% | -12% | $410k | 19d | Animal | $88k | $96k | 1h | |
| microduckRobinhood Chain | 9461 in 0 out | -27% | -2% | +2% | $3.9M | 32d | Animal | $177k | $132k | 2h | |
| TYGRSolana | 4751 in 0 out | +165% | -3% | -25% | $105k | 8d | Animal | $30k | $28k | 3h | |
| JimothySolana | 2031 in 0 out | -9% | +2% | -12% | $4.8M | 74d | Animal | $622k | $300k | 3h | |
| TrustCatBNB Chain | 931 in 0 out | -15% | +1% | +14% | $65k | 25d | Animal | $29k | $12k | 4h | |
| GCATBNB Chain | 6131 in 0 out | -56% | +8% | -17% | $181k | 11d | Animal | $21k | $40k | 16h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.